Aparthotel Siesta Beach

O smeštaju

Opis

Lokacija: nalazi se u Gumbetu, na oko 4 km od centra Bodruma. Kompleks se sastoji  iz nekoliko dvospratnica, povezanih stazama koje okružuje divna bašta.

Plaža: hotelski kompleks nalazi se oko 30 m od sopstvene plaže, od koje ga deli ulica.

Ležaljke i suncobrani: poseduje sopstveni deo na plaži, gde je upotreba ležaljki i suncobrana besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Sadržaj: recepcija, dva restorana, bar pored bazena, dva bazena, sef (dodatno se plaća), stoni tenis, pikado, bilijar.

Smeštaj:Smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, fenom, francuskim balkonom, klima uređajem (dodatno se plaća u agenciji uz prethodnu najavu, 8 € po smeštajnoj jedinici dnevno), mini barom (dodatno se plaća). Apartmani u zavisnosti od broja osoba mogu biti i različite kvadrature i sadržaja. Sastoje se ili iz jedne prostorije u kojoj se nalazi kuhinjsko-trepezarijski i spavaći deo, ili iz kuhinjsko-trpezarijskog dela gde su smeštena dva kauča na rasklapanje i spavaćeg dela strukture francuski ili dva odvojena ležaja. Mini čajna kuhinja je opremljena za pripremu lakih obroka sa neophodnim posuđem, mini frižiderom i kuvalom za vodu.Studiji su predvidjeni za dve osobe .U apartmanima je minimum tri osobe ili dve odrasle i dvoje dece do 11.99 god.

Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: najam ili noćenje sa doručkom /set meni/.

Web site: www.siestabeachapart.com

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.06.
23.06.
18.06.
28.06.
23.06.
03.07.
28.06.
09.07.

A2 (N)

PO OSOBI 645 685 689 735

A2 (ND)

PO OSOBI 755 785 789 845

A2+1 (N)

PO OSOBI 555 579 585 615
dodatni krevet 555 579 585 615
I dete 2-7 509 529 529 559
I dete 7-12 509 529 529 559
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 189 209 209 239

A2+1 (ND)

PO OSOBI 665 679 685 729
dodatni krevet 665 679 685 729
I dete 2-7 509 529 529 559
I dete 7-12 565 579 579 615
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 189 209 209 239

A2+2 (N)

PO OSOBI 555 579 585 615
dodatni krevet 555 579 585 615
I dete 2-7 415 425 425 439
I dete 7-12 415 425 425 439
II dete 2-7 415 425 425 439
II dete 7-12 415 425 425 439
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 95 109 109 119
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 95 109 109 119

A2+2 (ND)

PO OSOBI 665 679 685 729
dodatni krevet 665 679 685 729
I dete 2-7 415 425 425 439
I dete 7-12 469 475 475 495
II dete 2-7 415 425 425 439
II dete 7-12 469 475 475 495
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 95 109 109 119
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 95 109 109 119

S2 (N)

PO OSOBI 585 615 625 659

S2 (ND)

PO OSOBI 695 719 725 769
datum od - do 03.07.
14.07.
09.07.
19.07.
14.07.
24.07.
19.07.
30.07.
24.07.
04.08.
30.07.
09.08.

A2 (N)

PO OSOBI 795 809 809 855 855 809

A2 (ND)

PO OSOBI 905 909 909 965 965 909

A2+1 (N)

PO OSOBI 655 665 665 695 695 665
dodatni krevet 655 665 665 695 695 665
I dete 2-7 599 609 609 635 635 609
I dete 7-12 599 609 609 635 635 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 279 289 289 319 319 289

A2+1 (ND)

PO OSOBI 765 765 765 805 805 765
dodatni krevet 765 765 765 805 805 765
I dete 2-7 599 609 609 635 635 609
I dete 7-12 655 659 659 695 695 659
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 279 289 289 319 319 289

A2+2 (N)

PO OSOBI 655 665 665 695 695 665
dodatni krevet 655 665 665 695 695 665
I dete 2-7 459 465 465 479 479 465
I dete 7-12 459 465 465 479 479 465
II dete 2-7 459 465 465 479 479 465
II dete 7-12 459 465 465 479 479 465
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 139 145 145 159 159 145
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 139 145 145 159 159 145

A2+2 (ND)

PO OSOBI 765 765 765 805 805 765
dodatni krevet 765 765 765 805 805 765
I dete 2-7 459 465 465 479 479 465
I dete 7-12 515 515 515 535 535 515
II dete 2-7 459 465 465 479 479 465
II dete 7-12 515 515 515 535 535 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 139 145 145 159 159 145
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 139 145 145 159 159 145

S2 (N)

PO OSOBI 705 715 715 749 749 715

S2 (ND)

PO OSOBI 815 815 815 859 859 815
datum od - do 04.08.
14.08.
09.08.
20.08.
14.08.
25.08.
20.08.
30.08.
25.08.
04.09.
30.08.
10.09.

A2 (N)

PO OSOBI 809 855 855 755 695 719

A2 (ND)

PO OSOBI 909 965 965 859 795 829

A2+1 (N)

PO OSOBI 665 695 695 629 589 605
dodatni krevet 665 695 695 629 589 605
I dete 2-7 609 635 635 575 539 549
I dete 7-12 609 635 635 575 539 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 289 319 319 259 219 235

A2+1 (ND)

PO OSOBI 765 805 805 729 689 715
dodatni krevet 765 805 805 729 689 715
I dete 2-7 609 635 635 575 539 549
I dete 7-12 659 695 695 625 589 605
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 289 319 319 259 219 235

A2+2 (N)

PO OSOBI 665 695 695 629 589 605
dodatni krevet 665 695 695 629 589 605
I dete 2-7 465 479 479 449 429 435
I dete 7-12 465 479 479 449 429 435
II dete 2-7 465 479 479 449 429 435
II dete 7-12 465 479 479 449 429 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 145 159 159 129 109 119
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 145 159 159 129 109 119

A2+2 (ND)

PO OSOBI 765 805 805 729 689 715
dodatni krevet 765 805 805 729 689 715
I dete 2-7 465 479 479 449 429 435
I dete 7-12 515 535 535 499 479 489
II dete 2-7 465 479 479 449 429 435
II dete 7-12 515 535 535 499 479 489
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 145 159 159 129 109 119
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 145 159 159 129 109 119

S2 (N)

PO OSOBI 715 749 749 675 625 645

S2 (ND)

PO OSOBI 815 859 859 775 725 755
datum od - do 04.09.
15.09.
10.09.
20.09.
15.09.
25.09.

A2 (N)

PO OSOBI 715 629 565

A2 (ND)

PO OSOBI 825 729 665

A2+1 (N)

PO OSOBI 599 539 495
dodatni krevet 599 539 495
I dete 2-7 549 495 449
I dete 7-12 549 495 449
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 235 175 135

A2+1 (ND)

PO OSOBI 709 639 599
dodatni krevet 709 639 599
I dete 2-7 549 495 449
I dete 7-12 605 545 499
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 235 175 135

A2+2 (N)

PO OSOBI 599 539 495
dodatni krevet 599 539 495
I dete 2-7 435 409 385
I dete 7-12 435 409 385
II dete 2-7 435 409 385
II dete 7-12 435 409 385
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 119 89 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 119 89 69

A2+2 (ND)

PO OSOBI 709 639 599
dodatni krevet 709 639 599
I dete 2-7 435 409 385
I dete 7-12 489 459 435
II dete 2-7 435 409 385
II dete 7-12 489 459 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 119 89 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 119 89 69

S2 (N)

PO OSOBI 639 569 515

S2 (ND)

PO OSOBI 755 669 615

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Bodrum – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44,08 € (26,08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Bodrumu) i YQ taksa (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice