IZDVAJAMO IZ PONUDE

Hotel Clover Magic Seagate

O smeštaju

Opis

Lokacija: Nalazi se u oblasti Bogazkent, na oko 11 km od Beleka. Hotel zvanično ima 5*, ali po našem mišljenju hotel odgovara standardima između 4* i 5*.

Plaža: Hotel se nalazi na sopstvenoj peščano šljunkovitoj plaži.

Ležaljke i suncobrani: Upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Sadržaj: više restorana i barova, bazen, dečiji bazen, vodeni tobogani. Aktivnosti i usluge koje se ne plaćaju: ulaz u tursko kupatilo, sauna, fitness centar, mini klub, odbojka na plaži, stoni tenis, pikado. Aktivnosti i usluge uz doplatu: bilijar, sportovi na vodi, masaže i tretmani u spa centru i turskom kupatilu.

Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (dodatno se plaća),mini barom (dodatno se plaća), fenom, balkonom. Large sobe su dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, veće površine od standardnih predviđene za smeštaj minimum tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11.99 godina a maksimum za smeštaj tri odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99 godina, opremljene kao i standardne.

Wifi: Besplatan u lobiju. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: Ultra all inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama).

Web site: www.clovermagichotels.com

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.06.
23.06.
19.06.
30.06.
23.06.
03.07.
30.06.
10.07.

1/2 SSV (AI)

PO OSOBI 1139 1149 1125 1235
jednokrevetna soba 1515 1519 1485 1649
dodatni krevet 915 925 905 989
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 1109 1115 1095 1209
jednokrevetna soba 1465 1475 1439 1609
dodatni krevet 895 899 885 965
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Large soba (AI)

PO OSOBI 1109 1115 1109 1259
dodatni krevet 1109 1115 1109 1259
I dete 2-12 705 705 705 779
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 705 705 705 779
II dete 2-12 705 705 705 779
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 359 359 355 429
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 359 359 355 429
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 03.07.
14.07.
10.07.
21.07.
14.07.
24.07.
21.07.
31.07.
24.07.
04.08.
31.07.
11.08.

1/2 SSV (AI)

PO OSOBI 1319 1319 1235 1235 1319 1319
jednokrevetna soba 1779 1779 1649 1649 1779 1779
dodatni krevet 1049 1049 989 989 1049 1049
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 1289 1289 1209 1209 1289 1289
jednokrevetna soba 1729 1729 1609 1609 1729 1729
dodatni krevet 1025 1025 965 965 1025 1025
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Large soba (AI)

PO OSOBI 1349 1349 1259 1259 1349 1349
dodatni krevet 1349 1349 1259 1259 1349 1349
I dete 2-12 819 819 779 779 819 819
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 819 819 779 779 819 819
II dete 2-12 819 819 779 779 819 819
III dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 469 469 429 429 469 469
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 469 469 429 429 469 469
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
datum od - do 04.08.
14.08.
11.08.
21.08.
14.08.
25.08.
21.08.
01.09.
25.08.
04.09.

1/2 SSV (AI)

PO OSOBI 1235 1235 1319 1239 1089
jednokrevetna soba 1649 1649 1779 1655 1429
dodatni krevet 989 989 1049 989 879
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 1209 1209 1289 1209 1059
jednokrevetna soba 1609 1609 1729 1609 1389
dodatni krevet 965 965 1025 969 859
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Large soba (AI)

PO OSOBI 1259 1259 1349 1259 1105
dodatni krevet 1259 1259 1349 1259 1105
I dete 2-12 779 779 819 775 699
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 779 779 819 775 699
II dete 2-12 779 779 819 775 699
III dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 429 429 469 429 355
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 429 429 469 429 355
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
datum od - do 01.09.
11.09.
04.09.
15.09.
11.09.
22.09.
15.09.
25.09.
22.09.
02.10.
25.09.
06.10.

1/2 SSV (AI)

PO OSOBI 1025 1089 1085 1005 985 1045
jednokrevetna soba 1339 1435 1429 1315 1279 1369
dodatni krevet 839 885 879 825 809 849
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 999 1059 1055 979 955 1009
jednokrevetna soba 1295 1389 1379 1269 1235 1319
dodatni krevet 819 865 859 805 789 825
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Large soba (AI)

PO OSOBI 1039 1105 1089 985 919 969
dodatni krevet 1039 1105 1089 985 919 969
I dete 2-12 669 699 695 645 609 639
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 669 699 695 645 609 639
II dete 2-12 669 699 695 645 609 639
III dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 319 355 345 299 265 289
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 319 355 345 299 265 289
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice