Hotel Lara garden boutique

O smeštaju

Opis

Lokacija: Hotel se sastoji iz dve zgrade  nalazi na 10 km od  centra  Antalije na  oko 6.5  km od aerodroma .

Plaža: lara beach na oko 1 km od hotela

Ležaljke i suncobrani: Upotreba ležaljki i suncobrana se dodatno naplacuje. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Sadržaj: recepcija,  restoran , bar, otvoreni  bazen za decu i odrasle, sauna, tursko kupatilo, stoni tenis, pikado, aerobik, animacioni tim

Smeštaj:Hotel poseduje 217 smeštajnih jedinica. Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, fenom,  klima uređajem, TV-om, mini barom (dnevno se dopunjuje sa vodom), telefonom, sefom uz doplatu , balkonom. Garden junior suit i family sobe vece kvarature od strandardnih, predviđene za smeštaj minimum tri odrasle osobe, ili dve odrasle i dvoje dece(max troje trece do 2,99 god)   uzrasta do 12,99 godina opremljene kao i standardne sobe.

Wifi: Besplatan u lobiju . Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: Noćenje sa doručkom - švedski sto-samoposluživanje  ili All inclusive - sve uključeno prema hotelskim pravilima - švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama).

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 09.06.
16.06.
16.06.
23.06.
23.06.
30.06.
30.06.
07.07.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 755 759 785 855
jednokrevetna soba 935 939 979 1085
dodatni krevet 679 685 705 759
I dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 589 595 605 635
jednokrevetna soba 689 695 709 755
dodatni krevet 549 555 559 585
I dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

family room (AI)

PO OSOBI 819 825 855 929
dodatni krevet 819 825 855 929
I dete 2-13 569 569 579 619
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 569 569 579 619
II dete 2-13 569 569 579 619
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 569 569 579 619
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 219 219 235 269
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 219 219 235 269
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

family room (ND)

PO OSOBI 625 629 645 679
dodatni krevet 625 629 645 679
I dete 2-13 469 469 479 495
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 469 469 479 495
II dete 2-13 469 469 479 495
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 469 469 479 495
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 129 145
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 129 145
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

garden junior suite (AI)

PO OSOBI 755 759 785 855
dodatni krevet 755 759 785 855
I dete 2-13 535 535 549 579
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 535 535 549 579
II dete 2-13 535 535 549 579
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 535 535 549 579
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 185 185 199 235
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 185 185 199 235
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

garden junior suite (ND)

PO OSOBI 589 595 605 635
dodatni krevet 589 595 605 635
I dete 2-13 449 449 459 469
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 449 449 459 469
II dete 2-13 449 449 459 469
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 449 449 459 469
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 105 105 109 125
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 105 105 109 125
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 07.07.
14.07.
14.07.
21.07.
21.07.
28.07.
28.07.
04.08.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 855 875 899 899
jednokrevetna soba 1085 1115 1149 1149
dodatni krevet 759 775 795 795
I dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 635 639 649 649
jednokrevetna soba 755 765 779 779
dodatni krevet 585 589 599 599
I dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

family room (AI)

PO OSOBI 929 949 979 979
dodatni krevet 929 949 979 979
I dete 2-13 619 629 645 645
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 619 629 645 645
II dete 2-13 619 629 645 645
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 619 629 645 645
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 269 279 295 295
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 269 279 295 295
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

family room (ND)

PO OSOBI 679 685 695 695
dodatni krevet 679 685 695 695
I dete 2-13 495 495 499 499
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 495 495 499 499
II dete 2-13 495 495 499 499
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 495 495 499 499
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 145 149 155 155
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 145 149 155 155
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

garden junior suite (AI)

PO OSOBI 855 875 899 899
dodatni krevet 855 875 899 899
I dete 2-13 579 589 605 605
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 579 589 605 605
II dete 2-13 579 589 605 605
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 579 589 605 605
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 235 239 255 255
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 235 239 255 255
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

garden junior suite (ND)

PO OSOBI 635 639 649 649
dodatni krevet 635 639 649 649
I dete 2-13 469 475 479 479
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 469 475 479 479
II dete 2-13 469 475 479 479
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 469 475 479 479
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 129 129
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 125 129 129
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 04.08.
11.08.
11.08.
18.08.
18.08.
25.08.
25.08.
01.09.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 899 899 899 875
jednokrevetna soba 1149 1149 1149 1119
dodatni krevet 795 795 795 779
I dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 649 649 649 639
jednokrevetna soba 779 779 779 765
dodatni krevet 599 599 599 589
I dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

family room (AI)

PO OSOBI 979 979 979 955
dodatni krevet 979 979 979 955
I dete 2-13 645 645 645 635
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 645 645 645 635
II dete 2-13 645 645 645 635
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 645 645 645 635
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 295 295 295 285
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 295 295 295 285
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

family room (ND)

PO OSOBI 695 695 695 685
dodatni krevet 695 695 695 685
I dete 2-13 499 499 499 499
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 499 499 499 499
II dete 2-13 499 499 499 499
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 499 499 499 499
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 155 155 155 149
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 155 155 155 149
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

garden junior suite (AI)

PO OSOBI 899 899 899 875
dodatni krevet 899 899 899 875
I dete 2-13 605 605 605 595
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 605 605 605 595
II dete 2-13 605 605 605 595
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 605 605 605 595
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 245
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 255 255 255 245
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

garden junior suite (ND)

PO OSOBI 649 649 649 639
dodatni krevet 649 649 649 639
I dete 2-13 479 479 479 475
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 479 479 479 475
II dete 2-13 479 479 479 475
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 479 479 479 475
III dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 129 129 129 129
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 129 129 129 129
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 01.09.
08.09.
08.09.
15.09.
15.09.
22.09.
22.09.
29.09.
29.09.
06.10.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 849 849 845 845 765
jednokrevetna soba 1079 1079 1075 1075 955
dodatni krevet 759 759 755 755 689
I dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 Standard (ND)

PO OSOBI 629 625 615 615 595
jednokrevetna soba 749 745 729 729 695
dodatni krevet 585 579 569 569 549
I dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

family room (AI)

PO OSOBI 929 929 925 925 835
dodatni krevet 929 929 925 925 835
I dete 2-13 619 619 619 619 575
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 619 575
II dete 2-13 619 619 619 619 575
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 619 575
III dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 269 269 269 269 225
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 269 269 269 269 225
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

family room (ND)

PO OSOBI 675 669 655 655 629
dodatni krevet 675 669 655 655 629
I dete 2-13 495 489 485 485 475
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 495 489 485 485 475
II dete 2-13 495 489 485 485 475
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 495 489 485 485 475
III dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 145 139 135 135 125
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 145 139 135 135 125
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

garden junior suite (AI)

PO OSOBI 849 849 845 845 765
dodatni krevet 849 849 845 845 765
I dete 2-13 579 579 579 579 539
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 579 579 579 579 539
II dete 2-13 579 579 579 579 539
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 579 579 579 579 539
III dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 235 235 235 235 195
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 235 235 235 235 195
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

garden junior suite (ND)

PO OSOBI 629 625 615 615 595
dodatni krevet 629 625 615 615 595
I dete 2-13 469 469 465 465 455
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 469 469 465 465 455
II dete 2-13 469 469 465 465 455
II dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 469 469 465 465 455
III dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 119 119 119 105
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 125 119 119 119 105
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaTroškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice