Hotel Kleopatra Beach

O smeštaju

Opis

 

Lokacija: Nalazi se na 1 km od centra Alanje, 120km od aerodroma Antalija.
Plaža:Javna Kleopatrina plaža, udaljena 30m od hotela, do koje se prelazi ulica.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaćaju).
Smeštaj: Hotel raspolaže sa 208 smeštajnih jedinica koje su ,raspoređene u 3 bloka zgrada.
Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (dodatno se plaća), fenom, mini barom (dodatno se plaća) i balkonom.
Sadržaj:  Restoran, lift, bar na bazenu, bazen sa odeljkom za decu,manji vodeni tobogan, dečije igralište, bilijar, stoni tenis, pikado, odbojka na plaži, animacioni tim, fitnes, Wi-Fi internet (besplatno u lobiju), ležaljke i suncobrani pored bazena (besplatno).
 
Wifi: Dodatno se plaća. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima Švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama lokalnih vlasti.
Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.06.
23.06.
19.06.
30.06.
23.06.
03.07.
30.06.
10.07.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 829 869 845 869
jednokrevetna soba 1045 1105 1065 1099
dodatni krevet 699 729 709 729
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 879 919 889 915
jednokrevetna soba 1119 1175 1135 1169
dodatni krevet 735 765 745 765
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 03.07.
14.07.
10.07.
21.07.
14.07.
24.07.
21.07.
31.07.
24.07.
04.08.
31.07.
11.08.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 945 979 929 929 979 979
jednokrevetna soba 1215 1269 1189 1189 1269 1269
dodatni krevet 785 809 769 769 809 809
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 995 1029 975 975 1029 1029
jednokrevetna soba 1289 1339 1255 1255 1339 1339
dodatni krevet 819 845 805 805 845 845
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
datum od - do 04.08.
14.08.
11.08.
21.08.
14.08.
25.08.
21.08.
01.09.
25.08.
04.09.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 929 929 979 979 909
jednokrevetna soba 1189 1189 1269 1269 1159
dodatni krevet 769 769 809 809 755
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 975 975 1029 1029 955
jednokrevetna soba 1255 1255 1339 1339 1229
dodatni krevet 805 805 845 845 789
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
datum od - do 01.09.
11.09.
04.09.
15.09.
11.09.
22.09.
15.09.
25.09.
22.09.
02.10.
25.09.
06.10.

1/2 standard (AI)

PO OSOBI 859 895 895 825 765 789
jednokrevetna soba 1085 1145 1139 1039 949 989
dodatni krevet 719 749 745 699 655 675
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 899 945 945 869 809 839
jednokrevetna soba 1149 1219 1215 1109 1015 1059
dodatni krevet 749 785 779 729 685 705
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice