Hotel Diamond Hill Resort

O smeštaju

Opis

 

Lokacija: mesto Tosmur oko 4 km od Alanje.

Plaža: privatna peščano-šljunkovita nalazi se preko puta na oko 100 m od hotela   i do nje se dolazi podzemnim prolazom.

Ležaljke i suncobrani: na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Sadržaj: recepcija, nekoliko restorana i barova,bazen za odrasle i decu,vodeni tobogan za decu, mini klub za decu, sauna , tursko kupatilo , animacioni tim, aquabik, stoni tenis, pikado,bilijar,večernji programi,odbojka na plaži.

Smeštaj: Hotel poseduje 298 soba.Standardne sobe - su  dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, sefom (dodatno se plaća), mini barom (dodatno se plaća) i  balkonom.Large sobe su predviđene za smeštaj minimum tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 12,99 godina, a maksimum  za dve odrasle osobe i troje dece uzrasta do 12,99 godina, opremljena kao i standardne sobe.

Wifi: Besplatan u lobby-u. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet biti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.

Usluga: ULTRA All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima Švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama lokalnih vlasti.

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.06.
23.06.
19.06.
30.06.
23.06.
03.07.
30.06.
10.07.

1/2 SSV (UAI)

PO OSOBI 1179 1189 1145 1249
jednokrevetna soba 1575 1585 1515 1669
dodatni krevet 945 955 919 999
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
II dete 3-13 745 745 719 769
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 Standard (UAI)

PO OSOBI 1149 1159 1115 1219
jednokrevetna soba 1529 1535 1475 1629
dodatni krevet 925 929 899 979
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
II dete 3-13 729 729 709 759
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (UAI)

PO OSOBI 1215 1219 1175 1279
jednokrevetna soba 1619 1629 1559 1715
dodatni krevet 969 975 939 1019
I dete 2-13 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
II dete 3-13 759 759 735 785
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

Large soba (UAI)

PO OSOBI 1215 1219 1175 1279
dodatni krevet 1215 1219 1175 1279
I dete 2-13 759 759 735 785
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 759 759 735 785
II dete 2-13 759 759 735 785
III dete 2-13 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 409 409 389 439
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 409 409 389 439
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 03.07.
14.07.
10.07.
21.07.
14.07.
24.07.
21.07.
31.07.
24.07.
04.08.
31.07.
11.08.

1/2 SSV (UAI)

PO OSOBI 1355 1355 1265 1265 1355 1355
jednokrevetna soba 1825 1825 1695 1695 1825 1825
dodatni krevet 1069 1069 1009 1009 1069 1069
I dete 2-13 349 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-13 819 819 779 779 819 819
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (UAI)

PO OSOBI 1319 1319 1235 1235 1319 1319
jednokrevetna soba 1775 1775 1649 1649 1775 1775
dodatni krevet 1049 1049 989 989 1049 1049
I dete 2-13 349 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-13 805 805 765 765 805 805
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (UAI)

PO OSOBI 1385 1385 1295 1295 1385 1385
jednokrevetna soba 1869 1869 1735 1735 1869 1869
dodatni krevet 1089 1089 1029 1029 1089 1089
I dete 2-13 349 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-13 839 839 795 795 839 839
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Large soba (UAI)

PO OSOBI 1385 1385 1295 1295 1385 1385
dodatni krevet 1385 1385 1295 1295 1385 1385
I dete 2-13 839 839 795 795 839 839
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 839 839 795 795 839 839
II dete 2-13 839 839 795 795 839 839
III dete 2-13 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 489 489 445 445 489 489
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 489 489 445 445 489 489
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
datum od - do 04.08.
14.08.
11.08.
21.08.
14.08.
25.08.
21.08.
01.09.
25.08.
04.09.

1/2 SSV (UAI)

PO OSOBI 1265 1265 1355 1355 1229
jednokrevetna soba 1695 1695 1825 1825 1645
dodatni krevet 1009 1009 1069 1069 979
I dete 2-13 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
II dete 3-13 779 779 819 819 765
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 Standard (UAI)

PO OSOBI 1235 1235 1319 1319 1199
jednokrevetna soba 1649 1649 1775 1775 1599
dodatni krevet 989 989 1049 1049 959
I dete 2-13 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
II dete 3-13 765 765 805 805 749
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (UAI)

PO OSOBI 1295 1295 1385 1385 1259
jednokrevetna soba 1735 1735 1869 1869 1689
dodatni krevet 1029 1029 1089 1089 999
I dete 2-13 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
II dete 3-13 795 795 839 839 779
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Large soba (UAI)

PO OSOBI 1295 1295 1385 1385 1259
dodatni krevet 1295 1295 1385 1385 1259
I dete 2-13 795 795 839 839 779
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 795 795 839 839 779
II dete 2-13 795 795 839 839 779
III dete 2-13 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 445 445 489 489 429
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 445 445 489 489 429
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
datum od - do 01.09.
11.09.
04.09.
15.09.
11.09.
22.09.
15.09.
25.09.
22.09.
02.10.
25.09.
06.10.

1/2 SSV (UAI)

PO OSOBI 1129 1189 1129 1025 995 1019
jednokrevetna soba 1495 1585 1495 1339 1295 1329
dodatni krevet 909 955 909 835 815 835
I dete 2-13 349 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-13 715 745 715 665 649 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 Standard (UAI)

PO OSOBI 1099 1159 1099 995 969 989
jednokrevetna soba 1449 1535 1449 1295 1255 1285
dodatni krevet 889 929 889 815 795 809
I dete 2-13 349 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-13 699 729 699 649 635 645
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (UAI)

PO OSOBI 1159 1219 1159 1055 1025 1049
jednokrevetna soba 1539 1629 1539 1379 1339 1379
dodatni krevet 929 975 935 855 835 855
I dete 2-13 349 349 349 349 349 349
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-13 729 759 729 679 665 679
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Large soba (UAI)

PO OSOBI 1159 1219 1159 1055 1025 1049
dodatni krevet 1159 1219 1159 1055 1025 1049
I dete 2-13 729 759 729 679 665 679
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 729 759 729 679 665 679
II dete 2-13 729 759 729 679 665 679
III dete 2-13 349 349 349 349 349 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 379 409 379 329 315 329
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 379 409 379 329 315 329
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice