Hotel Asrin Beach

O smeštaju

Opis

 

Lokacija: u oblasti Turkler, 20 km od Alanje. Hotel čini glavna zgrada.Zvanično ima 4*, ali po našem mišljenju odgovara standardima između 3* i 4*.

Plaža: Plaža je preko puta i do nje se dolazi podzemnim prolazom. Hotel poseduje svoj deo plaže koji je udaljen oko 100 m od izlaza iz podzemnog prolaza.

Ležaljke i suncobrani: na hotelskoj plaži upotreba ležaljki i suncobrana je besplatna za goste hotela. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Sadržaj: recepcija, restoran, nekoliko barova, bazen sa odeljkom za decu i toboganom,animacije, biljar, stoni tenis, fitness centar, mini klub za decu, sauna i tursko kupatilo (dodatno se plaćaju).

Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, sefom (dodatno se plaća) fenom, mini barom (dodatno se plaća), i većina sa balkonom. 

Usluga: All inclusive – sve uključeno prema hotelskim pravilima Švedski sto – samoposluživanje uz asistenciju hotelskog osoblja (u skladu sa zdravstvenim preporukama lokalnih vlasti.

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, hoteli zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga (kao i koncepta all inclusive-a) kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.06.
23.06.
19.06.
30.06.
23.06.
03.07.
30.06.
10.07.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 839 905 895 929
jednokrevetna soba 1059 1155 1139 1189
dodatni krevet 705 755 745 775
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
II dete 3-12 575 599 595 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 865 935 915 955
jednokrevetna soba 1335 1459 1429 1499
dodatni krevet 725 775 765 789
I dete 2-12 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349
II dete 3-12 585 615 609 625
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0
datum od - do 03.07.
14.07.
10.07.
21.07.
14.07.
24.07.
21.07.
31.07.
24.07.
04.08.
31.07.
11.08.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 1029 1085 1019 1019 1085 1085
jednokrevetna soba 1335 1419 1325 1325 1419 1419
dodatni krevet 845 879 835 835 879 879
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-12 659 689 655 655 689 689
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 1055 1109 1045 1045 1109 1109
jednokrevetna soba 1699 1809 1679 1679 1809 1809
dodatni krevet 859 899 855 855 899 899
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-12 675 699 669 669 699 699
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
datum od - do 04.08.
14.08.
11.08.
21.08.
14.08.
25.08.
21.08.
01.09.
25.08.
04.09.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 1019 1019 1085 1015 915
jednokrevetna soba 1325 1325 1419 1319 1169
dodatni krevet 835 835 879 835 759
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
II dete 3-12 655 655 689 655 605
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 1045 1045 1109 1045 939
jednokrevetna soba 1679 1679 1809 1675 1475
dodatni krevet 855 855 899 855 775
I dete 2-12 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349
II dete 3-12 669 669 699 665 619
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
datum od - do 01.09.
11.09.
04.09.
15.09.
11.09.
22.09.
15.09.
25.09.
22.09.
02.10.
25.09.
06.10.

1/2 Standard (AI)

PO OSOBI 885 895 845 785 725 749
jednokrevetna soba 1125 1145 1069 975 895 929
dodatni krevet 739 749 715 669 629 645
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-12 589 595 575 545 515 529
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

1/2 SV (AI)

PO OSOBI 905 925 875 809 749 779
jednokrevetna soba 1409 1439 1345 1219 1105 1159
dodatni krevet 755 769 729 685 645 665
I dete 2-12 349 349 349 349 349 349
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 349 349 349 349 349 349
II dete 2-3 349 349 349 349 349 349
II dete 3-12 605 609 585 555 529 539
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz - čarter let, na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.
  • Grupni autobuski transferi: aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj u odabranom tipu sobe, 10 ili 11 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
  • Boravišna taksa.
  • Usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji.
  • Ttroškovi organizacije putovanja.
  • Avio takse, koje na na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44.08 € (26.08 € takse aerodroma Nikola Tesla , 18,0 € taksa aerodroma u Antaliji) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0 € - tako da ukupan iznos taksi iznosi 44,08€ na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni. Deca od 0 do 2 godine ne plaćaju takse.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje, kao i druge vrste osiguranja.
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
  • Usluge koje nisu predviđene programom.
  • Individualni troškovi, ekstra hotelski troškovi.
Vrh stranice