Hotel Soreda Hotel - St. Paul's

O smeštaju

Opis

SOREDA HOTEL 4* nalazi se u oblasti Qawra, u blizini kafića, restorana i prodavnica. Hotel ima bar, restoran, 2 otvorena bazena i zatvoreni bazen sa hidromasažnom kadom, teretanu i saunu. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i imaju balkon, klimu, TV, TWC, fen, set za kafu/čaj, mini bar, sef i telefon. Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu. U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 12.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 12.99 god. U hotelu je minimalni broj noćenja 4. Hotel može ponuditi smeštaj po višoj ceni za broj noćenja koji je manji od 4. Usluga: noćenje sa doručkom (na bazi švedskog stola-samoposluživanje), polupansion (doručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje, pun pansion  (doručak, ručak i večera) ili All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima).

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 10.05.
17.05.
13.05.
20.05.
15.05.
22.05.
17.05.
24.05.
20.05.
27.05.
22.05.
29.05.
24.05.
31.05.
27.05.
03.06.
29.05.
05.06.
31.05.
07.06.

1/2 Standard soba (AI)

PO OSOBI 865 865 865 865 865 865 865 875 879 885
jednokrevetna soba 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065 1075 1079 1089
dodatni krevet 699 699 699 699 699 699 699 705 709 715
I dete 2-13 589 589 589 589 589 589 589 589 595 599
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 589 589 589 589 589 589 589 589 595 599
II dete 2-13 589 589 589 589 589 589 589 589 595 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (ND)

PO OSOBI 585 585 585 585 585 585 585 589 599 605
jednokrevetna soba 785 785 785 785 785 785 785 795 799 805
dodatni krevet 505 505 505 505 505 505 505 509 515 519
I dete 2-13 449 449 449 449 449 449 449 449 455 459
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 449 449 449 449 449 449 449 449 455 459
II dete 2-13 449 449 449 449 449 449 449 449 455 459
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PA)

PO OSOBI 819 819 819 819 819 819 819 825 829 839
jednokrevetna soba 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1025 1035 1039
dodatni krevet 669 669 669 669 669 669 669 675 679 685
I dete 2-13 565 565 565 565 565 565 565 569 569 575
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 565 565 565 565 565 565 565 569 569 575
II dete 2-13 565 565 565 565 565 565 565 569 569 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PP)

PO OSOBI 705 705 705 705 705 705 705 709 719 725
jednokrevetna soba 905 905 905 905 905 905 905 915 919 925
dodatni krevet 589 589 589 589 589 589 589 595 599 605
I dete 2-13 509 509 509 509 509 509 509 509 515 519
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 509 509 509 509 509 509 509 509 515 519
II dete 2-13 509 509 509 509 509 509 509 509 515 519
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.06.
10.06.
05.06.
12.06.
07.06.
14.06.
10.06.
17.06.
12.06.
19.06.
14.06.
21.06.
17.06.
24.06.
19.06.
26.06.
21.06.
28.06.
24.06.
01.07.
26.06.
03.07.
28.06.
05.07.

1/2 Standard soba (AI)

PO OSOBI 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 889 919
jednokrevetna soba 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1109 1165
dodatni krevet 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 705 729
I dete 2-13 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 579 599
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 579 599
II dete 2-13 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 579 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (ND)

PO OSOBI 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 605 639
jednokrevetna soba 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 829 885
dodatni krevet 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 509 529
I dete 2-13 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 439 455
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 439 455
II dete 2-13 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 439 455
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PA)

PO OSOBI 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 839 869
jednokrevetna soba 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1065 1119
dodatni krevet 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 675 695
I dete 2-13 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 559 575
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 559 575
II dete 2-13 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 559 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PP)

PO OSOBI 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 725 759
jednokrevetna soba 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 949 1005
dodatni krevet 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 595 615
I dete 2-13 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 499 519
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 499 519
II dete 2-13 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 499 519
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.07.
08.07.
03.07.
10.07.
05.07.
12.07.
08.07.
15.07.
10.07.
17.07.
12.07.
19.07.
15.07.
22.07.
17.07.
24.07.
19.07.
26.07.
22.07.
29.07.
24.07.
31.07.
26.07.
02.08.
29.07.
05.08.
31.07.
07.08.

1/2 Standard soba (AI)

PO OSOBI 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969
jednokrevetna soba 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249
dodatni krevet 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
I dete 2-13 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619
II dete 2-13 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (ND)

PO OSOBI 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685
jednokrevetna soba 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969
dodatni krevet 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565
I dete 2-13 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479
II dete 2-13 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PA)

PO OSOBI 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919
jednokrevetna soba 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199
dodatni krevet 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729
I dete 2-13 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599
II dete 2-13 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PP)

PO OSOBI 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805
jednokrevetna soba 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089
dodatni krevet 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649
I dete 2-13 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539
II dete 2-13 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.08.
09.08.
05.08.
12.08.
07.08.
14.08.
09.08.
16.08.
12.08.
19.08.
14.08.
21.08.
16.08.
23.08.
19.08.
26.08.
21.08.
28.08.
23.08.
30.08.
26.08.
02.09.
28.08.
04.09.
30.08.
06.09.

1/2 Standard soba (AI)

PO OSOBI 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 959 939 925
jednokrevetna soba 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1249 1229 1189 1145
dodatni krevet 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 755 745 729
I dete 2-13 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 609 599
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 609 599
II dete 2-13 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 609 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (ND)

PO OSOBI 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 679 659 639
jednokrevetna soba 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 949 905 865
dodatni krevet 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 559 545 535
I dete 2-13 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 475 469 459
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 475 469 459
II dete 2-13 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 475 469 459
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PA)

PO OSOBI 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 909 895 875
jednokrevetna soba 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1179 1139 1099
dodatni krevet 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 725 709 695
I dete 2-13 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 595 585 575
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 595 585 575
II dete 2-13 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 595 585 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PP)

PO OSOBI 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 799 779 759
jednokrevetna soba 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1069 1025 985
dodatni krevet 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 645 629 619
I dete 2-13 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 535 529 519
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 535 529 519
II dete 2-13 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 535 529 519
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.09.
09.09.
04.09.
11.09.
06.09.
13.09.
09.09.
16.09.
11.09.
18.09.
13.09.
20.09.
16.09.
23.09.
18.09.
25.09.
20.09.
27.09.
23.09.
30.09.
25.09.
02.10.
27.09.
04.10.
30.09.
07.10.

1/2 Standard soba (AI)

PO OSOBI 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 869 855 825
jednokrevetna soba 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1075 1055 1025
dodatni krevet 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 689 675 655
I dete 2-13 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 555 539
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 555 539
II dete 2-13 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 555 539
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (ND)

PO OSOBI 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 589 569 545
jednokrevetna soba 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799 789 775 745
dodatni krevet 499 499 499 499 499 499 499 499 499 499 489 479 459
I dete 2-13 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 419 409 399
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 419 409 399
II dete 2-13 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 419 409 399
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PA)

PO OSOBI 835 835 835 835 835 835 835 835 835 835 825 805 779
jednokrevetna soba 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1025 1005 979
dodatni krevet 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 655 639 625
I dete 2-13 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 539 529 515
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 539 529 515
II dete 2-13 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 539 529 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PP)

PO OSOBI 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719 709 695 665
jednokrevetna soba 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 909 895 865
dodatni krevet 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579 575 565 545
I dete 2-13 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 479 475 459
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 479 475 459
II dete 2-13 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 479 475 459
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.10.
09.10.
04.10.
11.10.
07.10.
14.10.
09.10.
16.10.
11.10.
18.10.
14.10.
21.10.
16.10.
23.10.
18.10.
25.10.
21.10.
28.10.
23.10.
30.10.

1/2 Standard soba (AI)

PO OSOBI 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815
jednokrevetna soba 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
dodatni krevet 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649
I dete 2-13 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
II dete 2-13 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (ND)

PO OSOBI 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
jednokrevetna soba 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735
dodatni krevet 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
I dete 2-13 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
II dete 2-13 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PA)

PO OSOBI 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769
jednokrevetna soba 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969
dodatni krevet 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615
I dete 2-13 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
II dete 2-13 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard soba (PP)

PO OSOBI 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655
jednokrevetna soba 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855
dodatni krevet 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
I dete 2-13 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
II dete 2-13 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd-Malta-Beograd avio kompanijom AIR SERBIA (redovna linija)

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 56.72 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 56.72 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • doplata za predati prtljag do do 23kg je 50€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od 100€

  • međunarodno putno osiguranje

  • obroke u avionu

  • obavezne doplate za svečane ručkove ili večere*, doplate za “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera)

  • individualne troškove

  • ekstra hotelske troškove

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PONEDELJAK - povratak PONEDELJAK (7 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 12.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 14.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-07. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 08. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 15.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 17.10h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PETAK / SREDA - povratak PETAK / SREDA (7 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 11.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 13.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-07. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 08. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 14.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 16.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

Vrh stranice