Hotel Solana Hotel and Spa - Mellieha

O smeštaju

Opis

SOLANA 4* Hotel se nalazi na severu ostrva u Meliehi. Od aerodroma i glavnog grada Valete je udaljen oko 20km, a u blizini hotela su kafići, restorani, prodavnice. Peščana plaža udaljena je 1km. Hotel je kompletno renoviran 2018. godine, ima 4 lifta i prilagodjen je osobama koje su u kolicima. Hotel ima 3 restorana, bar, 2 bazena (1 na krovu i 1 zatvoreni), terasu na krovu, fitnes centar, saunu, spa centar. U letnjim mesecima funkcioniše hotelski prevoz do plaže prema pravilima hotela. Economy sobe su dvokrevetne, bez balkona ili terase, imaju klimu, TV, TWC, fen, set za čaj i kafu, sef i mini bar. Standardne sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i imaju balkon ili terasu, klimu, TV, TWC, fen, set za čaj i kafu, sef i mini bar. Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu. U economy sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe. U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i 2 dece do 16.99 god ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 16.99 godina ili 3 odrasle osobe. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje), polupansion (doručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje ili pun pansion (doručak, ručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 10.05.
17.05.
13.05.
20.05.
15.05.
22.05.
17.05.
24.05.
20.05.
27.05.
22.05.
29.05.
24.05.
31.05.
27.05.
03.06.
29.05.
05.06.
31.05.
07.06.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 699 699 699 699 699 699 699 715 735 749
jednokrevetna soba 985 985 985 985 985 985 985 1005 1029 1049

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1049 1065 1085
jednokrevetna soba 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1339 1365 1385

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 875 875 875 875 875 875 875 889 905 925
jednokrevetna soba 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1179 1199 1225

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 739 739 739 739 739 739 739 755 775 789
jednokrevetna soba 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1045 1069 1089
dodatni krevet 615 615 615 615 615 615 615 625 635 649
I dete 2-17 525 525 525 525 525 525 525 535 539 549
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 525 525 525 525 525 525 525 535 539 549
II dete 2-17 525 525 525 525 525 525 525 535 539 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1089 1109 1125
jednokrevetna soba 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1355 1379 1405 1425
dodatni krevet 849 849 849 849 849 849 849 859 869 879
I dete 2-17 695 695 695 695 695 695 695 699 709 715
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 695 695 695 695 695 695 695 699 709 715
II dete 2-17 695 695 695 695 695 695 695 699 709 715
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 915 915 915 915 915 915 915 929 945 965
jednokrevetna soba 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1219 1239 1265
dodatni krevet 735 735 735 735 735 735 735 745 759 769
I dete 2-17 615 615 615 615 615 615 615 619 629 635
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 615 615 615 615 615 615 615 619 629 635
II dete 2-17 615 615 615 615 615 615 615 619 629 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.06.
10.06.
05.06.
12.06.
07.06.
14.06.
10.06.
17.06.
12.06.
19.06.
14.06.
21.06.
17.06.
24.06.
19.06.
26.06.
21.06.
28.06.
24.06.
01.07.
26.06.
03.07.
28.06.
05.07.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 765 805
jednokrevetna soba 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1029 1099 1175

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1099 1139
jednokrevetna soba 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1435 1509

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 935 979
jednokrevetna soba 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1275 1349

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 805 845
jednokrevetna soba 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1139 1215
dodatni krevet 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 649 675
I dete 2-17 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 539 559
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 539 559
II dete 2-17 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 539 559
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1139 1179
jednokrevetna soba 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1475 1549
dodatni krevet 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 879 909
I dete 2-17 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 705 729
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 705 729
II dete 2-17 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685 705 729
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 975 1019
jednokrevetna soba 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1315 1389
dodatni krevet 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 769 799
I dete 2-17 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 625 645
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 625 645
II dete 2-17 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 625 645
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.07.
08.07.
03.07.
10.07.
05.07.
12.07.
08.07.
15.07.
10.07.
17.07.
12.07.
19.07.
15.07.
22.07.
17.07.
24.07.
19.07.
26.07.
22.07.
29.07.
24.07.
31.07.
26.07.
02.08.
29.07.
05.08.
31.07.
07.08.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 865 865 865 865 865 865 875 899 919 945 945 945 945 945
jednokrevetna soba 1285 1285 1285 1285 1285 1285 1305 1355 1399 1445 1445 1445 1445 1445

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1209 1235 1255 1279 1279 1279 1279 1279
jednokrevetna soba 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1639 1685 1729 1779 1779 1779 1779 1779

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1049 1075 1095 1115 1115 1115 1115 1115
jednokrevetna soba 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1479 1525 1569 1615 1615 1615 1615 1615

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 905 905 905 905 905 905 915 939 959 985 985 985 985 985
jednokrevetna soba 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1345 1395 1439 1485 1485 1485 1485 1485
dodatni krevet 719 719 719 719 719 719 725 745 759 775 775 775 775 775
I dete 2-17 589 589 589 589 589 589 595 609 619 629 629 629 629 629
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 589 589 589 589 589 589 595 609 619 629 629 629 629 629
II dete 2-17 589 589 589 589 589 589 595 609 619 629 629 629 629 629
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1249 1275 1295 1319 1319 1319 1319 1319
jednokrevetna soba 1659 1659 1659 1659 1659 1659 1679 1725 1769 1819 1819 1819 1819 1819
dodatni krevet 955 955 955 955 955 955 959 975 995 1009 1009 1009 1009 1009
I dete 2-17 759 759 759 759 759 759 765 775 785 795 795 795 795 795
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 759 759 759 759 759 759 765 775 785 795 795 795 795 795
II dete 2-17 759 759 759 759 759 759 765 775 785 795 795 795 795 795
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1089 1115 1135 1159 1159 1159 1159 1159
jednokrevetna soba 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1519 1565 1609 1655 1655 1655 1655 1655
dodatni krevet 839 839 839 839 839 839 849 865 879 895 895 895 895 895
I dete 2-17 679 679 679 679 679 679 685 695 705 715 715 715 715 715
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 679 679 679 679 679 679 685 695 705 715 715 715 715 715
II dete 2-17 679 679 679 679 679 679 685 695 705 715 715 715 715 715
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.08.
09.08.
05.08.
12.08.
07.08.
14.08.
09.08.
16.08.
12.08.
19.08.
14.08.
21.08.
16.08.
23.08.
19.08.
26.08.
21.08.
28.08.
23.08.
30.08.
26.08.
02.09.
28.08.
04.09.
30.08.
06.09.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 935 909 889
jednokrevetna soba 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1419 1375 1329

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1265 1245 1219
jednokrevetna soba 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1755 1709 1665

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1115 1105 1085 1059
jednokrevetna soba 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1595 1549 1505

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 975 949 929
jednokrevetna soba 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1459 1415 1369
dodatni krevet 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 765 749 735
I dete 2-17 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 625 615 599
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 625 615 599
II dete 2-17 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 625 615 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1319 1305 1285 1265
jednokrevetna soba 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1819 1795 1749 1705
dodatni krevet 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 999 985 969
I dete 2-17 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 789 779 769
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 789 779 769
II dete 2-17 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 789 779 769
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1145 1125 1099
jednokrevetna soba 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1635 1589 1545
dodatni krevet 895 895 895 895 895 895 895 895 895 895 889 869 855
I dete 2-17 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 709 699 689
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 709 699 689
II dete 2-17 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715 709 699 689
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.09.
09.09.
04.09.
11.09.
06.09.
13.09.
09.09.
16.09.
11.09.
18.09.
13.09.
20.09.
16.09.
23.09.
18.09.
25.09.
20.09.
27.09.
23.09.
30.09.
25.09.
02.10.
27.09.
04.10.
30.09.
07.10.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 815 755 669
jednokrevetna soba 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1215 1115 975

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1149 1089 1005
jednokrevetna soba 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1549 1449 1305

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 985 929 845
jednokrevetna soba 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1385 1289 1145

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 855 799 709
jednokrevetna soba 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1255 1159 1015
dodatni krevet 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 675 635 575
I dete 2-17 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 555 525 485
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 555 525 485
II dete 2-17 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 555 525 485
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1189 1129 1045
jednokrevetna soba 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1589 1489 1349
dodatni krevet 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929 909 869 809
I dete 2-17 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 719 695 649
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 719 695 649
II dete 2-17 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 719 695 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1029 969 885
jednokrevetna soba 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1425 1329 1185
dodatni krevet 819 819 819 819 819 819 819 819 819 819 799 759 699
I dete 2-17 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 639 609 569
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 639 609 569
II dete 2-17 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 639 609 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.10.
09.10.
04.10.
11.10.
07.10.
14.10.
09.10.
16.10.
11.10.
18.10.
14.10.
21.10.
16.10.
23.10.
18.10.
25.10.
21.10.
28.10.
23.10.
30.10.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 645 645 645 645 645 645 645 645 645 645
jednokrevetna soba 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979
jednokrevetna soba 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259 1259

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815
jednokrevetna soba 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1099

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 685 685 685 685 685 685 685 685 685 685
jednokrevetna soba 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965
dodatni krevet 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I dete 2-17 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469
II dete 2-17 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
jednokrevetna soba 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299 1299
dodatni krevet 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789
I dete 2-17 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635
II dete 2-17 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855
jednokrevetna soba 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139
dodatni krevet 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679
I dete 2-17 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
II dete 2-17 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd-Malta-Beograd avio kompanijom AIR SERBIA (redovna linija)

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe, 7 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 56.72 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 56.72 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • doplata za predati prtljag do do 23kg je 50€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od 100€

  • međunarodno putno osiguranje

  • obroke u avionu

  • obavezne doplate za svečane ručkove ili večere*, doplate za “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera)

  • individualne troškove

  • ekstra hotelske troškove

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PONEDELJAK - povratak PONEDELJAK (7 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 12.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 14.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-07. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 08. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 15.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 17.10h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PETAK / SREDA - povratak PETAK / SREDA (7 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 11.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 13.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-07. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 08. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 14.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 16.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

Vrh stranice