Hotel Solana Hotel and Spa - Mellieha

O smeštaju

Opis

SOLANA 4* Hotel se nalazi na severu ostrva u Meliehi. Od aerodroma i glavnog grada Valete je udaljen oko 20km, a u blizini hotela su kafići, restorani, prodavnice. Peščana plaža udaljena je 1km. Hotel je kompletno renoviran 2018. godine, ima 4 lifta i prilagodjen je osobama koje su u kolicima. Hotel ima 3 restorana, bar, 2 bazena (1 na krovu i 1 zatvoreni), terasu na krovu, fitnes centar, saunu, spa centar. U letnjim mesecima funkcioniše hotelski prevoz do plaže prema pravilima hotela. Economy sobe su dvokrevetne, bez balkona ili terase, imaju klimu, TV, TWC, fen, set za čaj i kafu, sef i mini bar. Standardne sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i imaju balkon ili terasu, klimu, TV, TWC, fen, set za čaj i kafu, sef i mini bar. Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu. U economy sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe. U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i 2 dece do 16.99 god ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 16.99 godina ili 3 odrasle osobe. Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje), polupansion (doručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje ili pun pansion (doručak, ručak i večera) na bazi švedskog stola-samoposluživanje.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 10.05.
13.05.
10.05.
15.05.
13.05.
17.05.
15.05.
20.05.
17.05.
20.05.
17.05.
22.05.
20.05.
24.05.
22.05.
27.05.
24.05.
27.05.
24.05.
29.05.
27.05.
31.05.
29.05.
03.06.
31.05.
03.06.
31.05.
05.06.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 485 589 535 589 485 589 535 589 485 589 535 609 499 625
jednokrevetna soba 605 795 699 795 605 795 699 795 605 795 699 815 625 839

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 625 829 729 829 625 829 729 829 625 829 729 845 639 865
jednokrevetna soba 745 1029 889 1029 745 1029 889 1029 745 1029 889 1055 769 1079

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 555 715 635 715 555 715 635 715 555 715 635 729 575 749
jednokrevetna soba 679 915 795 915 679 915 795 915 679 915 795 939 699 965

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 499 619 559 619 499 619 559 619 499 619 559 635 515 655
jednokrevetna soba 619 819 719 819 619 819 719 819 619 819 719 845 645 869
dodatni krevet 445 529 489 529 445 529 489 529 445 529 489 539 455 555
I dete 2-17 405 465 435 465 405 465 435 465 405 465 435 475 415 479
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 405 465 435 465 405 465 435 465 405 465 435 475 415 479
II dete 2-17 405 465 435 465 405 465 435 465 405 465 435 475 415 479
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 645 859 749 859 645 859 749 859 645 859 749 875 659 889
jednokrevetna soba 765 1059 909 1059 765 1059 909 1059 765 1059 909 1085 785 1105
dodatni krevet 545 695 619 695 545 695 619 695 545 695 619 709 555 719
I dete 2-17 475 585 529 585 475 585 529 585 475 585 529 595 485 599
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 475 585 529 585 475 585 529 585 475 585 529 595 485 599
II dete 2-17 475 585 529 585 475 585 529 585 475 585 529 595 485 599
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 575 745 659 745 575 745 659 745 575 745 659 759 589 775
jednokrevetna soba 695 945 819 945 695 945 819 945 695 945 819 969 719 989
dodatni krevet 495 615 555 615 495 615 555 615 495 615 555 629 509 639
I dete 2-17 439 525 485 525 439 525 485 525 439 525 485 535 449 545
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 439 525 485 525 439 525 485 525 439 525 485 535 449 545
II dete 2-17 439 525 485 525 439 525 485 525 439 525 485 535 449 545
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 03.06.
07.06.
05.06.
10.06.
07.06.
10.06.
07.06.
12.06.
10.06.
14.06.
12.06.
17.06.
14.06.
17.06.
14.06.
19.06.
17.06.
21.06.
19.06.
24.06.
21.06.
24.06.
21.06.
26.06.
24.06.
28.06.
26.06.
01.07.
28.06.
01.07.
28.06.
03.07.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 535 599 469 599 535 599 469 599 535 599 469 599 535 599 469 639
jednokrevetna soba 709 815 605 815 709 815 605 815 709 815 605 815 709 815 605 889

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 725 835 615 835 725 835 615 835 725 835 615 835 725 835 615 875
jednokrevetna soba 899 1055 745 1055 899 1055 745 1055 899 1055 745 1055 899 1055 745 1129

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 635 719 545 719 635 719 545 719 635 719 545 719 635 719 545 759
jednokrevetna soba 809 939 679 939 809 939 679 939 809 939 679 939 809 939 679 1015

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 559 625 489 625 559 625 489 625 559 625 489 625 559 625 489 665
jednokrevetna soba 735 845 619 845 735 845 619 845 735 845 619 845 735 845 619 919
dodatni krevet 475 525 429 525 475 525 429 525 475 525 429 525 475 525 429 549
I dete 2-17 415 449 385 449 415 449 385 449 415 449 385 449 415 449 385 469
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 415 449 385 449 415 449 385 449 415 449 385 449 415 449 385 469
II dete 2-17 415 449 385 449 415 449 385 449 415 449 385 449 415 449 385 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 749 865 635 865 749 865 635 865 749 865 635 865 749 865 635 905
jednokrevetna soba 925 1085 765 1085 925 1085 765 1085 925 1085 765 1085 925 1085 765 1155
dodatni krevet 609 689 529 689 609 689 529 689 609 689 529 689 609 689 529 719
I dete 2-17 515 569 455 569 515 569 455 569 515 569 455 569 515 569 455 589
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 515 569 455 569 515 569 455 569 515 569 455 569 515 569 455 589
II dete 2-17 515 569 455 569 515 569 455 569 515 569 455 569 515 569 455 589
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 655 749 565 749 655 749 565 749 655 749 565 749 655 749 565 789
jednokrevetna soba 829 969 695 969 829 969 695 969 829 969 695 969 829 969 695 1039
dodatni krevet 545 609 479 609 545 609 479 609 545 609 479 609 545 609 479 639
I dete 2-17 465 515 419 515 465 515 419 515 465 515 419 515 465 515 419 535
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 465 515 419 515 465 515 419 515 465 515 419 515 465 515 419 535
II dete 2-17 465 515 419 515 465 515 419 515 465 515 419 515 465 515 419 535
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.07.
05.07.
03.07.
08.07.
05.07.
08.07.
05.07.
10.07.
08.07.
12.07.
10.07.
15.07.
12.07.
15.07.
12.07.
17.07.
15.07.
19.07.
17.07.
22.07.
19.07.
22.07.
19.07.
24.07.
22.07.
26.07.
24.07.
29.07.
26.07.
29.07.
26.07.
31.07.
29.07.
02.08.
31.07.
05.08.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 615 699 535 699 615 699 535 699 615 709 545 735 659 755 565 755 659 755
jednokrevetna soba 855 999 715 999 855 999 715 999 855 1019 735 1065 945 1109 779 1109 945 1109

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 805 939 675 939 805 939 675 939 805 949 689 969 849 995 709 995 849 995
jednokrevetna soba 1045 1235 855 1235 1045 1235 855 1235 1045 1259 879 1305 1139 1349 925 1349 1139 1349

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 715 825 609 825 715 825 609 825 715 835 619 855 759 879 639 879 759 879
jednokrevetna soba 955 1119 785 1119 955 1119 785 1119 955 1145 809 1189 1045 1235 855 1235 1045 1235

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 639 729 549 729 639 729 549 729 639 739 559 759 685 785 585 785 685 785
jednokrevetna soba 879 1025 729 1025 879 1025 729 1025 879 1049 755 1095 969 1139 799 1139 969 1139
dodatni krevet 535 595 469 595 535 595 469 595 535 605 479 619 565 635 495 635 565 635
I dete 2-17 459 499 415 499 459 499 415 499 459 509 419 519 479 529 429 529 479 529
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 459 499 415 499 459 499 415 499 459 509 419 519 479 529 429 529 479 529
II dete 2-17 459 499 415 499 459 499 415 499 459 509 419 519 479 529 429 529 479 529
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 829 965 695 965 829 965 695 965 829 979 705 999 875 1025 729 1025 875 1025
jednokrevetna soba 1069 1265 875 1265 1069 1265 875 1265 1069 1289 895 1335 1159 1379 939 1379 1159 1379
dodatni krevet 665 759 569 759 665 759 569 759 665 769 579 785 699 799 595 799 699 799
I dete 2-17 555 619 485 619 555 619 485 619 555 625 489 639 575 649 499 649 575 649
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 555 619 485 619 555 619 485 619 555 625 489 639 575 649 499 649 575 649
II dete 2-17 555 619 485 619 555 619 485 619 555 625 489 639 575 649 499 649 575 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 739 849 625 849 739 849 625 849 739 865 635 885 785 909 659 909 785 909
jednokrevetna soba 979 1149 805 1149 979 1149 805 1149 979 1175 825 1219 1069 1265 869 1265 1069 1265
dodatni krevet 599 679 525 679 599 679 525 679 599 689 529 705 635 719 545 719 635 719
I dete 2-17 505 565 449 565 505 565 449 565 505 569 455 579 529 589 465 589 529 589
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 505 565 449 565 505 565 449 565 505 569 455 579 529 589 465 589 529 589
II dete 2-17 505 565 449 565 505 565 449 565 505 569 455 579 529 589 465 589 529 589
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.08.
05.08.
02.08.
07.08.
05.08.
09.08.
07.08.
12.08.
09.08.
12.08.
09.08.
14.08.
12.08.
16.08.
14.08.
19.08.
16.08.
19.08.
16.08.
21.08.
19.08.
23.08.
21.08.
26.08.
23.08.
26.08.
23.08.
28.08.
26.08.
30.08.
28.08.
02.09.
30.08.
02.09.
30.08.
04.09.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 565 755 659 755 565 755 659 755 565 755 659 755 565 755 659 745 555 719
jednokrevetna soba 779 1109 945 1109 779 1109 945 1109 779 1109 945 1109 779 1109 945 1089 759 1045

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 709 995 849 995 709 995 849 995 709 995 849 995 709 995 849 985 699 959
jednokrevetna soba 925 1349 1139 1349 925 1349 1139 1349 925 1349 1139 1349 925 1349 1139 1329 899 1285

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 639 879 759 879 639 879 759 879 639 879 759 879 639 879 759 869 629 845
jednokrevetna soba 855 1235 1045 1235 855 1235 1045 1235 855 1235 1045 1235 855 1235 1045 1215 835 1169

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 585 785 685 785 585 785 685 785 585 785 685 785 585 785 685 775 575 749
jednokrevetna soba 799 1139 969 1139 799 1139 969 1139 799 1139 969 1139 799 1139 969 1119 775 1075
dodatni krevet 495 635 565 635 495 635 565 635 495 635 565 635 495 635 565 625 485 609
I dete 2-17 429 529 479 529 429 529 479 529 429 529 479 529 429 529 479 525 425 515
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 429 529 479 529 429 529 479 529 429 529 479 529 429 529 479 525 425 515
II dete 2-17 429 529 479 529 429 529 479 529 429 529 479 529 429 529 479 525 425 515
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 729 1025 875 1025 729 1025 875 1025 729 1025 875 1025 729 1025 875 1009 715 989
jednokrevetna soba 939 1379 1159 1379 939 1379 1159 1379 939 1379 1159 1379 939 1379 1159 1355 919 1309
dodatni krevet 595 799 699 799 595 799 699 799 595 799 699 799 595 799 699 795 585 779
I dete 2-17 499 649 575 649 499 649 575 649 499 649 575 649 499 649 575 645 495 635
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 499 649 575 649 499 649 575 649 499 649 575 649 499 649 575 645 495 635
II dete 2-17 499 649 575 649 499 649 575 649 499 649 575 649 499 649 575 645 495 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 659 909 785 909 659 909 785 909 659 909 785 909 659 909 785 895 645 875
jednokrevetna soba 869 1265 1069 1265 869 1265 1069 1265 869 1265 1069 1265 869 1265 1069 1239 849 1195
dodatni krevet 545 719 635 719 545 719 635 719 545 719 635 719 545 719 635 715 539 695
I dete 2-17 465 589 529 589 465 589 529 589 465 589 529 589 465 589 529 585 459 575
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 465 589 529 589 465 589 529 589 465 589 529 589 465 589 529 585 459 575
II dete 2-17 465 589 529 589 465 589 529 589 465 589 529 589 465 589 529 585 459 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.09.
06.09.
04.09.
09.09.
06.09.
09.09.
06.09.
11.09.
09.09.
13.09.
11.09.
16.09.
13.09.
16.09.
13.09.
18.09.
16.09.
20.09.
18.09.
23.09.
20.09.
23.09.
20.09.
25.09.
23.09.
27.09.
25.09.
30.09.
27.09.
30.09.
27.09.
02.10.
30.09.
04.10.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 595 675 509 675 595 675 509 675 595 675 509 675 595 675 509 649 509
jednokrevetna soba 835 975 689 975 835 975 689 975 835 975 689 975 835 975 689 929 689

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 785 915 655 915 785 915 655 915 785 915 655 915 785 915 655 885 699
jednokrevetna soba 1025 1215 835 1215 1025 1215 835 1215 1025 1215 835 1215 1025 1215 835 1165 879

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 695 799 585 799 695 799 585 799 695 799 585 799 695 799 585 769 605
jednokrevetna soba 929 1099 765 1099 929 1099 765 1099 929 1099 765 1099 929 1099 765 1049 789

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 615 705 529 705 615 705 529 705 615 705 529 705 615 705 529 675 529
jednokrevetna soba 855 1005 705 1005 855 1005 705 1005 855 1005 705 1005 855 1005 705 955 709
dodatni krevet 509 569 449 569 509 569 449 569 509 569 449 569 509 569 449 549 449
I dete 2-17 435 479 389 479 435 479 389 479 435 479 389 479 435 479 389 465 389
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 435 479 389 479 435 479 389 479 435 479 389 479 435 479 389 465 389
II dete 2-17 435 479 389 479 435 479 389 479 435 479 389 479 435 479 389 465 389
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 805 945 669 945 805 945 669 945 805 945 669 945 805 945 669 915 719
jednokrevetna soba 1045 1245 849 1245 1045 1245 849 1245 1045 1245 849 1245 1045 1245 849 1195 905
dodatni krevet 645 739 549 739 645 739 549 739 645 739 549 739 645 739 549 719 585
I dete 2-17 529 599 459 599 529 599 459 599 529 599 459 599 529 599 459 585 489
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 529 599 459 599 529 599 459 599 529 599 459 599 529 599 459 585 489
II dete 2-17 529 599 459 599 529 599 459 599 529 599 459 599 529 599 459 585 489
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 715 829 599 829 715 829 599 829 715 829 599 829 715 829 599 799 629
jednokrevetna soba 955 1129 779 1129 955 1129 779 1129 955 1129 779 1129 955 1129 779 1079 809
dodatni krevet 579 659 499 659 579 659 499 659 579 659 499 659 579 659 499 639 519
I dete 2-17 485 539 429 539 485 539 429 539 485 539 429 539 485 539 429 525 439
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 485 539 429 539 485 539 429 539 485 539 429 539 485 539 429 525 439
II dete 2-17 485 539 429 539 485 539 429 539 485 539 429 539 485 539 429 525 439
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.10.
07.10.
04.10.
07.10.
04.10.
09.10.
07.10.
11.10.
09.10.
14.10.
11.10.
14.10.
11.10.
16.10.
14.10.
18.10.
16.10.
21.10.
18.10.
21.10.
18.10.
23.10.
21.10.
25.10.
23.10.
28.10.
25.10.
28.10.
25.10.
30.10.

1/2 Economy bez terase (ND)

PO OSOBI 535 425 535 479 535 425 535 479 535 425 535 479 535 425 535
jednokrevetna soba 735 545 735 639 735 545 735 639 735 545 735 639 735 545 735

1/2 Economy bez terase (PA)

PO OSOBI 775 569 775 669 775 569 775 669 775 569 775 669 775 569 775
jednokrevetna soba 975 689 975 829 975 689 975 829 975 689 975 829 975 689 975

1/2 Economy bez terase (PP)

PO OSOBI 659 499 659 579 659 499 659 579 659 499 659 579 659 499 659
jednokrevetna soba 859 619 859 739 859 619 859 739 859 619 859 739 859 619 859

1/2 Standard sa terasom (ND)

PO OSOBI 565 439 565 505 565 439 565 505 565 439 565 505 565 439 565
jednokrevetna soba 765 565 765 665 765 565 765 665 765 565 765 665 765 565 765
dodatni krevet 475 389 475 429 475 389 475 429 475 389 475 429 475 389 475
I dete 2-17 409 349 409 379 409 349 409 379 409 349 409 379 409 349 409
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 409 349 409 379 409 349 409 379 409 349 409 379 409 349 409
II dete 2-17 409 349 409 379 409 349 409 379 409 349 409 379 409 349 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PA)

PO OSOBI 799 585 799 695 799 585 799 695 799 585 799 695 799 585 799
jednokrevetna soba 1005 705 1005 855 1005 705 1005 855 1005 705 1005 855 1005 705 1005
dodatni krevet 639 489 639 565 639 489 639 565 639 489 639 565 639 489 639
I dete 2-17 525 419 525 475 525 419 525 475 525 419 525 475 525 419 525
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 525 419 525 475 525 419 525 475 525 419 525 475 525 419 525
II dete 2-17 525 419 525 475 525 419 525 475 525 419 525 475 525 419 525
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

1/2 Standard sa terasom (PP)

PO OSOBI 685 515 685 599 685 515 685 599 685 515 685 599 685 515 685
jednokrevetna soba 889 635 889 765 889 635 889 765 889 635 889 765 889 635 889
dodatni krevet 559 439 559 499 559 439 559 499 559 439 559 499 559 439 559
I dete 2-17 469 385 469 425 469 385 469 425 469 385 469 425 469 385 469
I dete 2-17 (u zajedničkom ležaju) 469 385 469 425 469 385 469 425 469 385 469 425 469 385 469
II dete 2-17 469 385 469 425 469 385 469 425 469 385 469 425 469 385 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd-Malta-Beograd avio kompanijom AIR SERBIA (redovna linija)

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe, 3, 4 ili 5 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 56.72 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 56.72 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • doplata za predati prtljag do do 23kg je 50€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od 100€

  • međunarodno putno osiguranje

  • obroke u avionu

  • obavezne doplate za svečane ručkove ili večere*, doplate za “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera)

  • individualne troškove

  • ekstra hotelske troškove

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PETAK - povratak PONEDELJAK (3 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 11.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 13.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-03. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 04. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 15.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 17.10h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PONEDELJAK- povratak PETAK (4 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 12.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 14.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-04. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 05. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 14.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 16.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom SREDA-povratak PONEDELJAK (5 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 11.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 13.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-05. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 06. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 15.15h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 17.10h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

  • PROGRAM PUTOVANJA: Svi termini sa odlaskom PETAK-povratak SREDA (5 noći):

    1.dan: Beograd – Malta. Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu letom JU 450 oko 11.55h (prema objavljenom letu avio kompanije). Predviđeno sletanje na Maltu (po lokalnom vremenu) oko 13.50h (prema objavljenom letu avio kompanije). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 02-05. dan Malta. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 06. dan: Malta – Beograd. Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom JU 451 oko 14.35h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Beograd predviđeno oko 16.30h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sva vremena su lokalna. Kraj programa.

Vrh stranice