Aparthotel So Apartments Club Resort

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 20.05.
28.05.
20.05.
29.05.
21.05.
29.05.
21.05.
30.05.
23.05.
30.05.
23.05.
02.06.
26.05.
02.06.
27.05.
04.06.
27.05.
05.06.
28.05.
05.06.
30.05.
06.06.
30.05.
08.06.

One bedroom Apartman GV (AI)

PO OSOBI 1295 1399 1295 1399 1185 1525 1205 1345 1469 1359 1269 1519
dodatni krevet 1159 1249 1159 1249 1069 1355 1079 1195 1299 1209 1129 1335
I dete 2-12 639 665 639 665 615 695 615 639 665 639 615 665
II dete 2-12 859 915 859 915 809 975 815 885 949 895 849 975
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Apartman GV (ND)

PO OSOBI 879 935 879 935 825 1005 839 929 1005 949 909 1055
dodatni krevet 745 785 745 785 709 835 719 785 835 795 769 869
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 655 679 655 679 625 719 635 679 715 689 669 745
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Apartman GV (PP)

PO OSOBI 1079 1159 1079 1159 999 1259 1019 1135 1229 1149 1085 1279
dodatni krevet 949 1015 949 1015 885 1089 895 985 1059 995 945 1095
I dete 2-12 535 549 535 549 519 559 519 535 549 535 519 549
II dete 2-12 755 795 755 795 715 845 725 779 829 789 759 855
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (AI)

PO OSOBI 1385 1505 1385 1505 1265 1639 1285 1435 1569 1455 1355 1625
dodatni krevet 1225 1325 1225 1325 1125 1435 1139 1259 1369 1275 1185 1409
I dete 2-12 639 665 639 665 615 695 615 639 665 639 615 665
II dete 2-12 909 965 909 965 849 1035 855 935 999 939 889 1025
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (ND)

PO OSOBI 969 1035 969 1035 905 1119 919 1025 1105 1039 989 1159
dodatni krevet 809 855 809 855 765 915 775 845 905 859 825 939
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 699 735 699 735 665 775 675 725 769 735 709 795
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (PP)

PO OSOBI 1175 1265 1175 1265 1079 1375 1099 1225 1335 1239 1165 1385
dodatni krevet 1015 1085 1015 1085 939 1169 955 1049 1135 1059 999 1169
I dete 2-12 535 549 535 549 519 559 519 535 549 535 519 549
II dete 2-12 799 849 799 849 755 899 765 829 879 835 799 909
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.06.
09.06.
02.06.
12.06.
03.06.
11.06.
03.06.
12.06.
04.06.
12.06.
06.06.
13.06.
06.06.
15.06.
09.06.
16.06.
09.06.
19.06.
10.06.
18.06.
10.06.
19.06.
10.06.
20.06.
11.06.
19.06.
11.06.
20.06.
13.06.
20.06.
13.06.
23.06.
16.06.
23.06.
16.06.
26.06.
17.06.
25.06.
17.06.
26.06.
17.06.
27.06.
18.06.
26.06.
18.06.
27.06.
20.06.
27.06.
20.06.
29.06.
20.06.
30.06.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
02.07.
24.06.
03.07.
24.06.
04.07.
25.06.
03.07.
25.06.
04.07.
27.06.
04.07.
27.06.
06.07.
27.06.
07.07.
29.06.
07.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

One bedroom Apartman GV (AI)

PO OSOBI 1305 1679 1429 1555 1429 1305 1555 1305 1679 1429 1555 1679 1429 1555 1305 1679 1305 1679 1429 1555 1679 1429 1555 1305 1555 1679 1305 1689 1435 1565 1695 1439 1569 1325 1585 1715 1465 1339 1729
dodatni krevet 1155 1459 1255 1359 1255 1155 1359 1155 1459 1255 1359 1459 1255 1359 1155 1459 1155 1459 1255 1359 1459 1255 1359 1155 1359 1459 1155 1469 1259 1365 1475 1265 1369 1165 1379 1485 1279 1179 1499
I dete 2-12 615 695 639 665 639 615 665 615 695 639 665 695 639 665 615 695 615 695 639 665 695 639 665 615 665 695 615 695 639 665 695 639 665 615 665 695 639 615 695
II dete 2-12 869 1055 929 995 929 869 995 869 1055 929 995 1055 929 995 869 1055 869 1055 929 995 1055 929 995 869 995 1055 869 1059 935 999 1065 935 999 875 1005 1069 949 885 1079
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Apartman GV (ND)

PO OSOBI 945 1159 1015 1089 1015 945 1089 945 1159 1015 1089 1159 1015 1089 945 1159 945 1159 1015 1089 1159 1015 1089 945 1089 1159 945 1175 1025 1099 1179 1029 1105 959 1119 1195 1049 979 1215
dodatni krevet 789 945 845 895 845 789 895 789 945 845 895 945 845 895 789 945 789 945 845 895 945 845 895 789 895 945 789 949 845 899 955 849 905 805 915 969 865 815 979
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 685 795 725 759 725 685 759 685 795 725 759 795 725 759 685 795 685 795 725 759 795 725 759 685 759 795 685 799 725 765 805 729 769 695 775 815 739 705 819
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Apartman GV (PP)

PO OSOBI 1119 1415 1219 1315 1219 1119 1315 1119 1415 1219 1315 1415 1219 1315 1119 1415 1119 1415 1219 1315 1415 1219 1315 1119 1315 1415 1119 1425 1225 1329 1429 1229 1335 1139 1345 1449 1255 1155 1465
dodatni krevet 969 1195 1045 1119 1045 969 1119 969 1195 1045 1119 1195 1045 1119 969 1195 969 1195 1045 1119 1195 1045 1119 969 1119 1195 969 1205 1049 1129 1209 1055 1135 979 1139 1219 1069 995 1235
I dete 2-12 519 559 535 549 535 519 549 519 559 535 549 559 535 549 519 559 519 559 535 549 559 535 549 519 549 559 519 559 535 549 559 535 549 519 549 559 535 519 559
II dete 2-12 775 925 825 875 825 775 875 775 925 825 875 925 825 875 775 925 775 925 825 875 925 825 875 775 875 925 775 929 829 879 929 829 879 785 889 939 839 795 949
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (AI)

PO OSOBI 1385 1795 1525 1659 1525 1385 1659 1385 1795 1525 1659 1795 1525 1659 1385 1795 1385 1795 1525 1659 1795 1525 1659 1385 1659 1795 1385 1805 1529 1669 1809 1535 1675 1405 1685 1829 1555 1419 1845
dodatni krevet 1209 1539 1319 1429 1319 1209 1429 1209 1539 1319 1429 1539 1319 1429 1209 1539 1209 1539 1319 1429 1539 1319 1429 1209 1429 1539 1209 1549 1325 1439 1555 1329 1445 1225 1449 1565 1345 1235 1579
I dete 2-12 615 695 639 665 639 615 665 615 695 639 665 695 639 665 615 695 615 695 639 665 695 639 665 615 665 695 615 695 639 665 695 639 665 615 665 695 639 615 695
II dete 2-12 909 1109 975 1045 975 909 1045 909 1109 975 1045 1109 975 1045 909 1109 909 1109 975 1045 1109 975 1045 909 1045 1109 909 1119 979 1049 1119 979 1055 915 1059 1129 995 925 1139
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (ND)

PO OSOBI 1025 1275 1109 1195 1109 1025 1195 1025 1275 1109 1195 1275 1109 1195 1025 1275 1025 1275 1109 1195 1275 1109 1195 1025 1195 1275 1025 1289 1115 1205 1295 1119 1209 1039 1219 1309 1145 1059 1329
dodatni krevet 849 1025 905 965 905 849 965 849 1025 905 965 1025 905 965 849 1025 849 1025 905 965 1025 905 965 849 965 1025 849 1035 909 975 1035 915 979 859 985 1049 929 875 1059
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 729 855 769 809 769 729 809 729 855 769 809 855 769 809 729 855 729 855 769 809 855 769 809 729 809 855 729 859 769 815 859 775 819 735 825 869 785 745 879
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Apartman GV (PP)

PO OSOBI 1199 1529 1309 1419 1309 1199 1419 1199 1529 1309 1419 1529 1309 1419 1199 1529 1199 1529 1309 1419 1529 1309 1419 1199 1419 1529 1199 1539 1315 1429 1545 1325 1439 1219 1449 1565 1345 1235 1579
dodatni krevet 1025 1279 1109 1195 1109 1025 1195 1025 1279 1109 1195 1279 1109 1195 1025 1279 1025 1279 1109 1195 1279 1109 1195 1025 1195 1279 1025 1285 1115 1199 1289 1119 1205 1039 1215 1299 1135 1049 1315
I dete 2-12 519 559 535 549 535 519 549 519 559 535 549 559 535 549 519 559 519 559 535 549 559 535 549 519 549 559 519 559 535 549 559 535 549 519 549 559 535 519 559
II dete 2-12 815 979 869 925 869 815 925 815 979 869 925 979 869 925 815 979 815 979 869 925 979 869 925 815 925 979 815 985 875 929 989 875 935 825 939 995 889 835 1005
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Vrh stranice