Hotel Piere Anne Beach Hotel

O smeštaju

Opis

Piere Anne Beach Hotel 3* se nalazi na odličnoj lokaciji, na svega par minuta hoda od centra Ayia Nape, na kamenitoj obali mora, od koje ga razdvaja šetalište kojim možete doći do lepe uređene plaže Limanaki. U blizini hotela se nalazi ribarska luka (na oko 450m) i veliki luna park Paliasto.

Hotel je idealan za turiste koji vole aktivan odmor i da obilaze okolne plaže i mesta. Hotel je zbog lokacije idealan za sve putnike koji traže dobar odnos zabave i opuštanja uz fantastičan pogled na zalaske sunca na Mediteranu, posebno za parove.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, loby bar, lift, restoran, bar, WiFi, otvoreni bazen sa barom, zatvoreni bazen, teretana, teniski teren, spa i parking.

Smeštaj: Sve sobe su standardne dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Sobe su moderno opremljene i poseduju klima uređaj, telefon, SAT TV i kupatilo sa fenom. WiFi, sef i mini bar (uz doplatu).
Sobe mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na more (Sea View).
Inland View sobe se nalaze u glavnoj zgradi i imaju pogled na Ayia Napu i luna park.
Sea View sobe imaju pogled na Mediteransko more i privatne balkone sa stolovima i stolicama gde možete uživati u pogledu na zalazak sunca.

Usluga: Polupansion - doručak i večera (samoposluživanje).

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-5% za rezervacije i uplate do 30.04.2024.

 

 

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 20.05.
28.05.
20.05.
29.05.
21.05.
29.05.
21.05.
30.05.
23.05.
30.05.
23.05.
02.06.
26.05.
02.06.
27.05.
04.06.
27.05.
05.06.
28.05.
05.06.
30.05.
06.06.
30.05.
08.06.

Standard soba (PP)

PO OSOBI 729 769 729 769 695 815 705 759 805 769 739 835
jednokrevetna soba 869 925 869 925 815 995 829 915 985 929 889 1029
dodatni krevet 659 685 659 685 629 719 635 679 715 685 665 735
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 779 819 779 819 735 869 745 805 855 815 779 885
jednokrevetna soba 915 975 915 975 855 1049 869 959 1035 975 929 1079
dodatni krevet 695 725 695 725 659 765 665 715 749 719 695 775
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.06.
09.06.
02.06.
12.06.
03.06.
11.06.
03.06.
12.06.
04.06.
12.06.
06.06.
13.06.
06.06.
15.06.
09.06.
16.06.
09.06.
19.06.
10.06.
18.06.
10.06.
19.06.
10.06.
20.06.
11.06.
19.06.
11.06.
20.06.
13.06.
20.06.
13.06.
23.06.
16.06.
23.06.
16.06.
26.06.
17.06.
25.06.
17.06.
26.06.
17.06.
27.06.
18.06.
26.06.
18.06.
27.06.
20.06.
27.06.
20.06.
29.06.
20.06.
30.06.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
02.07.
24.06.
03.07.
24.06.
04.07.
25.06.
03.07.
25.06.
04.07.
27.06.
04.07.
27.06.
06.07.
27.06.
07.07.
29.06.
07.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

Standard soba (PP)

PO OSOBI 759 895 805 849 805 759 849 759 895 805 849 895 805 849 759 895 759 895 805 849 895 805 849 759 849 895 759 909 809 865 915 815 869 775 879 929 839 795 949
jednokrevetna soba 919 1125 989 1059 989 919 1059 919 1125 989 1059 1125 989 1059 919 1125 919 1125 989 1059 1125 989 1059 919 1059 1125 919 1139 995 1069 1145 999 1075 935 1085 1159 1025 955 1179
dodatni krevet 679 779 715 749 715 679 749 679 779 715 749 779 715 749 679 779 679 779 715 749 779 715 749 679 749 779 679 789 719 755 795 719 759 689 769 809 739 705 819
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 799 955 849 905 849 799 905 799 955 849 905 955 849 905 799 955 799 955 849 905 955 849 905 799 905 955 799 965 855 915 969 865 919 815 929 989 885 835 1005
jednokrevetna soba 959 1185 1035 1109 1035 959 1109 959 1185 1035 1109 1185 1035 1109 959 1185 959 1185 1035 1109 1185 1035 1109 959 1109 1185 959 1195 1039 1119 1199 1045 1125 979 1139 1219 1069 995 1235
dodatni krevet 709 825 749 785 749 709 785 709 825 749 785 825 749 785 709 825 709 825 749 785 825 749 785 709 785 825 709 835 749 795 839 755 799 719 809 849 775 735 865
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Vrh stranice