Aparthotel Petrosana Hotel Apartments

O smeštaju

Opis

Petrosana Hotel Apartments 3* je kompleks apartmana koji pruža uslugu hotela sa 3*. Nalazi se na oko 650m od najbliže stenovite plaže Katsarka i na oko 950m od centra Aja Nape.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje moderno opremljene studije i apartmane, bazen na otvorenom, restoran, pool bar i teretanu.

Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Studiji su opremljeni čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, delom za sedenje, TV-om, WiFi-jem, sefom (uz doplatu), telefonom, klima uređajem, kupatilom sa kadom/TWC-om i fenom, balkonom. Poseduju francuski ili dva twin kreveta i sofom na rasklapanje. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
One bedroom Apartmani su veće površine i sastoje se od dve prostorije: odvojene spavaće sobe sa twin krevetima i dela za sedenje sa sofom na rasklapanje. Opremljene su kao i studiji. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Korišćenje sefa se plaća +2€ po danu.*

Usluga: Najam i samoposluživanje. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 2 noći, a u letnjoj sezoni 4 i 5 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2024. uz obaveznu uplatu 50% od cene aranžmana

*Hotel zadržava pravo promene cene doplata za određene vrste usluga.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 20.05.
28.05.
20.05.
29.05.
21.05.
29.05.
21.05.
30.05.
23.05.
30.05.
23.05.
02.06.
26.05.
02.06.
27.05.
04.06.
27.05.
05.06.
28.05.
05.06.
30.05.
06.06.
30.05.
08.06.

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 685 715 685 715 655 755 665 715 755 725 705 789
dodatni krevet 595 615 595 615 575 645 585 619 645 625 609 665
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 555 569 555 569 539 595 545 575 595 579 569 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Studio (NA)

PO OSOBI 639 665 639 665 615 699 625 675 709 685 669 739
dodatni krevet 569 585 569 585 555 609 559 589 615 595 589 635
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 535 549 535 549 525 565 529 549 569 555 549 585
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.06.
09.06.
02.06.
12.06.
03.06.
11.06.
03.06.
12.06.
04.06.
12.06.
06.06.
13.06.
06.06.
15.06.
09.06.
16.06.
09.06.
19.06.
10.06.
18.06.
10.06.
19.06.
10.06.
20.06.
11.06.
19.06.
11.06.
20.06.
13.06.
20.06.
13.06.
23.06.
16.06.
23.06.
16.06.
26.06.
17.06.
25.06.
17.06.
26.06.
17.06.
27.06.
18.06.
26.06.
18.06.
27.06.
20.06.
27.06.
20.06.
29.06.
20.06.
30.06.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
02.07.
24.06.
03.07.
24.06.
04.07.
25.06.
03.07.
25.06.
04.07.
27.06.
04.07.
27.06.
06.07.
27.06.
07.07.
29.06.
07.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

One bedroom Apartman (NA)

PO OSOBI 729 855 769 809 769 729 809 735 889 795 845 895 805 855 769 925 789 939 839 889 939 839 889 789 889 939 789 955 855 915 979 875 965 859 965 1039 925 889 1065
dodatni krevet 625 705 655 679 655 625 679 629 729 669 705 735 675 709 655 755 665 765 699 729 765 699 729 665 729 765 665 779 709 749 799 729 795 725 795 845 769 755 865
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 439 439 445 455 455 469 469 469 479 479 489 489
II dete 2-12 579 639 599 619 599 579 619 585 659 615 639 665 619 645 599 675 609 685 635 659 685 635 659 609 659 685 609 695 645 675 715 665 715 665 715 755 699 689 775
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 75 75 75 75 75 75 75 75 79 79 79 79
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 75 75 75 75 75 75 75 75 79 79 79 79

Studio (NA)

PO OSOBI 689 799 725 765 725 689 765 699 835 755 799 845 759 805 735 869 749 885 795 839 885 795 839 749 839 885 749 899 809 865 925 829 915 815 915 979 879 849 999
dodatni krevet 599 669 625 649 625 599 649 605 695 639 669 699 649 675 629 719 639 729 669 699 729 669 699 639 699 729 639 739 685 719 759 699 759 695 759 805 739 725 825
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 439 439 445 455 455 469 469 469 479 479 489 489
II dete 2-12 559 615 579 595 579 559 595 565 629 589 615 635 595 619 579 649 589 659 615 635 659 615 635 589 635 659 589 669 625 655 685 639 689 639 689 725 675 669 745
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 75 75 75 75 75 75 75 75 79 79 79 79
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 75 75 75 75 75 75 75 75 79 79 79 79
Vrh stranice