Hotel Nissi Park Hotel

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 20.05.
28.05.
20.05.
29.05.
21.05.
29.05.
21.05.
30.05.
23.05.
30.05.
23.05.
02.06.
26.05.
02.06.
27.05.
04.06.
27.05.
05.06.
28.05.
05.06.
30.05.
06.06.
30.05.
08.06.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 825 869 825 869 775 929 785 849 909 859 819 935
jednokrevetna soba 1025 1099 1025 1099 949 1185 965 1059 1145 1069 1009 1179
dodatni krevet 689 719 689 719 655 755 665 705 745 709 685 759
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1229 1325 1229 1325 1129 1435 1139 1255 1365 1265 1175 1389
jednokrevetna soba 1429 1555 1429 1555 1305 1689 1319 1465 1599 1475 1365 1635
dodatni krevet 1095 1175 1095 1175 1009 1265 1015 1109 1199 1115 1039 1215
I dete 2-12 635 659 635 659 609 685 609 635 659 635 609 659
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1025 1099 1025 1099 949 1179 959 1055 1135 1065 999 1165
jednokrevetna soba 1229 1325 1229 1325 1129 1439 1139 1265 1375 1275 1185 1409
dodatni krevet 889 945 889 945 835 1009 839 909 969 915 865 989
I dete 2-12 535 549 535 549 519 559 519 535 549 535 519 549
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.06.
09.06.
02.06.
12.06.
03.06.
11.06.
03.06.
12.06.
04.06.
12.06.
06.06.
13.06.
06.06.
15.06.
09.06.
16.06.
09.06.
19.06.
10.06.
18.06.
10.06.
19.06.
10.06.
20.06.
11.06.
19.06.
11.06.
20.06.
13.06.
20.06.
13.06.
23.06.
16.06.
23.06.
16.06.
26.06.
17.06.
25.06.
17.06.
26.06.
17.06.
27.06.
18.06.
26.06.
18.06.
27.06.
20.06.
27.06.
20.06.
29.06.
20.06.
30.06.
23.06.
30.06.
23.06.
03.07.
24.06.
02.07.
24.06.
03.07.
24.06.
04.07.
25.06.
03.07.
25.06.
04.07.
27.06.
04.07.
27.06.
06.07.
27.06.
07.07.
29.06.
07.07.
30.06.
07.07.
30.06.
10.07.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 839 1009 895 955 895 839 955 839 1009 895 955 1009 895 955 839 1009 839 1009 895 955 1009 895 955 839 955 1009 839 1019 899 965 1025 905 969 855 979 1039 925 865 1055
jednokrevetna soba 1035 1289 1119 1205 1119 1035 1205 1035 1289 1119 1205 1289 1119 1205 1035 1289 1035 1289 1119 1205 1289 1119 1205 1035 1205 1289 1035 1309 1129 1225 1325 1139 1239 1065 1259 1355 1185 1099 1389
dodatni krevet 699 809 735 775 735 699 775 699 809 735 775 809 735 775 699 809 699 809 735 775 809 735 775 699 775 809 699 815 739 779 819 739 785 709 789 829 755 715 839
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1195 1519 1299 1409 1299 1195 1409 1195 1519 1299 1409 1519 1299 1409 1195 1519 1195 1519 1299 1409 1519 1299 1409 1195 1409 1519 1195 1525 1305 1419 1529 1309 1425 1209 1435 1545 1329 1219 1559
jednokrevetna soba 1385 1795 1525 1659 1525 1385 1659 1385 1795 1525 1659 1795 1525 1659 1385 1795 1385 1795 1525 1659 1795 1525 1659 1385 1659 1795 1385 1815 1535 1679 1829 1545 1695 1419 1715 1865 1589 1455 1899
dodatni krevet 1055 1315 1139 1229 1139 1055 1229 1055 1315 1139 1229 1315 1139 1229 1055 1315 1055 1315 1139 1229 1315 1139 1229 1055 1229 1315 1055 1325 1145 1235 1325 1145 1239 1059 1245 1335 1159 1069 1345
I dete 2-12 609 685 635 659 635 609 659 609 685 635 659 685 635 659 609 685 609 685 635 659 685 635 659 609 659 685 609 685 635 659 685 635 659 609 659 685 635 609 685
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1015 1265 1099 1179 1099 1015 1179 1015 1265 1099 1179 1265 1099 1179 1015 1265 1015 1265 1099 1179 1265 1099 1179 1015 1179 1265 1015 1275 1105 1189 1279 1109 1195 1029 1205 1295 1125 1045 1305
jednokrevetna soba 1209 1539 1319 1429 1319 1209 1429 1209 1539 1319 1429 1539 1319 1429 1209 1539 1209 1539 1319 1429 1539 1319 1429 1209 1429 1539 1209 1565 1329 1455 1575 1345 1465 1245 1489 1609 1389 1279 1645
dodatni krevet 875 1065 939 999 939 875 999 875 1065 939 999 1065 939 999 875 1065 875 1065 939 999 1065 939 999 875 999 1065 875 1069 939 1005 1075 945 1009 885 1015 1079 955 895 1089
I dete 2-12 519 559 535 549 535 519 549 519 559 535 549 559 535 549 519 559 519 559 535 549 559 535 549 519 549 559 519 559 535 549 559 535 549 519 549 559 535 519 559
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Vrh stranice