Hotel So Nice Club Resort

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.05.
16.05.
12.05.
19.05.
13.05.
18.05.
13.05.
19.05.
16.05.
19.05.
16.05.
23.05.
19.05.
23.05.
19.05.
26.05.
20.05.
25.05.
20.05.
26.05.
23.05.
26.05.
26.05.
30.05.
27.05.
01.06.
27.05.
02.06.
30.05.
02.06.

Beach Deluxe Private Pool soba (AI)

PO OSOBI 979 1385 1115 1249 845 1385 979 1385 1115 1249 845 979 1115 1275 865
dodatni krevet 879 1209 989 1099 769 1209 879 1209 989 1099 769 879 989 1115 785
I dete 2-12 535 615 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Deluxe Private Pool soba (ND)

PO OSOBI 775 1025 855 939 689 1025 775 1025 855 939 689 775 855 965 709
dodatni krevet 669 849 729 789 615 849 669 849 729 789 615 669 729 805 629
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Deluxe Private Pool soba (PP)

PO OSOBI 875 1199 985 1095 765 1199 875 1199 985 1095 765 875 985 1115 789
dodatni krevet 775 1025 859 939 689 1025 775 1025 859 939 689 775 859 959 705
I dete 2-12 485 519 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach one bedroom Suite Private Pool (AI)

PO OSOBI 1025 1469 1175 1319 879 1469 1025 1469 1175 1319 879 1025 1175 1345 899
dodatni krevet 909 1265 1029 1149 795 1265 909 1265 1029 1149 795 909 1029 1165 809
I dete 2-12 535 615 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 729 949 799 875 655 949 729 949 799 875 655 729 799 885 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach one bedroom Suite Private Pool (ND)

PO OSOBI 819 1105 915 1009 725 1105 819 1105 915 1009 725 819 915 1035 745
dodatni krevet 705 905 769 839 639 905 705 905 769 839 639 705 769 855 655
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 625 769 669 719 575 769 625 769 669 719 575 625 669 729 589
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach one bedroom Suite Private Pool (PP)

PO OSOBI 919 1279 1039 1159 799 1279 919 1279 1039 1159 799 919 1039 1185 819
dodatni krevet 805 1079 899 989 715 1079 805 1079 899 989 715 805 899 1005 729
I dete 2-12 485 519 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 675 855 735 795 615 855 675 855 735 795 615 675 735 805 625
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Standard soba PV (AI)

PO OSOBI 909 1265 1029 1149 795 1265 909 1265 1029 1149 795 909 1029 1169 815
jednokrevetna soba 1129 1655 1305 1479 959 1655 1129 1655 1305 1479 959 1129 1305 1509 989
dodatni krevet 829 1125 929 1025 729 1125 829 1125 929 1025 729 829 929 1045 749
I dete 2-12 535 615 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Standard soba PV (ND)

PO OSOBI 705 905 769 835 635 905 705 905 769 835 635 705 769 859 659
jednokrevetna soba 925 1289 1045 1169 805 1289 925 1289 1045 1169 805 925 1045 1199 835
dodatni krevet 625 765 669 715 575 765 625 765 669 715 575 625 669 735 595
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 805 1079 895 989 715 1079 805 1079 895 989 715 805 895 1009 735
jednokrevetna soba 1025 1469 1175 1319 879 1469 1025 1469 1175 1319 879 1025 1175 1349 909
dodatni krevet 725 939 795 869 655 939 725 939 795 869 655 725 795 885 669
I dete 2-12 485 519 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe one bedroom Suite PV (AI)

PO OSOBI 979 1385 1115 1249 845 1385 979 1385 1115 1249 845 979 1115 1275 865
dodatni krevet 879 1209 989 1099 769 1209 879 1209 989 1099 769 879 989 1115 785
I dete 2-12 535 615 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 705 909 775 839 635 909 705 909 775 839 635 705 775 849 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe one bedroom Suite PV (ND)

PO OSOBI 775 1025 855 939 689 1025 775 1025 855 939 689 775 855 965 709
dodatni krevet 669 849 729 789 615 849 669 849 729 789 615 669 729 805 629
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 599 729 645 685 559 729 599 729 645 685 559 599 645 695 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe one bedroom Suite PV (PP)

PO OSOBI 875 1199 985 1095 765 1199 875 1199 985 1095 765 875 985 1115 789
dodatni krevet 775 1025 859 939 689 1025 775 1025 859 939 689 775 859 959 705
I dete 2-12 485 519 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 649 815 705 759 599 815 649 815 705 759 599 649 705 775 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Diamond penthouse Suite (AI)

PO OSOBI 1069 1549 1229 1389 915 1549 1069 1549 1229 1389 915 1069 1229 1409 935
dodatni krevet 945 1325 1069 1195 815 1325 945 1325 1069 1195 815 945 1069 1215 835
I dete 2-12 535 615 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 749 989 829 909 669 989 749 989 829 909 669 749 829 919 685
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Diamond penthouse Suite (ND)

PO OSOBI 865 1185 969 1079 759 1185 865 1185 969 1079 759 865 969 1099 779
dodatni krevet 735 959 809 885 659 959 735 959 809 885 659 735 809 899 679
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 649 809 699 755 595 809 649 809 699 755 595 649 699 765 605
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Diamond penthouse Suite (PP)

PO OSOBI 965 1365 1099 1229 835 1365 965 1365 1099 1229 835 965 1099 1255 855
dodatni krevet 839 1139 939 1039 739 1139 839 1139 939 1039 739 839 939 1055 755
I dete 2-12 485 519 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 699 895 765 829 629 895 699 895 765 829 629 699 765 839 645
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Platinum penthouse Suite (AI)

PO OSOBI 1025 1469 1175 1319 879 1469 1025 1469 1175 1319 879 1025 1175 1345 899
dodatni krevet 909 1265 1029 1149 795 1265 909 1265 1029 1149 795 909 1029 1165 809
I dete 2-12 535 615 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 729 949 799 875 655 949 729 949 799 875 655 729 799 885 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Platinum penthouse Suite (ND)

PO OSOBI 819 1105 915 1009 725 1105 819 1105 915 1009 725 819 915 1035 745
dodatni krevet 705 905 769 839 639 905 705 905 769 839 639 705 769 855 655
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 625 769 669 719 575 769 625 769 669 719 575 625 669 729 589
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Platinum penthouse Suite (PP)

PO OSOBI 919 1279 1039 1159 799 1279 919 1279 1039 1159 799 919 1039 1185 819
dodatni krevet 805 1079 899 989 715 1079 805 1079 899 989 715 805 899 1005 729
I dete 2-12 485 519 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 675 855 735 795 615 855 675 855 735 795 615 675 735 805 625
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (AI)

PO OSOBI 865 1185 969 1079 759 1185 865 1185 969 1079 759 865 969 1099 779
jednokrevetna soba 1085 1569 1249 1409 925 1569 1085 1569 1249 1409 925 1085 1249 1439 955
dodatni krevet 799 1069 889 979 709 1069 799 1069 889 979 709 799 889 995 725
I dete 2-12 535 615 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (ND)

PO OSOBI 659 825 715 769 605 825 659 825 715 769 605 659 715 789 625
jednokrevetna soba 879 1209 989 1099 769 1209 879 1209 989 1099 769 879 989 1129 799
dodatni krevet 589 709 629 669 555 709 589 709 629 669 555 589 629 685 569
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (PP)

PO OSOBI 759 999 839 919 679 999 759 999 839 919 679 759 839 945 699
jednokrevetna soba 979 1385 1115 1249 845 1385 979 1385 1115 1249 845 979 1115 1279 875
dodatni krevet 695 885 755 819 629 885 695 885 755 819 629 695 755 835 645
I dete 2-12 485 519 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (AI)

PO OSOBI 889 1225 999 1115 775 1225 889 1225 999 1115 775 889 999 1135 799
jednokrevetna soba 1109 1615 1275 1445 939 1615 1109 1615 1275 1445 939 1109 1275 1475 969
dodatni krevet 815 1099 909 1005 719 1099 815 1099 909 1005 719 815 909 1019 735
I dete 2-12 535 615 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (ND)

PO OSOBI 679 865 739 805 619 865 679 865 739 805 619 679 739 825 645
jednokrevetna soba 899 1249 1019 1135 785 1249 899 1249 1019 1135 785 899 1019 1165 815
dodatni krevet 609 735 649 695 565 735 609 735 649 695 565 609 649 709 579
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 779 1039 869 955 695 1039 779 1039 869 955 695 779 869 979 719
jednokrevetna soba 1005 1425 1145 1285 859 1425 1005 1425 1145 1285 859 1005 1145 1315 895
dodatni krevet 709 915 775 845 639 915 709 915 775 845 639 709 775 859 655
I dete 2-12 485 519 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Suite PV (AI)

PO OSOBI 979 1385 1115 1249 845 1385 979 1385 1115 1249 845 979 1115 1275 865
dodatni krevet 879 1209 989 1099 769 1209 879 1209 989 1099 769 879 989 1115 785
I dete 2-12 535 615 565 589 509 615 535 615 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 705 909 775 839 635 909 705 909 775 839 635 705 775 849 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Suite PV (ND)

PO OSOBI 775 1025 855 939 689 1025 775 1025 855 939 689 775 855 965 709
dodatni krevet 669 849 729 789 615 849 669 849 729 789 615 669 729 805 629
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 599 729 645 685 559 729 599 729 645 685 559 599 645 695 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Suite PV (PP)

PO OSOBI 875 1199 985 1095 765 1199 875 1199 985 1095 765 875 985 1115 789
dodatni krevet 775 1025 859 939 689 1025 775 1025 859 939 689 775 859 959 705
I dete 2-12 485 519 495 509 469 519 485 519 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 649 815 705 759 599 815 649 815 705 759 599 649 705 775 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.06.
06.06.
03.06.
08.06.
03.06.
09.06.
06.06.
09.06.
09.06.
13.06.
10.06.
15.06.
10.06.
16.06.
13.06.
16.06.

Beach Deluxe Private Pool soba (AI)

PO OSOBI 1069 1229 1389 915 1069 1229 1389 915
dodatni krevet 945 1069 1195 815 945 1069 1195 815
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Deluxe Private Pool soba (ND)

PO OSOBI 865 969 1079 759 865 969 1079 759
dodatni krevet 735 809 885 659 735 809 885 659
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Deluxe Private Pool soba (PP)

PO OSOBI 965 1099 1229 835 965 1099 1229 835
dodatni krevet 839 939 1039 739 839 939 1039 739
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach one bedroom Suite Private Pool (AI)

PO OSOBI 1119 1289 1459 949 1119 1289 1459 949
dodatni krevet 975 1109 1245 839 975 1109 1245 839
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 775 859 945 689 775 859 945 689
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach one bedroom Suite Private Pool (ND)

PO OSOBI 909 1029 1149 795 909 1029 1149 795
dodatni krevet 769 849 935 685 769 849 935 685
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 669 729 789 609 669 729 789 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach one bedroom Suite Private Pool (PP)

PO OSOBI 1009 1155 1299 869 1009 1155 1299 869
dodatni krevet 869 979 1085 759 869 979 1085 759
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 719 795 865 649 719 795 865 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Standard soba PV (AI)

PO OSOBI 1005 1145 1285 859 1005 1145 1285 859
jednokrevetna soba 1255 1459 1665 1049 1255 1459 1665 1049
dodatni krevet 895 1009 1125 779 895 1009 1125 779
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Standard soba PV (ND)

PO OSOBI 795 885 975 705 795 885 975 705
jednokrevetna soba 1049 1199 1355 895 1049 1199 1355 895
dodatni krevet 689 749 815 625 689 749 815 625
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 895 1009 1125 779 895 1009 1125 779
jednokrevetna soba 1149 1329 1505 969 1149 1329 1505 969
dodatni krevet 789 879 965 699 789 879 965 699
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe one bedroom Suite PV (AI)

PO OSOBI 1069 1229 1389 915 1069 1229 1389 915
dodatni krevet 945 1069 1195 815 945 1069 1195 815
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 749 829 909 669 749 829 909 669
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe one bedroom Suite PV (ND)

PO OSOBI 865 969 1079 759 865 969 1079 759
dodatni krevet 735 809 885 659 735 809 885 659
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 649 699 755 595 649 699 755 595
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Deluxe one bedroom Suite PV (PP)

PO OSOBI 965 1099 1229 835 965 1099 1229 835
dodatni krevet 839 939 1039 739 839 939 1039 739
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 699 765 829 629 699 765 829 629
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Diamond penthouse Suite (AI)

PO OSOBI 1165 1345 1525 979 1165 1345 1525 979
dodatni krevet 1009 1149 1295 865 1009 1149 1295 865
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 795 889 979 705 795 889 979 705
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Diamond penthouse Suite (ND)

PO OSOBI 955 1085 1215 825 955 1085 1215 825
dodatni krevet 799 889 985 709 799 889 985 709
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 695 759 825 629 695 759 825 629
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Diamond penthouse Suite (PP)

PO OSOBI 1059 1215 1369 905 1059 1215 1369 905
dodatni krevet 899 1019 1135 785 899 1019 1135 785
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 745 819 899 665 745 819 899 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Platinum penthouse Suite (AI)

PO OSOBI 1119 1289 1459 949 1119 1289 1459 949
dodatni krevet 975 1109 1245 839 975 1109 1245 839
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 775 859 945 689 775 859 945 689
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Platinum penthouse Suite (ND)

PO OSOBI 909 1029 1149 795 909 1029 1149 795
dodatni krevet 769 849 935 685 769 849 935 685
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 669 729 789 609 669 729 789 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Platinum penthouse Suite (PP)

PO OSOBI 1009 1155 1299 869 1009 1155 1299 869
dodatni krevet 869 979 1085 759 869 979 1085 759
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 719 795 865 649 719 795 865 649
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (AI)

PO OSOBI 955 1085 1215 825 955 1085 1215 825
jednokrevetna soba 1209 1405 1595 1015 1209 1405 1595 1015
dodatni krevet 865 969 1075 755 865 969 1075 755
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (ND)

PO OSOBI 749 829 905 669 749 829 905 669
jednokrevetna soba 1005 1145 1285 859 1005 1145 1285 859
dodatni krevet 655 709 765 599 655 709 765 599
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (PP)

PO OSOBI 849 955 1059 749 849 955 1059 749
jednokrevetna soba 1105 1269 1439 935 1105 1269 1439 935
dodatni krevet 755 835 915 675 755 835 915 675
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (AI)

PO OSOBI 979 1115 1249 845 979 1115 1249 845
jednokrevetna soba 1235 1429 1629 1035 1235 1429 1629 1035
dodatni krevet 879 989 1099 769 879 989 1099 769
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (ND)

PO OSOBI 775 855 939 689 775 855 939 689
jednokrevetna soba 1025 1175 1319 879 1025 1175 1319 879
dodatni krevet 669 729 789 615 669 729 789 615
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 875 985 1095 765 875 985 1095 765
jednokrevetna soba 1125 1299 1469 955 1125 1299 1469 955
dodatni krevet 775 859 939 689 775 859 939 689
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Suite PV (AI)

PO OSOBI 1069 1229 1389 915 1069 1229 1389 915
dodatni krevet 945 1069 1195 815 945 1069 1195 815
I dete 2-12 535 565 589 509 535 565 589 509
II dete 2-12 749 829 909 669 749 829 909 669
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Suite PV (ND)

PO OSOBI 865 969 1079 759 865 969 1079 759
dodatni krevet 735 809 885 659 735 809 885 659
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 649 699 755 595 649 699 755 595
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Two bedroom Suite PV (PP)

PO OSOBI 965 1099 1229 835 965 1099 1229 835
dodatni krevet 839 939 1039 739 839 939 1039 739
I dete 2-12 485 495 509 469 485 495 509 469
II dete 2-12 699 765 829 629 699 765 829 629
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €64.82 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €26.74 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5, 6 ili 7 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice