Hotel Nissi Beach Resort

O smeštaju

Opis

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.05.
16.05.
12.05.
19.05.
13.05.
18.05.
13.05.
19.05.
16.05.
19.05.
16.05.
23.05.
19.05.
23.05.
19.05.
26.05.
20.05.
25.05.
20.05.
26.05.
23.05.
26.05.
26.05.
30.05.
27.05.
01.06.
27.05.
02.06.
30.05.
02.06.

Beach Bungalow SV (ND)

PO OSOBI 1059 1525 1215 1369 905 1525 1059 1525 1215 1369 905 1059 1215 1369 905
dodatni krevet 839 1145 939 1045 739 1145 839 1145 939 1045 739 839 939 1045 739
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 745 975 819 899 665 975 745 975 819 899 665 745 819 899 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Bungalow SV (PA)

PO OSOBI 1305 1959 1525 1739 1089 1959 1305 1959 1525 1739 1089 1305 1525 1739 1089
dodatni krevet 1089 1579 1249 1415 925 1579 1089 1579 1249 1415 925 1089 1249 1415 925
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 869 1195 975 1085 759 1195 869 1195 975 1085 759 869 975 1085 759
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Bungalow SV (PP)

PO OSOBI 1185 1749 1375 1559 999 1749 1185 1749 1375 1559 999 1185 1375 1559 999
dodatni krevet 969 1369 1105 1235 835 1369 969 1369 1105 1235 835 969 1105 1235 835
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 809 1089 899 995 715 1089 809 1089 899 995 715 809 899 995 715
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (ND)

PO OSOBI 805 1079 895 989 715 1079 805 1079 895 989 715 805 895 989 715
jednokrevetna soba 989 1405 1125 1265 849 1405 989 1405 1125 1265 849 989 1125 1265 849
dodatni krevet 675 855 735 795 615 855 675 855 735 795 615 675 735 795 615
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (PA)

PO OSOBI 1055 1515 1209 1359 899 1515 1055 1515 1209 1359 899 1055 1209 1359 899
jednokrevetna soba 1239 1839 1439 1639 1035 1839 1239 1839 1439 1639 1035 1239 1439 1639 1035
dodatni krevet 925 1289 1045 1169 805 1289 925 1289 1045 1169 805 925 1045 1169 805
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (PP)

PO OSOBI 935 1305 1059 1179 809 1305 935 1305 1059 1179 809 935 1059 1179 809
jednokrevetna soba 1119 1629 1289 1459 949 1629 1119 1629 1289 1459 949 1119 1289 1459 949
dodatni krevet 805 1079 895 989 715 1079 805 1079 895 989 715 805 895 989 715
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 875 1199 985 1095 765 1199 875 1199 985 1095 765 875 985 1095 765
jednokrevetna soba 1105 1605 1269 1439 935 1605 1105 1605 1269 1439 935 1105 1269 1439 935
dodatni krevet 719 935 789 865 649 935 719 935 789 865 649 719 789 865 649
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 1125 1635 1295 1465 949 1635 1125 1635 1295 1465 949 1125 1295 1465 949
jednokrevetna soba 1355 2039 1579 1809 1125 2039 1355 2039 1579 1809 1125 1355 1579 1809 1125
dodatni krevet 969 1369 1105 1235 835 1369 969 1369 1105 1235 835 969 1105 1235 835
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 1005 1425 1145 1285 859 1425 1005 1425 1145 1285 859 1005 1145 1285 859
jednokrevetna soba 1235 1829 1429 1629 1035 1829 1235 1829 1429 1629 1035 1235 1429 1629 1035
dodatni krevet 849 1159 955 1055 745 1159 849 1159 955 1055 745 849 955 1055 745
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Suite Beach Bungalow (ND)

PO OSOBI 1195 1765 1385 1575 1005 1765 1195 1765 1385 1575 1005 1195 1385 1575 1005
dodatni krevet 929 1299 1055 1175 805 1299 929 1299 1055 1175 805 929 1055 1175 805
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 815 1099 909 1005 719 1099 815 1099 909 1005 719 815 909 1005 719
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Suite Beach Bungalow (PA)

PO OSOBI 1445 2199 1695 1949 1195 2199 1445 2199 1695 1949 1195 1445 1695 1949 1195
dodatni krevet 1179 1735 1365 1549 995 1735 1179 1735 1365 1549 995 1179 1365 1549 995
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 935 1315 1065 1189 809 1315 935 1315 1065 1189 809 935 1065 1189 809
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Suite Beach Bungalow (PP)

PO OSOBI 1325 1989 1545 1769 1105 1989 1325 1989 1545 1769 1105 1325 1545 1769 1105
dodatni krevet 1059 1525 1215 1369 905 1525 1059 1525 1215 1369 905 1059 1215 1369 905
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 879 1209 989 1099 765 1209 879 1209 989 1099 765 879 989 1099 765
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.06.
06.06.
03.06.
08.06.
03.06.
09.06.
06.06.
09.06.
09.06.
13.06.
10.06.
15.06.
10.06.
16.06.
13.06.
16.06.

Beach Bungalow SV (ND)

PO OSOBI 1059 1215 1369 905 1059 1215 1369 905
dodatni krevet 839 939 1045 739 839 939 1045 739
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 745 819 899 665 745 819 899 665
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Bungalow SV (PA)

PO OSOBI 1305 1525 1739 1089 1305 1525 1739 1089
dodatni krevet 1089 1249 1415 925 1089 1249 1415 925
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 869 975 1085 759 869 975 1085 759
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Beach Bungalow SV (PP)

PO OSOBI 1185 1375 1559 999 1185 1375 1559 999
dodatni krevet 969 1105 1235 835 969 1105 1235 835
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 809 899 995 715 809 899 995 715
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (ND)

PO OSOBI 805 895 989 715 805 895 989 715
jednokrevetna soba 989 1125 1265 849 989 1125 1265 849
dodatni krevet 675 735 795 615 675 735 795 615
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (PA)

PO OSOBI 1055 1209 1359 899 1055 1209 1359 899
jednokrevetna soba 1239 1439 1639 1035 1239 1439 1639 1035
dodatni krevet 925 1045 1169 805 925 1045 1169 805
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba GV (PP)

PO OSOBI 935 1059 1179 809 935 1059 1179 809
jednokrevetna soba 1119 1289 1459 949 1119 1289 1459 949
dodatni krevet 805 895 989 715 805 895 989 715
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 875 985 1095 765 875 985 1095 765
jednokrevetna soba 1105 1269 1439 935 1105 1269 1439 935
dodatni krevet 719 789 865 649 719 789 865 649
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 1125 1295 1465 949 1125 1295 1465 949
jednokrevetna soba 1355 1579 1809 1125 1355 1579 1809 1125
dodatni krevet 969 1105 1235 835 969 1105 1235 835
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 1005 1145 1285 859 1005 1145 1285 859
jednokrevetna soba 1235 1429 1629 1035 1235 1429 1629 1035
dodatni krevet 849 955 1055 745 849 955 1055 745
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Suite Beach Bungalow (ND)

PO OSOBI 1195 1385 1575 1005 1195 1385 1575 1005
dodatni krevet 929 1055 1175 805 929 1055 1175 805
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 815 909 1005 719 815 909 1005 719
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Suite Beach Bungalow (PA)

PO OSOBI 1445 1695 1949 1195 1445 1695 1949 1195
dodatni krevet 1179 1365 1549 995 1179 1365 1549 995
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 935 1065 1189 809 935 1065 1189 809
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Suite Beach Bungalow (PP)

PO OSOBI 1325 1545 1769 1105 1325 1545 1769 1105
dodatni krevet 1059 1215 1369 905 1059 1215 1369 905
I dete 2-12 435 435 435 435 435 435 435 435
II dete 2-12 879 989 1099 765 879 989 1099 765
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €64.82 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €26.74 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5, 6 ili 7 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice