Hotel Atlantica Mare Village Hotel

O smeštaju

Opis

Atlantica Village Mare Hotel 5* je luksuzan hotel koji se nalazi na mirnoj lokaciji između Aja Nape i nacionalnog parka Cavo Greco. Nalazi se na oko 100m od peščane plaže Limnara i na oko 5km od centra Aja Nape. Preporuka je za porodične odmore.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, više restorana i barova, bazen na otvorenom za decu i odrasle, đakuzi, zatvoren bazen, spa centar, teretanu, tenis, stoni tenis i druge mogućnosti za sportove na otvorenom i vodi, splash park, klub za decu (4-12 god.), mini disko i arcade igre, besplatan WiFi u javnim prostorijama i konferencijsku salu.

Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su opremljene francuskim ili twin krevetima, klima uređajem, sefom, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, setom za kafu i mini barom (uz doplatu), balkonom ili terasom.
Standardne sobe su površine oko 28-30m2, mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (sofa na rasklapanje). Nalaze se u residence delu hotela (prizemlje, prvi sprati). Mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View) ili delimičnim pogledom na more (Limited Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Standard Swin-Up sobe su površine oko 28-30m2. Poseduju ležaljke i direktan ulaz u bazen sa terase. Mogu biti smeštene u residence delu hotela ili bungalovima (Bungalow). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su veće površine oko 32-36m2. Sastoje se od spavaće sobe sa francuskim ležajem i delimično vizuelno odvojenog kliznim vratima dela sa dva twin kreveta. Mogu biti smeštene u residence delu hotela sa pogledom na zemlju ((Inland View) ili delimičnim pogledom na more (Limited Sea View) ili bungalovima (Bungalow). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Family Swim-Up sobe su veće površine oko 32-36m2. Sastoje se od spavaće sobe sa francuskim ležajem i delimično vizuelno odvojenog kliznim vratima dela sa dva twin kreveta. Poseduju ležaljke i direktan ulaz u bazen sa terase. Mogu biti smeštene u residence delu hotela ili bungalovima (Bungalow). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
One Bedroom sobe su veće površine 42-56m2. Sastoje se od odvojene spavaće sboe sa francuskim ležajem i dela za sedenje sa ugaonim sofa krevetom. Mogu biti smeštene u residence delu hotela ili bungalovima (Bungalow). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
One Bedroom Swim-Up Bungalow sobe su veće površine 42-56m2. Sastoje se od odvojene spavaće sobe sa francuskim ležajem i dela za sedenje sa ugaonim sofa krevetom. Poseduju ležaljke i direktan ulaz u bazen sa terase. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
VIP One Bedroom Swim-Up sobe su veće površine 42-56m2, luksuzno opremljene. Sastoje se od odvojene spavaće sobe sa francuskim ležajem i dela za sedenje sa ugaonim sofa krevetom. Poseduju ležaljke i direktan ulaz u bazen sa terase, kao i dodatne pogodnosti za VIP goste.

Usluga: Polupanison ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-8% za rezervacije i uplate do 31.03.2024. uz obaveznu uplatu 50% od cene aranžmana do 15.04.2024.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 12.05.
16.05.
12.05.
19.05.
13.05.
18.05.
13.05.
19.05.
16.05.
19.05.
16.05.
23.05.
19.05.
23.05.
19.05.
26.05.
20.05.
25.05.
20.05.
26.05.
23.05.
26.05.
26.05.
30.05.
27.05.
01.06.
27.05.
02.06.
30.05.
02.06.

Family bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1145 1755 1385 1585 1049 1859 1249 1859 1455 1659 1049 1249 1455 1659 1049
dodatni krevet 1005 1485 1189 1349 919 1565 1079 1565 1245 1405 919 1079 1245 1405 919
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 785 1095 905 1009 739 1145 839 1145 945 1045 739 839 945 1045 739
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family bungalow soba (PP)

PO OSOBI 909 1335 1079 1225 859 1425 1005 1425 1145 1285 859 1005 1145 1285 859
dodatni krevet 769 1065 889 989 735 1129 835 1129 929 1029 735 835 929 1029 735
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 669 879 755 825 645 929 715 929 785 859 645 715 785 859 645
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (AI)

PO OSOBI 1109 1695 1339 1535 1019 1799 1215 1799 1409 1605 1019 1215 1409 1605 1019
dodatni krevet 979 1445 1159 1315 899 1525 1059 1525 1215 1369 899 1059 1215 1369 899
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 769 1065 885 985 725 1115 825 1115 919 1019 725 825 919 1019 725
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (PP)

PO OSOBI 875 1275 1039 1175 835 1365 969 1365 1099 1235 835 969 1099 1235 835
dodatni krevet 745 1025 859 949 715 1089 809 1089 899 995 715 809 899 995 715
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 655 855 735 799 635 899 699 899 765 829 635 699 765 829 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba LSV (AI)

PO OSOBI 1139 1749 1379 1585 1049 1865 1255 1865 1459 1659 1049 1255 1459 1659 1049
dodatni krevet 999 1485 1189 1349 919 1569 1085 1569 1245 1405 919 1085 1245 1405 919
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 785 1089 905 1009 739 1149 839 1149 945 1045 739 839 945 1045 739
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba LSV (PP)

PO OSOBI 905 1329 1079 1225 865 1429 1005 1429 1145 1289 865 1005 1145 1289 865
dodatni krevet 765 1065 889 985 735 1135 835 1135 935 1035 735 835 935 1035 735
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 669 879 755 825 645 929 719 929 789 859 645 719 789 859 645
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Swim-Up Bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1299 2045 1595 1839 1179 2175 1429 2175 1679 1929 1179 1429 1679 1929 1179
dodatni krevet 1115 1689 1335 1529 1015 1785 1205 1785 1399 1589 1015 1205 1399 1589 1015
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 865 1239 1009 1135 805 1305 929 1305 1055 1179 805 929 1055 1179 805
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Swim-Up Bungalow soba (PP)

PO OSOBI 1065 1625 1289 1479 995 1739 1179 1739 1369 1555 995 1179 1369 1555 995
dodatni krevet 879 1269 1035 1165 829 1349 959 1349 1089 1219 829 959 1089 1219 829
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 749 1029 859 955 715 1085 805 1085 899 995 715 805 899 995 715
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Swim-Up soba (AI)

PO OSOBI 1269 1989 1549 1789 1155 2115 1395 2115 1635 1875 1155 1395 1635 1875 1155
dodatni krevet 1089 1649 1309 1495 995 1745 1185 1745 1369 1555 995 1185 1369 1555 995
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 849 1209 989 1109 795 1275 915 1275 1035 1155 795 915 1035 1155 795
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Swim-Up soba (PP)

PO OSOBI 1035 1569 1249 1429 969 1679 1149 1679 1325 1505 969 1149 1325 1505 969
dodatni krevet 855 1229 1005 1129 809 1309 935 1309 1059 1185 809 935 1059 1185 809
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 735 999 839 929 699 1055 789 1055 879 965 699 789 879 965 699
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1285 2009 1565 1805 1159 2125 1399 2125 1639 1885 1159 1399 1639 1885 1159
dodatni krevet 1099 1665 1315 1505 999 1749 1185 1749 1375 1559 999 1185 1375 1559 999
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 859 1219 999 1119 795 1275 915 1275 1035 1155 795 915 1035 1155 795
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom bungalow soba (PP)

PO OSOBI 1049 1585 1265 1439 975 1689 1155 1689 1329 1509 975 1155 1329 1509 975
dodatni krevet 865 1239 1015 1139 815 1315 939 1315 1065 1189 815 939 1065 1189 815
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 739 1009 845 935 699 1059 789 1059 879 969 699 789 879 969 699
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom soba (AI)

PO OSOBI 1229 1909 1495 1719 1115 2015 1339 2015 1565 1789 1115 1339 1565 1789 1115
dodatni krevet 1065 1595 1265 1445 965 1669 1145 1669 1319 1495 965 1145 1319 1495 965
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 829 1169 959 1075 769 1225 885 1225 995 1109 769 885 995 1109 769
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom soba (PP)

PO OSOBI 995 1485 1189 1355 925 1579 1089 1579 1255 1415 925 1089 1255 1415 925
dodatni krevet 829 1169 965 1079 779 1235 895 1235 1009 1125 779 895 1009 1125 779
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 715 959 809 895 679 1005 759 1005 839 925 679 759 839 925 679
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Swim-Up Bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1499 2405 1849 2149 1339 2545 1639 2545 1945 2245 1339 1639 1945 2245 1339
dodatni krevet 1249 1939 1515 1745 1125 2045 1355 2045 1585 1815 1125 1355 1585 1815 1125
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 965 1419 1139 1289 885 1489 1035 1489 1185 1339 885 1035 1185 1339 885
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Swim-Up Bungalow soba (PP)

PO OSOBI 1265 1985 1549 1785 1155 2109 1395 2109 1635 1869 1155 1395 1635 1869 1155
dodatni krevet 1019 1519 1215 1379 939 1609 1105 1609 1275 1439 939 1105 1275 1439 939
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 849 1205 989 1109 795 1269 909 1269 1029 1149 795 909 1029 1149 795
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1105 1679 1329 1525 1015 1779 1205 1779 1395 1589 1015 1205 1395 1589 1015
dodatni krevet 975 1435 1155 1305 895 1509 1049 1509 1205 1355 895 1049 1205 1355 895
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard bungalow soba (PP)

PO OSOBI 869 1259 1029 1159 825 1345 955 1345 1085 1215 825 955 1085 1215 825
dodatni krevet 739 1015 849 945 709 1075 799 1075 889 985 709 799 889 985 709
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (AI)

PO OSOBI 1065 1615 1279 1465 979 1709 1165 1709 1345 1525 979 1165 1345 1525 979
dodatni krevet 949 1385 1119 1265 875 1459 1019 1459 1165 1309 875 1019 1165 1309 875
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 835 1189 979 1099 795 1275 915 1275 1035 1155 795 915 1035 1155 795
dodatni krevet 715 965 815 899 689 1025 769 1025 855 939 689 769 855 939 689
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba LSV (AI)

PO OSOBI 1089 1659 1315 1505 1005 1759 1195 1759 1385 1569 1005 1195 1385 1569 1005
dodatni krevet 965 1419 1139 1295 889 1495 1039 1495 1189 1345 889 1039 1189 1345 889
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba LSV (PP)

PO OSOBI 859 1239 1015 1139 819 1325 945 1325 1075 1199 819 945 1075 1199 819
dodatni krevet 729 999 839 929 705 1059 795 1059 879 969 705 795 879 969 705
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Swim-Up Bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1279 1999 1555 1795 1155 2109 1395 2109 1635 1869 1155 1395 1635 1869 1155
dodatni krevet 1099 1655 1309 1499 995 1739 1179 1739 1369 1555 995 1179 1369 1555 995
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Swim-Up Bungalow soba (PP)

PO OSOBI 1045 1575 1255 1435 969 1675 1145 1675 1325 1499 969 1145 1325 1499 969
dodatni krevet 865 1235 1009 1135 809 1305 935 1305 1055 1179 809 935 1055 1179 809
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Swim-Up soba (AI)

PO OSOBI 1235 1915 1499 1725 1119 2025 1345 2025 1575 1799 1119 1345 1575 1799 1119
dodatni krevet 1065 1599 1269 1449 969 1679 1149 1679 1325 1505 969 1149 1325 1505 969
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Swim-Up soba (PP)

PO OSOBI 999 1495 1199 1365 929 1589 1095 1589 1259 1425 929 1095 1259 1425 929
dodatni krevet 829 1179 969 1085 785 1245 899 1245 1015 1129 785 899 1015 1129 785
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

VIP One bedroom Swim-Up soba (AI)

PO OSOBI 1715 2789 2125 2485 1515 2949 1869 2949 2229 2589 1515 1869 2229 2589 1515
dodatni krevet 1399 2209 1709 1979 1245 2325 1515 2325 1785 2055 1245 1515 1785 2055 1245
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 1069 1609 1279 1455 969 1689 1149 1689 1329 1509 969 1149 1329 1509 969
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

VIP One bedroom Swim-Up soba (PP)

PO OSOBI 1479 2369 1825 2119 1325 2515 1625 2515 1919 2215 1325 1625 1919 2215 1325
dodatni krevet 1165 1789 1409 1615 1059 1889 1269 1889 1475 1685 1059 1269 1475 1685 1059
I dete 2-12 489 529 505 515 475 529 489 529 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 955 1399 1125 1275 879 1469 1025 1469 1175 1325 879 1025 1175 1325 879
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 02.06.
06.06.
03.06.
08.06.
03.06.
09.06.
06.06.
09.06.
09.06.
13.06.
10.06.
15.06.
10.06.
16.06.
13.06.
16.06.

Family bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1249 1455 1659 1049 1249 1455 1659 1049
dodatni krevet 1079 1245 1405 919 1079 1245 1405 919
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 839 945 1045 739 839 945 1045 739
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family bungalow soba (PP)

PO OSOBI 1005 1145 1285 859 1005 1145 1285 859
dodatni krevet 835 929 1029 735 835 929 1029 735
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 715 785 859 645 715 785 859 645
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (AI)

PO OSOBI 1215 1409 1605 1019 1215 1409 1605 1019
dodatni krevet 1059 1215 1369 899 1059 1215 1369 899
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 825 919 1019 725 825 919 1019 725
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (PP)

PO OSOBI 969 1099 1235 835 969 1099 1235 835
dodatni krevet 809 899 995 715 809 899 995 715
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 699 765 829 635 699 765 829 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba LSV (AI)

PO OSOBI 1255 1459 1659 1049 1255 1459 1659 1049
dodatni krevet 1085 1245 1405 919 1085 1245 1405 919
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 839 945 1045 739 839 945 1045 739
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba LSV (PP)

PO OSOBI 1005 1145 1289 865 1005 1145 1289 865
dodatni krevet 835 935 1035 735 835 935 1035 735
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 719 789 859 645 719 789 859 645
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Swim-Up Bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1429 1679 1929 1179 1429 1679 1929 1179
dodatni krevet 1205 1399 1589 1015 1205 1399 1589 1015
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 929 1055 1179 805 929 1055 1179 805
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Swim-Up Bungalow soba (PP)

PO OSOBI 1179 1369 1555 995 1179 1369 1555 995
dodatni krevet 959 1089 1219 829 959 1089 1219 829
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 805 899 995 715 805 899 995 715
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Swim-Up soba (AI)

PO OSOBI 1395 1635 1875 1155 1395 1635 1875 1155
dodatni krevet 1185 1369 1555 995 1185 1369 1555 995
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 915 1035 1155 795 915 1035 1155 795
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family Swim-Up soba (PP)

PO OSOBI 1149 1325 1505 969 1149 1325 1505 969
dodatni krevet 935 1059 1185 809 935 1059 1185 809
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 789 879 965 699 789 879 965 699
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1399 1639 1885 1159 1399 1639 1885 1159
dodatni krevet 1185 1375 1559 999 1185 1375 1559 999
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 915 1035 1155 795 915 1035 1155 795
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom bungalow soba (PP)

PO OSOBI 1155 1329 1509 975 1155 1329 1509 975
dodatni krevet 939 1065 1189 815 939 1065 1189 815
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 789 879 969 699 789 879 969 699
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom soba (AI)

PO OSOBI 1339 1565 1789 1115 1339 1565 1789 1115
dodatni krevet 1145 1319 1495 965 1145 1319 1495 965
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 885 995 1109 769 885 995 1109 769
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom soba (PP)

PO OSOBI 1089 1255 1415 925 1089 1255 1415 925
dodatni krevet 895 1009 1125 779 895 1009 1125 779
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 759 839 925 679 759 839 925 679
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Swim-Up Bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1639 1945 2245 1339 1639 1945 2245 1339
dodatni krevet 1355 1585 1815 1125 1355 1585 1815 1125
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 1035 1185 1339 885 1035 1185 1339 885
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Swim-Up Bungalow soba (PP)

PO OSOBI 1395 1635 1869 1155 1395 1635 1869 1155
dodatni krevet 1105 1275 1439 939 1105 1275 1439 939
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
II dete 2-12 909 1029 1149 795 909 1029 1149 795
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1205 1395 1589 1015 1205 1395 1589 1015
dodatni krevet 1049 1205 1355 895 1049 1205 1355 895
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard bungalow soba (PP)

PO OSOBI 955 1085 1215 825 955 1085 1215 825
dodatni krevet 799 889 985 709 799 889 985 709
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (AI)

PO OSOBI 1165 1345 1525 979 1165 1345 1525 979
dodatni krevet 1019 1165 1309 875 1019 1165 1309 875
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 915 1035 1155 795 915 1035 1155 795
dodatni krevet 769 855 939 689 769 855 939 689
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba LSV (AI)

PO OSOBI 1195 1385 1569 1005 1195 1385 1569 1005
dodatni krevet 1039 1189 1345 889 1039 1189 1345 889
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba LSV (PP)

PO OSOBI 945 1075 1199 819 945 1075 1199 819
dodatni krevet 795 879 969 705 795 879 969 705
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Swim-Up Bungalow soba (AI)

PO OSOBI 1395 1635 1869 1155 1395 1635 1869 1155
dodatni krevet 1179 1369 1555 995 1179 1369 1555 995
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Swim-Up Bungalow soba (PP)

PO OSOBI 1145 1325 1499 969 1145 1325 1499 969
dodatni krevet 935 1055 1179 809 935 1055 1179 809
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Swim-Up soba (AI)

PO OSOBI 1345 1575 1799 1119 1345 1575 1799 1119
dodatni krevet 1149 1325 1505 969 1149 1325 1505 969
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard Swim-Up soba (PP)

PO OSOBI 1095 1259 1425 929 1095 1259 1425 929
dodatni krevet 899 1015 1129 785 899 1015 1129 785
I dete 2-12 489 505 515 475 489 505 515 475
