Hotel Alexandra Beach - Potos

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Odmaralište Alexandra Beach smešteno je pored mora i okruženo bujnim vrtom sa ružama i palmama . Hotelski kompleks koji se sastoji od glavne zgrade i bungalova, nalazi se između mesta Pefkari i Potos, u mirnom okruženju, udaljen oko 500 m od Potosa.

Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, a la carte restoran, bar na bazenu, bazen sa odeljkom za decu, dečije igralište, animacija za decu, stoni tenis, bilijar, teretana,  Spa centar (uz doplatu na licu mesta), večernje animacije za goste, konferencijska sala...

Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi na samoj plaži.

Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena kao i na plaži.  Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit.

Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.

Standard soba - smeštajne jedinice površine oko  30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i pomoćnim krevetom (sofa na rasklapanje ili  žičani krevet). Pomoćni krevet je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)

Deluxe soba pogled bašta - smeštajne jedinice površine oko  30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom na rasklapanje .Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Kompletno renovirane 2019. i imaju pogled na baštu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)

Deluxe soba pogled more - smeštajne jedinice površine oko  30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom na rasklapanje .Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Kompletno renovirane 2019. i imaju pogled na more. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)

Deluxe soba izlaz na bazen (sharing pool) Luksuzna soba površine oko  30 m² dizajnirana je s ciljem udobnosti kako bi osigurala istinski opuštajući boravak. Soba ima francuski krevet kao i dodatne sofe za smeštaj više gostiju i izlazi na veliku terasu sa ležaljkama i direktnim pristupom zajedničkom bazenu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)

Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, telefonom, sefom, mini frižiderom, balkonom ili terasom. Krevetac se može obezbediti  besplatno uz prethodnu najavu.

Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.

Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta.

Usluga: polupansion (doručak i večera) ili pun pansion (doručak, ručak i večera). Obroci se služe po principu švedskog stola.

VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2024.godine 
- 10% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 15.03.2024.godine 
 
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.

HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana, koji je rezervisan po uslovima ranog bukinga, storno trošak iznosi 50% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 14 do 1 dan pred put,  a raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana. Takođe po uslovima ranog bukinga bilo kakve izmena podležu storno troškovima u zavisnosti od otkaznog perioda.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 24.05.
04.06.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 1025
dodatni krevet 799
I dete 0-3 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85
I dete 3-12 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175
II dete 2-3 455
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 455
II dete 3-12 545
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 545
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79

Deluxe soba izlaz na bazen (PP)

PO OSOBI 845
dodatni krevet 619
I dete 0-3 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85
I dete 3-12 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85
II dete 2-3 455
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 455
II dete 3-12 455
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 455
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79

Deluxe soba pogled bašta (PA)

PO OSOBI 879
dodatni krevet 695
I dete 0-3 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85
I dete 3-12 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175
II dete 2-3 385
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 385
II dete 3-12 475
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 475
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79

Deluxe soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 699
dodatni krevet 515
I dete 0-3 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85
I dete 3-12 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85
II dete 2-3 385
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 385
II dete 3-12 385
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 385
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79

Deluxe soba pogled more (PA)

PO OSOBI 1009
dodatni krevet 789
I dete 0-3 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85
I dete 3-12 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175
II dete 2-3 449
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 449
II dete 3-12 539
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 539
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79

Deluxe soba pogled more (PP)

PO OSOBI 829
dodatni krevet 615
I dete 0-3 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85
I dete 3-12 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85
II dete 2-3 449
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 449
II dete 3-12 449
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 449
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79

Standard soba (PA)

PO OSOBI 809
dodatni krevet 645
I dete 0-3 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85
I dete 3-12 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175
II dete 2-3 349
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 349
II dete 3-12 439
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 439
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79

Standard soba (PP)

PO OSOBI 629
dodatni krevet 469
I dete 0-3 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85
I dete 3-12 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85
II dete 2-3 349
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 349
II dete 3-12 349
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 349
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79
datum od - do 02.06.
13.06.
11.06.
22.06.
20.06.
01.07.
29.06.
10.07.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 1345 1345 1345 1539
dodatni krevet 1029 1029 1029 1159
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175 175
II dete 2-3 619 619 619 715
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 715
II dete 3-12 709 709 709 805
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 709 709 709 805
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba izlaz na bazen (PP)

PO OSOBI 1169 1169 1169 1359
dodatni krevet 849 849 849 985
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
II dete 2-3 619 619 619 715
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 715
II dete 3-12 619 619 619 715
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 715
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba pogled bašta (PA)

PO OSOBI 1189 1189 1189 1345
dodatni krevet 909 909 909 1025
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175 175
II dete 2-3 539 539 539 619
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 539 539 539 619
II dete 3-12 629 629 629 709
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 629 629 629 709
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1009 1009 1009 1169
dodatni krevet 735 735 735 845
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
II dete 2-3 539 539 539 619
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 539 539 539 619
II dete 3-12 539 539 539 619
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 539 539 539 619
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba pogled more (PA)

PO OSOBI 1345 1345 1345 1539
dodatni krevet 1029 1029 1029 1159
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175 175
II dete 2-3 619 619 619 715
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 715
II dete 3-12 709 709 709 805
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 709 709 709 805
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1169 1169 1169 1359
dodatni krevet 849 849 849 985
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
II dete 2-3 619 619 619 715
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 715
II dete 3-12 619 619 619 715
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 619 619 619 715
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1069 1069 1069 1209
dodatni krevet 829 829 829 929
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175 175
II dete 2-3 479 479 479 549
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 479 479 479 549
II dete 3-12 569 569 569 639
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 569 569 569 639
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Standard soba (PP)

PO OSOBI 889 889 889 1029
dodatni krevet 655 655 655 749
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
II dete 2-3 479 479 479 549
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 479 479 479 549
II dete 3-12 479 479 479 549
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 479 479 479 549
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
datum od - do 08.07.
19.07.
17.07.
28.07.
26.07.
06.08.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 1565 1565 1705
dodatni krevet 1179 1179 1279
I dete 0-3 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175
II dete 2-3 725 725 799
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 725 725 799
II dete 3-12 815 815 885
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 815 815 885
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79

Deluxe soba izlaz na bazen (PP)

PO OSOBI 1385 1385 1525
dodatni krevet 999 999 1099
I dete 0-3 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
II dete 2-3 725 725 799
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 725 725 799
II dete 3-12 725 725 799
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 725 725 799
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79

Deluxe soba pogled bašta (PA)

PO OSOBI 1365 1365 1505
dodatni krevet 1039 1039 1139
I dete 0-3 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175
II dete 2-3 629 629 699
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 629 629 699
II dete 3-12 715 715 789
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 715 715 789
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79

Deluxe soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1189 1189 1329
dodatni krevet 859 859 965
I dete 0-3 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
II dete 2-3 629 629 699
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 629 629 699
II dete 3-12 629 629 699
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 629 629 699
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79

Deluxe soba pogled more (PA)

PO OSOBI 1565 1565 1715
dodatni krevet 1179 1179 1285
I dete 0-3 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175
II dete 2-3 725 725 799
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 725 725 799
II dete 3-12 815 815 889
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 815 815 889
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79

Deluxe soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1385 1385 1535
dodatni krevet 999 999 1105
I dete 0-3 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
II dete 2-3 725 725 799
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 725 725 799
II dete 3-12 725 725 799
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 725 725 799
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1229 1229 1339
dodatni krevet 939 939 1029
I dete 0-3 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175
II dete 2-3 559 559 665
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 559 559 665
II dete 3-12 649 649 755
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 649 649 755
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1049 1049 1175
dodatni krevet 765 765 849
I dete 0-3 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85
II dete 2-3 559 559 665
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 559 559 665
II dete 3-12 559 559 665
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 559 559 665
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
datum od - do 04.08.
15.08.
13.08.
24.08.
22.08.
02.09.
31.08.
11.09.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 1879 1879 1879 1325
dodatni krevet 1405 1405 1405 1009
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175 175
II dete 2-3 885 885 885 609
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 885 885 885 609
II dete 3-12 975 975 975 699
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 975 975 975 699
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba izlaz na bazen (PP)

PO OSOBI 1705 1705 1705 1149
dodatni krevet 1229 1229 1229 829
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
II dete 2-3 885 885 885 609
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 885 885 885 609
II dete 3-12 885 885 885 609
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 885 885 885 609
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba pogled bašta (PA)

PO OSOBI 1685 1685 1685 1189
dodatni krevet 1265 1265 1265 909
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175 175
II dete 2-3 785 785 785 539
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 785 785 785 539
II dete 3-12 875 875 875 629
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 875 875 875 629
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1505 1505 1505 1009
dodatni krevet 1089 1089 1089 735
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
II dete 2-3 785 785 785 539
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 785 785 785 539
II dete 3-12 785 785 785 539
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 785 785 785 539
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba pogled more (PA)

PO OSOBI 1899 1899 1899 1345
dodatni krevet 1415 1415 1415 1029
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175 175
II dete 2-3 895 895 895 609
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 895 895 895 609
II dete 3-12 985 985 985 699
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 985 985 985 699
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Deluxe soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1725 1725 1725 1149
dodatni krevet 1239 1239 1239 849
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
II dete 2-3 895 895 895 609
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 895 895 895 609
II dete 3-12 895 895 895 609
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 895 895 895 609
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1485 1485 1485 1069
dodatni krevet 1139 1139 1139 829
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 175 175 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175 175 175
II dete 2-3 795 795 795 479
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 795 795 795 479
II dete 3-12 885 885 885 569
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 885 885 885 569
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1325 1325 1325 889
dodatni krevet 959 959 959 655
I dete 0-3 85 85 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
I dete 3-12 85 85 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85
II dete 2-3 795 795 795 479
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 795 795 795 479
II dete 3-12 795 795 795 479
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 795 795 795 479
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
datum od - do 09.09.
20.09.
18.09.
29.09.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 1325 1325
dodatni krevet 1009 1009
I dete 0-3 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85
I dete 3-12 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175
II dete 2-3 609 609
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 609 609
II dete 3-12 699 699
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 699 699
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79

Deluxe soba izlaz na bazen (PP)

PO OSOBI 1149 1149
dodatni krevet 829 829
I dete 0-3 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85
I dete 3-12 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85
II dete 2-3 609 609
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 609 609
II dete 3-12 609 609
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 609 609
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79

Deluxe soba pogled bašta (PA)

PO OSOBI 1189 1189
dodatni krevet 909 909
I dete 0-3 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85
I dete 3-12 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175
II dete 2-3 539 539
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 539 539
II dete 3-12 629 629
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 629 629
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79

Deluxe soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1009 1009
dodatni krevet 735 735
I dete 0-3 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85
I dete 3-12 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85
II dete 2-3 539 539
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 539 539
II dete 3-12 539 539
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 539 539
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79

Deluxe soba pogled more (PA)

PO OSOBI 1345 1345
dodatni krevet 1029 1029
I dete 0-3 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85
I dete 3-12 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175
II dete 2-3 609 609
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 609 609
II dete 3-12 699 699
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 699 699
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79

Deluxe soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1149 1149
dodatni krevet 849 849
I dete 0-3 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85
I dete 3-12 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85
II dete 2-3 609 609
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 609 609
II dete 3-12 609 609
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 609 609
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1069 1069
dodatni krevet 829 829
I dete 0-3 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85
I dete 3-12 175 175
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 175 175
II dete 2-3 479 479
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 479 479
II dete 3-12 569 569
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 569 569
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79

Standard soba (PP)

PO OSOBI 889 889
dodatni krevet 655 655
I dete 0-3 85 85
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 85 85
I dete 3-12 85 85
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 85 85
II dete 2-3 479 479
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 479 479
II dete 3-12 479 479
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 479 479
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 79 79

Napomene

Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, prosečne udobnosti, sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Tasos – Beograd
  • Smeštaj na bazi 9 noćenja (10 dana) sa uslugom po izboru, u odabranom hotelu i smeštajnoj jedinici
  • Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji,
  • Troškove organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
  • Individualne troškove
  • Usluge koje nisu predviđene programom
  • Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
  • Boravišnu taksu u iznosima od 1,5€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 1,5€ (za hotele sa 1* i 2*), 3€ (za hotele sa 3*), 7€ (za hotele sa 4*) ili 10€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni.
Vrh stranice