Hotel Alexandra Beach - Potos

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Odmaralište Alexandra Beach smešteno je pored mora i okruženo bujnim vrtom sa ružama i palmama . Hotelski kompleks koji se sastoji od glavne zgrade i bungalova, nalazi se između mesta Pefkari i Potos, u mirnom okruženju, udaljen oko 500 m od Potosa.

Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, a la carte restoran, bar na bazenu, bazen sa odeljkom za decu, dečije igralište, animacija za decu, stoni tenis, bilijar, teretana,  Spa centar (uz doplatu na licu mesta), večernje animacije za goste, konferencijska sala...

Udaljenost od mora i plaže: Hotelski kompleks se nalazi na samoj plaži.

Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena kao i na plaži.  Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Peškiri za plažu se mogu iznajmiti uz depozit.

Smeštaj: U okviru kompleksa nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.

Standard soba - smeštajne jedinice površine oko  30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i pomoćnim krevetom (sofa na rasklapanje ili  žičani krevet). Pomoćni krevet je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)

Deluxe soba pogled bašta - smeštajne jedinice površine oko  30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom na rasklapanje .Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Kompletno renovirane 2019. i imaju pogled na baštu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)

Deluxe soba pogled more - smeštajne jedinice površine oko  30 m² sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom na rasklapanje .Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili do dva deteta uzrasta do 11.99 god. Kompletno renovirane 2019. i imaju pogled na more. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)

Deluxe soba izlaz na bazen (sharing pool) Luksuzna soba površine oko  30 m² dizajnirana je s ciljem udobnosti kako bi osigurala istinski opuštajući boravak. Soba ima francuski krevet kao i dodatne sofe za smeštaj više gostiju i izlazi na veliku terasu sa ležaljkama i direktnim pristupom zajedničkom bazenu. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri. Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)

Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, telefonom, sefom, mini frižiderom, balkonom ili terasom. Krevetac se može obezbediti  besplatno uz prethodnu najavu.

Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.

Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, ograničenog kapaciteta.

Usluga: polupansion (doručak i večera) ili pun pansion (doručak, ručak i večera). Obroci se služe po principu švedskog stola.

VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 15% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2024.godine 
- 10% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 15.03.2024.godine 
 
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.

HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana, koji je rezervisan po uslovima ranog bukinga, storno trošak iznosi 50% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 14 do 1 dan pred put,  a raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana. Takođe po uslovima ranog bukinga bilo kakve izmena podležu storno troškovima u zavisnosti od otkaznog perioda.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 11.05.
18.05.
16.05.
25.05.
18.05.
25.05.
25.05.
01.06.
25.05.
03.06.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 655 839 655 655 929
dodatni krevet 499 639 499 499 705
I dete 0-3 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 69 89
II dete 2-3 255 329 255 255 375
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 255 329 255 255 375
II dete 3-12 325 419 325 325 465
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 325 419 325 325 465
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Deluxe soba izlaz na bazen (PP)

PO OSOBI 515 659 515 515 755
dodatni krevet 359 465 359 359 529
I dete 0-3 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 2-3 255 329 255 255 375
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 255 329 255 255 375
II dete 3-12 255 329 255 255 375
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 255 329 255 255 375
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled bašta (PA)

PO OSOBI 545 699 545 545 789
dodatni krevet 425 539 425 425 605
I dete 0-3 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 69 89
II dete 2-3 205 259 205 205 305
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 205 259 205 205 305
II dete 3-12 269 349 269 269 395
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 269 349 269 269 395
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 409 519 409 409 609
dodatni krevet 285 365 285 285 425
I dete 0-3 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 2-3 205 259 205 205 305
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 205 259 205 205 305
II dete 3-12 205 259 205 205 305
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 205 259 205 205 305
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled more (PA)

PO OSOBI 639 819 639 639 915
dodatni krevet 495 629 495 495 699
I dete 0-3 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 69 89
II dete 2-3 249 319 249 249 369
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 249 319 249 249 369
II dete 3-12 319 409 319 319 455
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 319 409 319 319 455
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled more (PP)

PO OSOBI 499 639 499 499 739
dodatni krevet 355 455 355 355 519
I dete 0-3 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 2-3 249 319 249 249 369
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 249 319 249 249 369
II dete 3-12 249 319 249 249 369
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 249 319 249 249 369
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Standard soba (PA)

PO OSOBI 499 639 499 499 715
dodatni krevet 395 505 395 395 555
I dete 0-3 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 69 89
II dete 2-3 179 229 179 179 269
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 179 229 179 179 269
II dete 3-12 249 319 249 249 355
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 249 319 249 249 355
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 359 465 359 359 539
dodatni krevet 255 325 255 255 375
I dete 0-3 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 2-3 179 229 179 179 269
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 179 229 179 179 269
II dete 3-12 179 229 179 179 269
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 179 229 179 179 269
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
datum od - do 01.06.
08.06.
03.06.
12.06.
08.06.
15.06.
12.06.
21.06.
15.06.
22.06.
21.06.
30.06.
22.06.
29.06.
29.06.
06.07.
30.06.
09.07.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 979 1255 979 1255 979 1255 979 1099 1449
dodatni krevet 729 939 729 939 729 939 729 815 1069
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 89 69 69 89
II dete 2-3 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 3-12 489 625 489 625 489 625 489 549 725
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 489 625 489 625 489 625 489 549 725
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba izlaz na bazen (PP)

PO OSOBI 839 1075 839 1075 839 1075 839 959 1269
dodatni krevet 595 759 595 759 595 759 595 675 889
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 3-12 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled bašta (PA)

PO OSOBI 855 1095 855 1095 855 1095 855 955 1255
dodatni krevet 639 819 639 819 639 819 639 709 935
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 89 69 69 89
II dete 2-3 355 459 355 459 355 459 355 405 535
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 355 459 355 459 355 459 355 405 535
II dete 3-12 425 545 425 545 425 545 425 475 625
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 425 545 425 545 425 545 425 475 625
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 715 919 715 919 715 919 715 815 1075
dodatni krevet 499 639 499 639 499 639 499 569 755
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 355 459 355 459 355 459 355 405 535
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 355 459 355 459 355 459 355 405 535
II dete 3-12 355 459 355 459 355 459 355 405 535
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 355 459 355 459 355 459 355 405 535
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled more (PA)

PO OSOBI 979 1255 979 1255 979 1255 979 1099 1449
dodatni krevet 729 939 729 939 729 939 729 815 1069
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 89 69 69 89
II dete 2-3 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 3-12 489 625 489 625 489 625 489 549 725
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 489 625 489 625 489 625 489 549 725
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled more (PP)

PO OSOBI 839 1075 839 1075 839 1075 839 959 1269
dodatni krevet 595 759 595 759 595 759 595 675 889
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 3-12 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 419 535 419 535 419 535 419 479 635
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PA)

PO OSOBI 759 979 759 979 759 979 759 849 1119
dodatni krevet 575 739 575 739 575 739 575 639 835
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 89 69 69 89
II dete 2-3 309 399 309 399 309 399 309 355 469
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 309 399 309 399 309 399 309 355 469
II dete 3-12 379 489 379 489 379 489 379 425 559
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 379 489 379 489 379 489 379 425 559
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 625 799 625 799 625 799 625 709 939
dodatni krevet 439 559 439 559 439 559 439 499 659
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 309 399 309 399 309 399 309 355 469
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 309 399 309 399 309 399 309 355 469
II dete 3-12 309 399 309 399 309 399 309 355 469
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 309 399 309 399 309 399 309 355 469
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 06.07.
13.07.
09.07.
18.07.
13.07.
20.07.
18.07.
27.07.
20.07.
27.07.
27.07.
03.08.
27.07.
05.08.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 1145 1475 1145 1475 1145 1215 1615
dodatni krevet 845 1085 845 1085 845 895 1189
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 69 89
II dete 2-3 505 645 505 645 505 539 715
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 505 645 505 645 505 539 715
II dete 3-12 569 735 569 735 569 605 805
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 569 735 569 735 569 605 805
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba izlaz na bazen (PP)

PO OSOBI 1009 1295 1009 1295 1009 1079 1435
dodatni krevet 709 909 709 909 709 759 1009
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 505 645 505 645 505 539 715
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 505 645 505 645 505 539 715
II dete 3-12 505 645 505 645 505 539 715
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 505 645 505 645 505 539 715
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled bašta (PA)

PO OSOBI 995 1275 995 1275 995 1065 1415
dodatni krevet 739 949 739 949 739 789 1049
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 69 89
II dete 2-3 425 545 425 545 425 459 615
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 425 545 425 545 425 459 615
II dete 3-12 495 635 495 635 495 529 705
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 495 635 495 635 495 529 705
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 855 1095 855 1095 855 925 1235
dodatni krevet 599 769 599 769 599 649 869
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 425 545 425 545 425 459 615
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 425 545 425 545 425 459 615
II dete 3-12 425 545 425 545 425 459 615
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 425 545 425 545 425 459 615
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled more (PA)

PO OSOBI 1145 1475 1145 1475 1145 1219 1619
dodatni krevet 845 1085 845 1085 845 899 1189
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 69 89
II dete 2-3 505 645 505 645 505 539 719
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 505 645 505 645 505 539 719
II dete 3-12 569 735 569 735 569 609 809
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 569 735 569 735 569 609 809
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1009 1295 1009 1295 1009 1085 1445
dodatni krevet 709 909 709 909 709 759 1015
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 505 645 505 645 505 539 719
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 505 645 505 645 505 539 719
II dete 3-12 505 645 505 645 505 539 719
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 505 645 505 645 505 539 719
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PA)

PO OSOBI 885 1135 885 1135 885 945 1249
dodatni krevet 659 849 659 849 659 705 935
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 69 89
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 69 89
II dete 2-3 369 479 369 479 369 425 585
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 369 479 369 479 369 425 585
II dete 3-12 439 565 439 565 439 495 669
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 439 565 439 565 439 495 669
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 745 959 745 959 745 809 1079
dodatni krevet 525 669 525 669 525 565 759
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 369 479 369 479 369 425 585
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 369 479 369 479 369 425 585
II dete 3-12 369 479 369 479 369 425 585
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 369 479 369 479 369 425 585
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 03.08.
10.08.
05.08.
14.08.
10.08.
17.08.
14.08.
23.08.
17.08.
24.08.
23.08.
01.09.
24.08.
31.08.
31.08.
07.09.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 1395 1789 1395 1789 1395 1789 1395 1025
dodatni krevet 1025 1315 1025 1315 1025 1315 1025 759
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 89 69 69
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 89 69 69
II dete 2-3 625 805 625 805 625 805 625 439
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 625 805 625 805 625 805 625 439
II dete 3-12 695 895 695 895 695 895 695 509
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 695 895 695 895 695 895 695 509
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba izlaz na bazen (PP)

PO OSOBI 1255 1609 1255 1609 1255 1609 1255 885
dodatni krevet 885 1135 885 1135 885 1135 885 619
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 625 805 625 805 625 805 625 439
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 625 805 625 805 625 805 625 439
II dete 3-12 625 805 625 805 625 805 625 439
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 625 805 625 805 625 805 625 439
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled bašta (PA)

PO OSOBI 1239 1589 1239 1589 1239 1589 1239 909
dodatni krevet 915 1175 915 1175 915 1175 915 679
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 89 69 69
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 89 69 69
II dete 2-3 549 705 549 705 549 705 549 385
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 549 705 549 705 549 705 549 385
II dete 3-12 619 795 619 795 619 795 619 455
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 619 795 619 795 619 795 619 455
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1099 1415 1099 1415 1099 1415 1099 769
dodatni krevet 775 995 775 995 775 995 775 539
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 549 705 549 705 549 705 549 385
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 549 705 549 705 549 705 549 385
II dete 3-12 549 705 549 705 549 705 549 385
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 549 705 549 705 549 705 549 385
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled more (PA)

PO OSOBI 1409 1809 1409 1809 1409 1809 1409 1039
dodatni krevet 1029 1325 1029 1325 1029 1325 1029 775
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 89 69 69
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 89 69 69
II dete 2-3 635 815 635 815 635 815 635 445
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 635 815 635 815 635 815 635 445
II dete 3-12 705 905 705 905 705 905 705 509
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 705 905 705 905 705 905 705 509
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Deluxe soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1269 1629 1269 1629 1269 1629 1269 885
dodatni krevet 895 1145 895 1145 895 1145 895 635
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 635 815 635 815 635 815 635 445
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 635 815 635 815 635 815 635 445
II dete 3-12 635 815 635 815 635 815 635 445
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 635 815 635 815 635 815 635 445
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1085 1395 1085 1395 1085 1395 1085 809
dodatni krevet 815 1045 815 1045 815 1045 815 609
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 69 89 69 89 69 89 69 69
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 69 89 69 89 69 89 69 69
II dete 2-3 555 715 555 715 555 715 555 345
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 555 715 555 715 555 715 555 345
II dete 3-12 625 805 625 805 625 805 625 415
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 625 805 625 805 625 805 625 415
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 959 1235 959 1235 959 1235 959 669
dodatni krevet 675 869 675 869 675 869 675 475
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-3 555 715 555 715 555 715 555 345
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 555 715 555 715 555 715 555 345
II dete 3-12 555 715 555 715 555 715 555 345
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 555 715 555 715 555 715 555 345
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 01.09.
10.09.
07.09.
14.09.
10.09.
19.09.
14.09.
21.09.
19.09.
28.09.
21.09.
28.09.

Deluxe soba izlaz na bazen (PA)

PO OSOBI 1235 959 1235 959 1235 959
dodatni krevet 919 715 919 715 919 715
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 3-12 89 69 89 69 89 69
I dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 89 69 89 69 89 69
II dete 2-3 525 409 525 409 525 409
II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) 525 409 525 409 525 409
II dete 3-12 615 479 615 479 615 479
