Kuća Touloupis

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Jednospratna kuća sa niskim prizmeljem, visokim prizemljem i prizemljem pozicionirana je na kosom terenu, što joj daje mogućnost prilaza iz dve ulice tj. sa gornje i donje strane objekta, tako da ima 3 ulaza. Udaljena je oko 400 m od centra, prodavnica i taverni.

Udaljenost od mora i plaže:  Kuća je udaljena oko 450 m od mora, oko 900 m od Valtos plaže, oko 900 m od male gradske plaže i 1.2 km od Piso Krioneri plaže.

Ležaljke i suncobrani: Dostupni na plaži (uz doplatu na licu mesta).

Smeštaj: Kuća poseduje različite tipove smeštajnih jedinica (studija i apartmane).

Studio za 2 do 3 osobe (S2 ili S2+1) - nalaze se niskom prizemlju, prizemlju i na prvom spratu, strukture francuski ležaj manjih dimenzija ili dva osnovna ležaja i pomoćni ležaj (sofa na razvlačenje ili ležaj žičane konstrukcije). Pomoćni ležaj je namenjen za smeštaj jednog deteta uzrasta do 11.99 godina.

Studio S2+1 tip B nalazi se u niskom prizemlju i skromnijeg je kvaliteta.

Apartman za 2 do 4 osobe (A4) - nalazi se na prvom spratu, strukture francuski ležaj manjih dimenzija i dva osnovna ležaja. Sastoji se od mini čajne kuhinje sa delom za spavanje i jedne spavaće sobe. 

Smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem (uz doplatu na licu mesta), mini čajnom kuhinjom, balkonom ili terasom. 

Studiji u prizemlju imaju neograđeni prostor u funkciji zajedničke, ulazne terase. Studiji u niskom prizemlju imaju ulaznu terasu. U sklopu objekta ima Wi-Fi slabog protoka, dostupan u periodu od juna do septembra.

Parking: Sopstveni parking nema. Prostor u funkciji javnog parkinga udaljen je na oko 350 m (uz doplatu na licu mesta).

Usluga: najam.

Važna napomena: Gosti su u obavezi da se pridržavaju kućnog reda propisanog od strane hotelijera (zakupodavca). U slučaju nepoštovanja kućnog reda, hotelijer (zakupodavac) zadržava pravo da uskrati dalji boravak u smeštajnoj jedinici.

Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da u toku letnje sezone uslugu korišćenja Wi-Fi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i na to ne može uticati.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 27.05.
07.06.

A2 (NA)

PO OSOBI 129
I dete 0-12 129
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 129

A3 (NA)

PO OSOBI 119
I dete 0-12 119
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 119

A4 (NA)

PO OSOBI 109
I dete 0-12 109
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 109

S2 (NA)

PO OSOBI 125
jednokrevetna soba 165
I dete 0-12 125
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 125

S2+1 NP (NA)

PO OSOBI 109
I dete 0-12 99
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 99

S2+1 NP tip B (NA)

PO OSOBI 105
I dete 0-12 95
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 95

S2 NP (NA)

PO OSOBI 109
jednokrevetna soba 149
I dete 0-12 109
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 109

S2 NP tip B (NA)

PO OSOBI 105
I dete 0-12 105
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 105

S2 PR (NA)

PO OSOBI 115
jednokrevetna soba 155
I dete 0-12 115
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 115

S2 VP (NA)

PO OSOBI 119
jednokrevetna soba 159
I dete 0-12 119
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79
II dete 0-12 119
datum od - do 05.06.
16.06.
14.06.
25.06.
23.06.
04.07.

A2 (NA)

PO OSOBI 165 189 239
I dete 0-12 165 189 239
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 165 189 239

A3 (NA)

PO OSOBI 145 165 195
I dete 0-12 145 165 195
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 145 165 195

A4 (NA)

PO OSOBI 135 149 175
I dete 0-12 135 149 175
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 135 149 175

S2 (NA)

PO OSOBI 159 175 205
jednokrevetna soba 199 219 295
I dete 0-12 159 175 205
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 159 175 205

S2+1 NP (NA)

PO OSOBI 145 159 189
I dete 0-12 125 135 149
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 125 135 149

S2+1 NP tip B (NA)

PO OSOBI 139 155 185
I dete 0-12 115 135 149
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 115 135 149

S2 NP (NA)

PO OSOBI 145 159 189
jednokrevetna soba 195 205 269
I dete 0-12 145 159 189
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 145 159 189

S2 NP tip B (NA)

PO OSOBI 139 155 185
I dete 0-12 139 155 185
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 139 155 185

S2 PR (NA)

PO OSOBI 149 165 195
jednokrevetna soba 199 215 279
I dete 0-12 149 165 195
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 149 165 195

S2 VP (NA)

PO OSOBI 155 169 199
jednokrevetna soba 205 219 285
I dete 0-12 155 169 199
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 155 169 199
datum od - do 02.07.
13.07.
11.07.
22.07.
20.07.
31.07.
29.07.
09.08.

A2 (NA)

PO OSOBI 315 369 419 419
I dete 0-12 315 369 419 419
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
II dete 0-12 315 369 419 419

A3 (NA)

PO OSOBI 249 285 315 315
I dete 0-12 249 285 315 315
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
II dete 0-12 249 285 315 315

A4 (NA)

PO OSOBI 215 239 265 265
I dete 0-12 215 239 265 265
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
II dete 0-12 215 239 265 265

S2 (NA)

PO OSOBI 259 295 335 335
jednokrevetna soba 405 479 549 549
I dete 0-12 259 295 335 335
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
II dete 0-12 259 295 335 335

S2+1 NP (NA)

PO OSOBI 239 269 305 305
I dete 0-12 175 189 205 205
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 78 79 79 79
II dete 0-12 175 189 205 205

S2+1 NP tip B (NA)

PO OSOBI 229 259 295 295
I dete 0-12 169 185 199 199
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
II dete 0-12 169 185 199 199

S2 NP (NA)

PO OSOBI 239 269 305 305
jednokrevetna soba 369 429 495 495
I dete 0-12 239 269 305 305
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
II dete 0-12 239 269 305 305

S2 NP tip B (NA)

PO OSOBI 229 259 295 295
I dete 0-12 229 259 295 295
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
II dete 0-12 229 259 295 295

S2 PR (NA)

PO OSOBI 245 279 315 315
jednokrevetna soba 379 449 515 515
I dete 0-12 245 279 315 315
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
II dete 0-12 245 279 315 315

S2 VP (NA)

PO OSOBI 249 285 319 319
jednokrevetna soba 389 459 529 529
I dete 0-12 249 285 319 319
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79 79
II dete 0-12 249 285 319 319
datum od - do 07.08.
18.08.
16.08.
27.08.
25.08.
05.09.

A2 (NA)

PO OSOBI 419 419 369
I dete 0-12 419 419 369
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 419 419 369

A3 (NA)

PO OSOBI 315 315 285
I dete 0-12 315 315 285
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 315 315 285

A4 (NA)

PO OSOBI 265 265 239
I dete 0-12 265 265 239
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 265 265 239

S2 (NA)

PO OSOBI 335 335 295
jednokrevetna soba 549 549 479
I dete 0-12 335 335 295
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 335 335 295

S2+1 NP (NA)

PO OSOBI 305 305 269
I dete 0-12 205 205 189
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 205 205 189

S2+1 NP tip B (NA)

PO OSOBI 295 295 259
I dete 0-12 199 199 185
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 199 199 185

S2 NP (NA)

PO OSOBI 305 305 269
jednokrevetna soba 495 495 429
I dete 0-12 305 305 269
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 305 305 269

S2 NP tip B (NA)

PO OSOBI 295 295 259
I dete 0-12 295 295 259
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 295 295 259

S2 PR (NA)

PO OSOBI 315 315 279
jednokrevetna soba 515 515 449
I dete 0-12 315 315 279
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 315 315 279

S2 VP (NA)

PO OSOBI 319 319 285
jednokrevetna soba 529 529 459
I dete 0-12 319 319 285
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 319 319 285
datum od - do 03.09.
14.09.
12.09.
23.09.
21.09.
02.10.

A2 (NA)

PO OSOBI 315 239 165
I dete 0-12 315 239 165
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 315 239 165

A3 (NA)

PO OSOBI 249 199 145
I dete 0-12 249 199 145
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 249 199 145

A4 (NA)

PO OSOBI 215 175 125
I dete 0-12 215 175 125
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 215 175 125

S2 (NA)

PO OSOBI 259 205 145
jednokrevetna soba 405 295 195
I dete 0-12 259 205 145
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 259 205 145

S2+1 NP (NA)

PO OSOBI 239 189 129
I dete 0-12 175 149 119
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 175 149 119

S2+1 NP tip B (NA)

PO OSOBI 229 185 125
I dete 0-12 169 149 119
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 169 149 119

S2 NP (NA)

PO OSOBI 239 189 129
jednokrevetna soba 369 269 169
I dete 0-12 239 189 129
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 239 189 129

S2 NP tip B (NA)

PO OSOBI 229 185 125
I dete 0-12 229 185 125
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 229 185 125

S2 PR (NA)

PO OSOBI 245 195 135
jednokrevetna soba 379 279 175
I dete 0-12 245 195 135
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 245 195 135

S2 VP (NA)

PO OSOBI 249 199 139
jednokrevetna soba 389 285 179
I dete 0-12 249 199 139
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 79 79 79
II dete 0-12 249 199 139

Napomene

Uključeno u cenu

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, prosečne udobnosti, sa audio i video opremom, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – PARGA – Beograd
  • Smeštaj na bazi 10 dana boravak/9 noćenja/ sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
  • Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji,
  • Troškovi organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus
  • Korišćenje klima uređaja od €5 do €10 po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
  • Individualni troškovi
  • Usluge koje nisu predviđene programom,
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
  • Boravišnu taksu u iznosu od 1,5€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.
Vrh stranice