Hotel Kronos - Platamon

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Hotel okružen prelepim zelenilom odakle se pruža prelep pogled na Olimp.Nalazi se u centru letovališta Platamon.

Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, a la carte restoran, lift, bar, bazen sa odeljkom za decu, dečije igraliste, stoni tenis, SPA centar (uz doplatu),  večernje animacije za goste hotela.

Udaljenost od mora i plažeHotel se nalazi na oko 100 m od plaže.

Ležaljke i suncobraniDostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta.  Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

SmeštajU okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.

Standard soba - smeštajne jedinice površine oko 19 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i pomoćnim ležajem . Pomoćni ležaj je namenjen za smeštaj jednog deteta uzrasta do 5.99 god. Ovaj tip smeštajnih jedinica u zavisnosti od pozicije imaju pogled na bazen ili baštu hotela. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 2 , Deca: Max 1 )
 

Trokrevetna soba -  smeštajne jedinice površine oko 24 m²,  sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i sofom na rasklapanje. Sofa je namenjena za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Ovaj tip smeštajnih jedinica u zavisnosti od pozicije imaju pogled na bazen ili baštu hotela. Maksimalni broj osoba u sobi je do tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1 )
 

Porodična (family) soba - smeštajne jedinice površine oko 24 m², sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja i krevetima na sprat. Kreveti na sprat namenjeni su za smeštaj dvoje dece uzrasta do 11.99 god. Ovaj tip smeštajnih jedinica u zavisnosti od pozicije imaju pogled na bazen  ili baštu hotela. Maksimalni broj osoba u sobi je do četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 2 , Deca: Max 2 )

Apartman - Apartmani imaju dve odvojene spavaće sobe i kuhinju. Opremljene sa francuskim ili sa dva standardna ležaja u jednoj sobi i sa francuskim ili sa dva standardna ležaja u drugoj sobi. Nalaze se u prizemlju i imaju pogled na baštu. Umesto terase imaju verandu. Namenjene su za do 6 osoba
Kapacitet sobe: Max 6 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 3 )

Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, mini frižiderom, telefonom,  balkonom ili terasom.

WifiWifi signal je dostupan u sobama i  zajedničkim hotelskim prostorijama.

ParkingHotelski kompleks ima sopstveni parking, koji je dostupan gostima hotela. Parking je ograničenog kapaciteta

Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion (doručak i večera). Obroci se služe po principu švedskog stola (samoposluživanje).

VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.

 

Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.

HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana, koji je rezervisan po uslovima ranog bukinga, storno trošak iznosi 30% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 6 do 14 dana pred put, za otkazni period 1 do 5 dana pred put iznosi 50%, a raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana. Takođe po uslovima ranog bukinga bilo kakve izmene podležu storno troškovima u zavisnosti od otkaznog perioda.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 11.05.
18.05.
16.05.
25.05.
18.05.
25.05.
25.05.
01.06.
25.05.
03.06.

Apartman (ND)

PO OSOBI 515 659 515 515 659
dodatni krevet 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
III dete 0-6 0 0 0 0 0
III dete 6-12 85 109 85 85 109

Apartman (PP)

PO OSOBI 609 779 609 609 779
dodatni krevet 99 125 99 99 125
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 65 79
II dete 0-6 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 6-12 65 79 65 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 65 79
III dete 0-6 0 0 0 0 0
III dete 6-12 149 189 149 149 189

Jednokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 445 569 445 445 569
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 539 689 539 539 689
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Porodična soba (ND)

PO OSOBI 445 569 445 445 569
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Porodična soba (PP)

PO OSOBI 539 689 539 539 689
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 65 79
II dete 0-6 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
II dete 6-12 65 79 65 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 65 79

Standard soba (ND)

PO OSOBI 309 395 309 309 395
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 399 509 399 399 509
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 409 519 409 409 519
dodatni krevet 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 499 639 499 499 639
dodatni krevet 99 125 99 99 125
I dete 0-6 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 65 79
datum od - do 01.06.
08.06.
03.06.
12.06.
08.06.
15.06.
12.06.
21.06.
15.06.
22.06.
21.06.
30.06.
22.06.
29.06.
29.06.
06.07.
30.06.
09.07.

Apartman (ND)

PO OSOBI 559 769 625 799 625 799 625 625 799
dodatni krevet 5 5 5 5 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III dete 6-12 85 109 85 109 85 109 85 85 109

Apartman (PP)

PO OSOBI 655 885 715 919 715 919 715 715 919
dodatni krevet 99 125 99 125 99 125 99 99 125
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65 79
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65 79
III dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III dete 6-12 149 189 149 189 149 189 149 149 189

Jednokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 505 709 585 749 585 749 585 585 749
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 599 829 675 869 675 869 675 675 869
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porodična soba (ND)

PO OSOBI 489 669 545 699 545 699 545 545 699
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porodična soba (PP)

PO OSOBI 579 789 639 819 639 819 639 639 819
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65 79
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65 79

Standard soba (ND)

PO OSOBI 355 499 415 529 415 529 415 415 529
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 445 619 509 649 509 649 509 509 649
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 459 645 529 679 529 679 529 529 679
dodatni krevet 5 5 5 5 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 555 765 625 799 625 799 625 625 799
dodatni krevet 99 125 99 125 99 125 99 99 125
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65 79
datum od - do 06.07.
13.07.
09.07.
18.07.
13.07.
20.07.
18.07.
27.07.
20.07.
27.07.
27.07.
03.08.
27.07.
05.08.

Apartman (ND)

PO OSOBI 679 949 755 969 755 755 969
dodatni krevet 5 5 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
III dete 6-12 85 109 85 109 85 85 109

Apartman (PP)

PO OSOBI 769 1069 845 1085 845 845 1085
dodatni krevet 99 125 99 125 99 99 125
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
III dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
III dete 6-12 149 189 149 189 149 149 189

Jednokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 649 915 729 939 729 729 939
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 739 1035 825 1055 825 825 1055
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Porodična soba (ND)

PO OSOBI 609 869 695 889 695 695 889
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Porodična soba (PP)

PO OSOBI 699 985 785 1005 785 785 1005
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79

Standard soba (ND)

PO OSOBI 455 639 509 649 509 509 649
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 549 755 599 769 599 599 769
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 579 815 645 829 645 645 829
dodatni krevet 5 5 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 675 929 739 949 739 739 949
dodatni krevet 99 125 99 125 99 99 125
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
datum od - do 03.08.
10.08.
05.08.
14.08.
10.08.
17.08.
14.08.
23.08.
17.08.
24.08.
23.08.
01.09.
24.08.
31.08.
31.08.
07.09.

Apartman (ND)

PO OSOBI 755 969 755 969 755 875 679 625
dodatni krevet 5 5 5 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
III dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
III dete 6-12 85 109 85 109 85 109 85 85

Apartman (PP)

PO OSOBI 845 1085 845 1085 845 995 769 715
dodatni krevet 99 125 99 125 99 125 99 99
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65
III dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
III dete 6-12 149 189 149 189 149 189 149 149

Jednokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 729 939 729 939 729 835 649 585
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 825 1055 825 1055 825 949 739 675
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Porodična soba (ND)

PO OSOBI 695 889 695 889 695 785 609 545
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Porodična soba (PP)

PO OSOBI 785 1005 785 1005 785 905 699 639
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65

Standard soba (ND)

PO OSOBI 509 649 509 649 509 585 455 415
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 599 769 599 769 599 705 549 509
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 645 829 645 829 645 745 579 529
dodatni krevet 5 5 5 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 739 949 739 949 739 865 675 625
dodatni krevet 99 125 99 125 99 125 99 99
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 65 79 65 79 65 79 65 65
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 79 65 65
datum od - do 01.09.
10.09.
07.09.
14.09.
10.09.
19.09.
14.09.
21.09.
19.09.
28.09.
21.09.
28.09.

Apartman (ND)

PO OSOBI 799 625 799 625 785 609
dodatni krevet 5 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
III dete 0-6 0 0 0 0 0 0
III dete 6-12 109 85 109 85 109 85

Apartman (PP)

PO OSOBI 919 715 919 715 905 699
dodatni krevet 125 99 125 99 125 99
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 79 65 79 65 79 65
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 79 65 79 65
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 79 65 79 65 79 65
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 79 65 79 65
III dete 0-6 0 0 0 0 0 0
III dete 6-12 189 149 189 149 189 149

Jednokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 749 585 749 585 729 565
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Jednokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 869 675 869 675 849 659
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Porodična soba (ND)

PO OSOBI 699 545 699 545 685 529
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Porodična soba (PP)

PO OSOBI 819 639 819 639 805 625
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 79 65 79 65 79 65
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 79 65 79 65
II dete 0-6 0 0 0 0 0 0
II dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 79 65 79 65 79 65
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 79 65 79 65

Standard soba (ND)

PO OSOBI 529 415 529 415 515 399
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Standard soba (PP)

PO OSOBI 649 509 649 509 635 495
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (ND)

PO OSOBI 679 529 679 529 665 515
dodatni krevet 5 5 5 5 5 5
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Trokrevetna soba (PP)

PO OSOBI 799 625 799 625 779 605
dodatni krevet 125 99 125 99 125 99
I dete 0-6 0 0 0 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 79 65 79 65 79 65
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 79 65 79 65

Napomene

Uključeno u cenu

  • Smeštaj na bazi 7 ili 9 noćenja (8 ili 10 dana boravka) u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge
  • Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji u hotelima koji se nalaze u Olimpskoj regiji (Paralia i Olympic beach
  • Troškove organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
  • Prevoz do destinacije
  • Individualne troškove
  • Usluge koje nisu predviđene programom
  • Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
  • Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom u navedenim mestima olimpske regije
  • Boravišnu taksu u iznosima od 1,5€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 1,5€ (za hotele sa 1* i 2*), 3€ (za hotele sa 3*), 7€ (za hotele sa 4*) ili 10€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni
Vrh stranice