Hotel Red tower - Nikiana

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Graciozno smešteno u bujnom zelenilu ostrva Lefkada, idilično imanje Red tower nalazi se na blagoj padini sa pogledom na očaravajuće, azurno Jonsko more. To je butik hotel sa 50 soba koji se nalazi u Nikijani, 100 metara od male plaže. Besplatan šatl autobus može vas odvesti do veće peščane plaže za 5 minuta. Red Tower Hotel  ima sopstveni restoran na licu mesta, savršen za goste koji žele da večeraju u hotelu. Hotel je udaljen 3 km od grada Nidri sa mnoštvom barova I taverni i 14 km od grada Lefkade.

Hotelski sadržaji: Recepcija, bar kraj bazena, restoran, a la carte restoran, dečje igralište, bazen sa delom za decu.

Udaljenost od mora i plaže:  Hotel se nalazi na oko 100m od male plaže. Besplatan šatl autobus može vas odvesti do veće peščane plaže za 5 minuta.

Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen. Mogućnost iznajmljivanja peškira za plažu, uz depozit.

Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.

Standard soba pogled bašta/more - smeštajne jedinice sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Mogu imati i pomoćni krevet za treću osobu. Gledaju ka bašti ili moru.  Maksimalni broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1)

Superior soba pogled bašta/more - smeštajne jedinice sa francuskim ležajem ili dva osnovna ležaja. Mogu imati i pomoćni krevet za treću osobu (najčešće sofa). Gledaju ka bašti ili moru.  Maksimalni broj osoba u sobi je tri.
Kapacitet sobe: Max 3 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 1)

Porodični (family) suite pogled bašta/more - smeštajne jedinice sastoji se iz dve prostorije. U jednoj prostoriji se nalazi francuski ležaj, a u drugoj dve sofe. Gledaju ka bašti ili moru . Maksimalni broj osoba u sobi je četiri.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2)

Sve smeštajne jedinice su opremljene TWC-om, TV- om, klima uređajem, mini frižiderom, sefom i balkonom ili terasom. 

Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.

Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, koji je besplatan za goste (ograničenog kapaciteta).

Usluga: Noćenje sa doručkom  ili polupansion / doručak i večera švedski sto – samoposluživanje

POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):

- 10% popusta za rezervacije i 30% uplate od ukupne cene aranžmana do 29.02.2024.godine 

 

Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.

HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana, koji je rezervisan po uslovima ranog bukinga, storno trošak iznosi 100% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 1 do 14 dana pred put, ,a raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana. Takođe po uslovima ranog bukinga bilo kakve izmene podležu storno troškovima u zavisnosti od otkaznog perioda.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 26.05.
02.06.
28.05.
06.06.

Porodični suite pogled bašta (ND)

PO OSOBI 755 1029
dodatni krevet 199 255
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 379 515
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 379 515
II dete 0-3 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
II dete 3-10 379 515
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 379 515

Porodični suite pogled bašta (PP)

PO OSOBI 925 1249
dodatni krevet 369 475
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 465 625
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 465 625
II dete 0-3 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
II dete 3-10 465 625
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 465 625

Porodični suite pogled more (ND)

PO OSOBI 875 1185
dodatni krevet 199 255
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 435 589
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 435 589
II dete 0-3 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
II dete 3-10 435 589
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 435 589

Porodični suite pogled more (PP)

PO OSOBI 1039 1405
dodatni krevet 369 475
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 519 699
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 519 699
II dete 0-3 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
II dete 3-10 519 699
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 519 699

Standard soba pogled bašta (ND)

PO OSOBI 415 579
dodatni krevet 199 255
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 209 295
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 209 295

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 585 795
dodatni krevet 369 475
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 295 399
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 295 399

Standard soba pogled more (ND)

PO OSOBI 475 655
dodatni krevet 199 255
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 239 325
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 239 325

Standard soba pogled more (PP)

PO OSOBI 645 869
dodatni krevet 369 475
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 325 435
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 325 435

Superior soba pogled bašta (ND)

PO OSOBI 535 735
dodatni krevet 199 255
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 269 369
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 269 369

Superior soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 705 955
dodatni krevet 369 475
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 355 479
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 355 479

Superior soba pogled more (ND)

PO OSOBI 599 809
dodatni krevet 199 255
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 299 405
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 299 405

Superior soba pogled more (PP)

PO OSOBI 765 1029
dodatni krevet 369 475
I dete 0-3 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0
I dete 3-10 385 515
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 385 515
datum od - do 02.06.
09.06.
06.06.
15.06.
09.06.
16.06.
15.06.
24.06.
16.06.
23.06.
23.06.
30.06.
24.06.
03.07.
30.06.
07.07.

Porodični suite pogled bašta (ND)

PO OSOBI 855 1095 855 1095 855 855 1139 985
dodatni krevet 199 255 199 255 199 199 269 245
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 425 545 425 545 425 425 569 489
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 425 545 425 545 425 425 569 489
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 425 545 425 545 425 425 569 489
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 425 545 425 545 425 425 569 489

Porodični suite pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1025 1315 1025 1315 1025 1025 1359 1155
dodatni krevet 369 475 369 475 369 369 489 415
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 509 655 509 655 509 509 679 575
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 509 655 509 655 509 509 679 575
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 509 655 509 655 509 509 679 575
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 509 655 509 655 509 509 679 575

Porodični suite pogled more (ND)

PO OSOBI 979 1255 979 1255 979 979 1299 1109
dodatni krevet 199 255 199 255 199 199 269 245
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 489 625 489 625 489 489 649 555
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 489 625 489 625 489 489 649 555
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 489 625 489 625 489 489 649 555
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 489 625 489 625 489 489 649 555

Porodični suite pogled more (PP)

PO OSOBI 1149 1475 1149 1475 1149 1149 1515 1279
dodatni krevet 369 475 369 475 369 369 489 415
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 569 735 569 735 569 569 755 639
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 569 735 569 735 569 569 755 639
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 569 735 569 735 569 569 755 639
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 569 735 569 735 569 569 755 639

Standard soba pogled bašta (ND)

PO OSOBI 495 629 495 629 495 495 665 599
dodatni krevet 199 255 199 255 199 199 269 245
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 249 319 249 319 249 249 335 299
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 249 319 249 319 249 249 335 299

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 665 849 665 849 665 665 885 769
dodatni krevet 369 475 369 475 369 369 489 415
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 335 429 335 429 335 335 445 385
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 335 429 335 429 335 335 445 385

Standard soba pogled more (ND)

PO OSOBI 545 699 545 699 545 545 735 655
dodatni krevet 199 255 199 255 199 199 269 245
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 269 349 269 349 269 269 365 325
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 269 349 269 349 269 269 365 325

Standard soba pogled more (PP)

PO OSOBI 715 919 715 919 715 715 955 819
dodatni krevet 369 475 369 475 369 369 489 415
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 355 459 355 459 355 355 475 409
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 355 459 355 459 355 355 475 409

Superior soba pogled bašta (ND)

PO OSOBI 615 789 615 789 615 615 825 719
dodatni krevet 199 255 199 255 199 199 269 245
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 309 399 309 399 309 309 415 365
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 309 399 309 399 309 309 415 365

Superior soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 785 1009 785 1009 785 785 1045 889
dodatni krevet 369 475 369 475 369 369 489 415
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 395 505 395 505 395 395 525 449
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 395 505 395 505 395 395 525 449

Superior soba pogled more (ND)

PO OSOBI 669 859 669 859 669 669 895 775
dodatni krevet 199 255 199 255 199 199 269 245
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 335 429 335 429 335 335 445 385
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 335 429 335 429 335 335 445 385

Superior soba pogled more (PP)

PO OSOBI 839 1075 839 1075 839 839 1109 945
dodatni krevet 369 475 369 475 369 369 489 415
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 419 535 419 535 419 419 555 469
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 419 535 419 535 419 419 555 469
datum od - do 03.07.
12.07.
07.07.
14.07.
12.07.
21.07.
14.07.
21.07.
21.07.
28.07.
21.07.
30.07.
28.07.
04.08.
30.07.
08.08.

Porodični suite pogled bašta (ND)

PO OSOBI 1295 1009 1295 1009 1399 1799 1399 1799
dodatni krevet 325 255 325 255 255 325 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 645 505 645 505 695 895 695 895
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 645 505 645 505 695 895 695 895
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 645 505 645 505 695 895 695 895
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 645 505 645 505 695 895 695 895

Porodični suite pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1515 1179 1515 1179 1569 2019 1569 2019
dodatni krevet 545 425 545 425 425 545 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 755 589 755 589 779 999 779 999
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 755 589 755 589 779 999 779 999
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 755 589 755 589 779 999 779 999
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 755 589 755 589 779 999 779 999

Porodični suite pogled more (ND)

PO OSOBI 1455 1129 1455 1129 1515 1949 1515 1949
dodatni krevet 325 255 325 255 255 325 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 725 565 725 565 755 975 755 975
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 725 565 725 565 755 975 755 975
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 725 565 725 565 755 975 755 975
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 725 565 725 565 755 975 755 975

Porodični suite pogled more (PP)

PO OSOBI 1669 1299 1669 1299 1685 2165 1685 2165
dodatni krevet 545 425 545 425 425 545 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 835 649 835 649 839 1079 839 1079
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 835 649 835 649 839 1079 839 1079
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 835 649 835 649 839 1079 839 1079
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 835 649 835 649 839 1079 839 1079

Standard soba pogled bašta (ND)

PO OSOBI 789 615 789 615 795 1019 795 1019
dodatni krevet 325 255 325 255 255 325 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 399 309 399 309 395 505 395 505
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 399 309 399 309 395 505 395 505

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1009 785 1009 785 965 1235 965 1235
dodatni krevet 545 425 545 425 425 545 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 505 395 505 395 479 615 479 615
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 505 395 505 395 479 615 479 615

Standard soba pogled more (ND)

PO OSOBI 859 669 859 669 855 1095 855 1095
dodatni krevet 325 255 325 255 255 325 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 429 335 429 335 425 545 425 545
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 429 335 429 335 425 545 425 545

Standard soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1075 839 1075 839 1025 1315 1025 1315
dodatni krevet 545 425 545 425 425 545 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 535 419 535 419 509 655 509 655
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 535 419 535 419 509 655 509 655

Superior soba pogled bašta (ND)

PO OSOBI 949 739 949 739 915 1175 915 1175
dodatni krevet 325 255 325 255 255 325 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 479 369 479 369 455 585 455 585
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 479 369 479 369 455 585 455 585

Superior soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1165 909 1165 909 1085 1395 1085 1395
dodatni krevet 545 425 545 425 425 545 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 585 455 585 455 539 695 539 695
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 585 455 585 455 539 695 539 695

Superior soba pogled more (ND)

PO OSOBI 1019 795 1019 795 1029 1325 1029 1325
dodatni krevet 325 255 325 255 255 325 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 505 395 505 395 509 655 509 655
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 505 395 505 395 509 655 509 655

Superior soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1235 965 1235 965 1199 1545 1199 1545
dodatni krevet 545 425 545 425 425 545 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 615 479 615 479 595 765 595 765
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 615 479 615 479 595 765 595 765
datum od - do 04.08.
11.08.
08.08.
17.08.
11.08.
18.08.
17.08.
26.08.
18.08.
25.08.
25.08.
01.09.
26.08.
04.09.

Porodični suite pogled bašta (ND)

PO OSOBI 1399 1799 1399 1799 1399 1399 1629
dodatni krevet 255 325 255 325 255 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 695 895 695 895 695 695 809
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 695 895 695 895 695 695 809
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 695 895 695 895 695 695 809
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 695 895 695 895 695 695 809

Porodični suite pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1569 2019 1569 2019 1569 1569 1849
dodatni krevet 425 545 425 545 425 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 779 999 779 999 779 779 919
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 779 999 779 999 779 779 919
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 779 999 779 999 779 779 919
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 779 999 779 999 779 779 919

Porodični suite pogled more (ND)

PO OSOBI 1515 1949 1515 1949 1515 1515 1785
dodatni krevet 255 325 255 325 255 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 755 975 755 975 755 755 889
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 755 975 755 975 755 755 889
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 755 975 755 975 755 755 889
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 755 975 755 975 755 755 889

Porodični suite pogled more (PP)

PO OSOBI 1685 2165 1685 2165 1685 1685 1999
dodatni krevet 425 545 425 545 425 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 839 1079 839 1079 839 839 999
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 839 1079 839 1079 839 839 999
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 839 1079 839 1079 839 839 999
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 839 1079 839 1079 839 839 999

Standard soba pogled bašta (ND)

PO OSOBI 795 1019 795 1019 795 795 939
dodatni krevet 255 325 255 325 255 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 395 505 395 505 395 395 469
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 395 505 395 505 395 395 469

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 965 1235 965 1235 965 965 1159
dodatni krevet 425 545 425 545 425 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 479 615 479 615 479 479 579
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 479 615 479 615 479 479 579

Standard soba pogled more (ND)

PO OSOBI 855 1095 855 1095 855 855 1019
dodatni krevet 255 325 255 325 255 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 425 545 425 545 425 425 505
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 425 545 425 545 425 425 505

Standard soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1025 1315 1025 1315 1025 1025 1235
dodatni krevet 425 545 425 545 425 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 509 655 509 655 509 509 615
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 509 655 509 655 509 509 615

Superior soba pogled bašta (ND)

PO OSOBI 915 1175 915 1175 915 915 1099
dodatni krevet 255 325 255 325 255 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 455 585 455 585 455 455 549
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 455 585 455 585 455 455 549

Superior soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1085 1395 1085 1395 1085 1085 1319
dodatni krevet 425 545 425 545 425 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 539 695 539 695 539 539 659
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 539 695 539 695 539 539 659

Superior soba pogled more (ND)

PO OSOBI 1029 1325 1029 1325 1029 1029 1219
dodatni krevet 255 325 255 325 255 255 325
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 509 655 509 655 509 509 605
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 509 655 509 655 509 509 605

Superior soba pogled more (PP)

PO OSOBI 1199 1545 1199 1545 1199 1199 1439
dodatni krevet 425 545 425 545 425 425 545
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 595 765 595 765 595 595 715
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 595 765 595 765 595 595 715
datum od - do 01.09.
08.09.
04.09.
13.09.
08.09.
15.09.
13.09.
22.09.
15.09.
22.09.
22.09.
29.09.
22.09.
01.10.
29.09.
06.10.

Porodični suite pogled bašta (ND)

PO OSOBI 1009 1249 919 1095 855 855 1095 775
dodatni krevet 255 309 225 255 199 199 255 199
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 505 625 459 545 425 425 545 385
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 505 625 459 545 425 425 545 385
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 505 625 459 545 425 425 545 385
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 505 625 459 545 425 425 545 385

Porodični suite pogled bašta (PP)

PO OSOBI 1179 1469 1089 1315 1025 1025 1315 939
dodatni krevet 425 525 395 475 369 369 475 369
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 589 735 545 655 509 509 655 469
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 589 735 545 655 509 509 655 469
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 589 735 545 655 509 509 655 469
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 589 735 545 655 509 509 655 469

Porodični suite pogled more (ND)

PO OSOBI 1129 1409 1045 1255 979 979 1255 889
dodatni krevet 255 309 225 255 199 199 255 199
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 565 705 519 625 489 489 625 445
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 565 705 519 625 489 489 625 445
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 565 705 519 625 489 489 625 445
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 565 705 519 625 489 489 625 445

Porodični suite pogled more (PP)

PO OSOBI 1299 1625 1215 1475 1149 1149 1475 1059
dodatni krevet 425 525 395 475 369 369 475 369
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 649 809 605 735 569 569 735 529
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 649 809 605 735 569 569 735 529
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-10 649 809 605 735 569 569 735 529
II dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 649 809 605 735 569 569 735 529

Standard soba pogled bašta (ND)

PO OSOBI 615 755 545 629 495 495 629 425
dodatni krevet 255 309 225 255 199 199 255 199
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 3-10 309 379 275 319 249 249 319 215
I dete 3-10 (u zajedničkom ležaju) 309 379 275 319 249 249 319 215

Standard soba pogled bašta (PP)

PO OSOBI 785 975 715 849 665 665 849 595
dodatni krevet 425 525 395 475 369 369 475 369
I dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0
