FAMILY BEST BUY

Hotel Naias - Hanioti

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Smešten na odličnoj lokaciji, apartmani i studiji Naias su blizu obale u Haniotiju sa baštama i stazama koje se spuštaju do plaže. Hanioti je jedno od najpopularnijih turističkih odmarališta na Halkidikiju. Hotel nudi visokokvalitetne usluge i moderne sadržaje koji će vaš boravak učiniti ugodnijim. To je idealno mesto za opuštanje, kako za parove tako i za porodice. Izgrađen ispred plaže, udaljen je samo 250m od centra mesta Hanioti, gde se nalaze restorani, taverne i barovi. Hotel Naias se sastoji od dve zgrade odvojene putem, nudeći moderne pogodnosti i tradicionalno grčko gostoprimstvo.

Hotelski sadržaji: Recepcija, restoran, taverna na plaži, bazen sa odeljkom za decu, bar pored bazena i na plaži, dečije igralište, odbojka na pesku, večernja animacija.

Udaljenost od mora i plaže: Starija zgrada kompleksa nalazi se na samoj plaži, a nova zgrada nalazi se preko puta ulice i oko 100 m od plaže

Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova studija i apartmana. 

Studio city/inland  - sobe površine 25-30 m², strukture francuski ležaj manjih dimenzija i sofa na razvlačenje (predviđene za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god.) namenjeni za smeštaj dve do tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dva deteta uzrasta do 11.99 godina.  Ovaj tip smeštajnih jedinica je  pozicioniran i u starijoj i u novijoj zgradi hotelskog kompleksa.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2 )

Superior studio city/inland - sobe površine 25-30 m², strukture francuski ležaj manjih dimenzija i sofa na razvlačenje (predviđene za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god.) namenjeni za smeštaj dve do tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i dva deteta uzrasta do 11.99 godina.  Ovaj tip smeštajnih jedinica je pozicioniran u glavnoj zgradi hotelskog kompleksa. Studiji su renovirani 2019. godine.
Kapacitet sobe: Max 4 osobe ( Odrasli: Max 3 , Deca: Max 2 )

Apartman pogled bašta - apartmani površine 35-40 m², koji se sastoje od dnevnog boravka sa jednom ili dve sofe na razavlačenje i spavaće sobe sa francuskim ležajem manjih dimenzija ili dva osnovna ležaja. Sofa na razvlačenje je predviđene za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Apartmani su namenjeni za smeštaj dve do četiri odrasle osobe ili dve do tri  odrasle osobe i dva do tri deteta uzrasta do 11.99 godina. Maksimalni broj osoba u apartmanu je do pet. Ovaj tip smeštajnih jedinica je pozicioniran u zgradi bliže moru.
Kapacitet sobe: Max 5 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 3, Beba: Max 1 )

Superior apartman pogled bašta - apartmani površine 35-40 m², koji se sastoje od dnevnog boravka sa jednom ili dve sofe na razavlačenje i spavaće sobe sa francuskim ležajem manjih dimenzija ili dva osnovna ležaja. Sofa na razvlačenje je predviđene za smeštaj jedne odrasle osobe ili dva deteta uzrasta do 11.99 god. Apartmani su namenjeni za smeštaj dve do četiri odrasle osobe ili dve do tri  odrasle osobe i dva do tri deteta uzrasta do 11.99 godina. Maksimalni broj osoba u apartmanu je do pet. Ovaj tip smeštajnih jedinica je pozicioniran u glavnoj zgradi hotelskog kompleksa. Apartmani su renovirani 2019. godine.
Kapacitet sobe: Max 5 osobe ( Odrasli: Max 4 , Deca: Max 3, Beba: Max 1 )

Svi studiji i apartmani su opremljeni TWC-om, TV-om, klima uredjajem, mini čajnom kuhinjom, sef (uz doplatu na licu mesta) i balkonom ili terasom. Sve smeštajne jedinice imaju pogled na baštu ili unutrašnji deo hotelskog komplesa. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu je besplatno.

Parking: Sopstveni parking nema.

Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.

Usluga: noćenje sa doručkom / doručak švedski sto – samoposluživanje/ ili polupansion / doručak i večera švedski sto – samoposluživanje

VAŽNA NAPOMENA – Raspored po sobama se određuje na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):
- 10% popusta za rezervacije i 50% uplate od ukupne cene aranžmana do 30.04.2024.godine 
Popust je uključen u cenu u terminima 01.05-15.06. i 16.09-05-10.2024.

 

Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.

HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana, koji je rezervisan po uslovima ranog bukinga, storno trošak iznosi 20% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 14 do 8 dana pred put, za otkazni period 1 do 7 dana pred put iznosi 30%, a raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana. Takođe po uslovima ranog bukinga bilo kakve izmene podležu storno troškovima u zavisnosti od otkaznog perioda.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 11.05.
20.05.
13.05.
20.05.
20.05.
27.05.
20.05.
29.05.
27.05.
03.06.
29.05.
07.06.

Apartman pogled bašta (ND)

PO OSOBI 335 259 259 335 309 485
dodatni krevet 95 75 75 95 89 129
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
III dete 2-6 99 79 79 99 95 149
III dete 6-12 99 79 79 99 95 149
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Apartman pogled bašta (PP)

PO OSOBI 465 359 359 465 409 615
dodatni krevet 225 175 175 225 189 259
I dete 2-6 59 49 49 59 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 59 49 49 59 49 59
I dete 6-12 79 65 65 79 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 65 79 65 79
II dete 2-6 59 49 49 59 49 59
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 59 49 49 59 49 59
II dete 6-12 79 65 65 79 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 65 79 65 79
III dete 2-6 159 125 125 159 139 205
III dete 6-12 179 139 139 179 155 225
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Studio city/inland (ND)

PO OSOBI 225 175 175 225 209 329
dodatni krevet 155 125 125 155 149 235
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 109 85 85 109 105 165
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 109 85 85 109 105 165
II dete 6-12 109 85 85 109 105 165
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 109 85 85 109 105 165
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Studio city/inland (PP)

PO OSOBI 355 275 275 355 309 459
dodatni krevet 285 225 225 285 249 365
I dete 2-6 59 49 49 59 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 59 49 49 59 49 59
I dete 6-12 79 65 65 79 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 65 79 65 79
II dete 2-6 169 135 135 169 149 225
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 169 135 135 169 149 225
II dete 6-12 189 149 149 189 165 245
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 189 149 149 189 165 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Superior apartman pogled bašta (ND)

PO OSOBI 385 299 299 385 349 535
dodatni krevet 95 75 75 95 89 129
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
III dete 2-6 109 85 85 109 105 159
III dete 6-12 109 85 85 109 105 159
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Superior apartman pogled bašta (PP)

PO OSOBI 509 399 399 509 449 665
dodatni krevet 225 175 175 225 189 259
I dete 2-6 59 49 49 59 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 59 49 49 59 49 59
I dete 6-12 79 65 65 79 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 65 79 65 79
II dete 2-6 59 49 49 59 49 59
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 59 49 49 59 49 59
II dete 6-12 79 65 65 79 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 65 79 65 79
III dete 2-6 169 135 135 169 149 215
III dete 6-12 189 149 149 189 165 235
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Superior studio city/inland (ND)

PO OSOBI 275 215 215 275 249 379
dodatni krevet 195 155 155 195 179 269
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 139 109 109 139 129 195
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 139 109 109 139 129 195
II dete 6-12 139 109 109 139 129 195
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 139 109 109 139 129 195
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0

Superior studio city/inland (PP)

PO OSOBI 405 315 315 405 349 509
dodatni krevet 325 255 255 325 279 395
I dete 2-6 59 49 49 59 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 59 49 49 59 49 59
I dete 6-12 79 65 65 79 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 79 65 65 79 65 79
II dete 2-6 199 155 155 199 175 255
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 199 155 155 199 175 255
II dete 6-12 219 169 169 219 189 275
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 219 169 169 219 189 275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0
datum od - do 03.06.
10.06.
07.06.
16.06.
10.06.
17.06.
16.06.
25.06.
17.06.
24.06.
24.06.
01.07.
25.06.
04.07.

Apartman pogled bašta (ND)

PO OSOBI 439 559 449 679 529 529 739
dodatni krevet 115 145 115 165 129 129 179
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III dete 2-6 135 169 135 199 155 155 219
III dete 6-12 135 169 135 199 155 155 219
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Apartman pogled bašta (PP)

PO OSOBI 539 689 549 809 629 629 869
dodatni krevet 215 275 219 295 229 229 309
I dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
II dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59
II dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
III dete 2-6 179 229 185 259 205 205 279
III dete 6-12 195 249 199 279 219 219 299
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Studio city/inland (ND)

PO OSOBI 299 385 309 475 369 369 509
dodatni krevet 215 275 219 335 259 259 359
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 149 189 155 229 179 179 249
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 149 189 155 229 179 179 249
II dete 6-12 149 189 155 229 179 179 249
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 149 189 155 229 179 179 249
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Studio city/inland (PP)

PO OSOBI 399 509 409 599 469 469 639
dodatni krevet 315 405 319 465 359 359 489
I dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
II dete 2-6 195 249 199 289 225 225 309
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 195 249 199 289 225 225 309
II dete 6-12 209 269 215 309 239 239 329
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 209 269 215 309 239 239 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior apartman pogled bašta (ND)

PO OSOBI 475 609 489 729 569 569 789
dodatni krevet 115 145 115 165 129 129 179
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III dete 2-6 139 179 145 219 169 169 235
III dete 6-12 139 179 145 219 169 169 235
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior apartman pogled bašta (PP)

PO OSOBI 575 739 589 859 669 669 919
dodatni krevet 215 275 219 295 229 229 309
I dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
II dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59
II dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
III dete 2-6 185 239 189 279 219 219 295
III dete 6-12 205 259 205 299 235 235 315
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior studio city/inland (ND)

PO OSOBI 339 435 349 519 409 409 559
dodatni krevet 239 305 245 365 285 285 389
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 169 219 175 259 205 205 279
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 169 219 175 259 205 205 279
II dete 6-12 169 219 175 259 205 205 279
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 169 219 175 259 205 205 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Superior studio city/inland (PP)

PO OSOBI 439 559 449 649 509 509 685
dodatni krevet 339 435 345 495 385 385 519
I dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
II dete 2-6 219 279 225 319 249 249 339
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 219 279 225 319 249 249 339
II dete 6-12 235 299 239 339 265 265 359
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 235 299 239 339 265 265 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 01.07.
08.07.
04.07.
13.07.
08.07.
15.07.
13.07.
22.07.
15.07.
22.07.
22.07.
29.07.
22.07.
31.07.
29.07.
05.08.
31.07.
09.08.

Apartman pogled bašta (ND)

PO OSOBI 669 859 669 869 679 709 909 709 909
dodatni krevet 169 215 169 215 169 169 215 169 215
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III dete 2-6 205 259 205 259 205 209 269 209 269
III dete 6-12 205 259 205 259 205 209 269 209 269
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apartman pogled bašta (PP)

PO OSOBI 769 989 769 999 779 809 1035 809 1035
dodatni krevet 269 345 269 345 269 269 345 269 345
I dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59 49 59
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79 65 79
II dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59 49 59
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59 49 59
II dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79 65 79
III dete 2-6 249 319 249 319 249 255 329 255 329
III dete 6-12 265 339 265 339 265 269 349 269 349
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Studio city/inland (ND)

PO OSOBI 455 579 455 589 459 475 609 475 609
dodatni krevet 325 415 325 419 329 339 435 339 435
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 225 289 225 289 229 235 299 235 299
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 225 289 225 289 229 235 299 235 299
II dete 6-12 225 289 225 289 229 235 299 235 299
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 225 289 225 289 229 235 299 235 299
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Studio city/inland (PP)

PO OSOBI 555 709 555 715 559 575 739 575 739
dodatni krevet 425 539 425 545 429 439 559 439 559
I dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59 49 59
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79 65 79
II dete 2-6 269 349 269 349 275 279 359 279 359
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 269 349 269 349 275 279 359 279 359
II dete 6-12 285 369 285 369 289 295 379 295 379
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 285 369 285 369 289 295 379 295 379
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superior apartman pogled bašta (ND)

PO OSOBI 709 909 709 915 715 729 939 729 939
dodatni krevet 169 215 169 215 169 169 215 169 215
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III dete 2-6 209 269 209 269 215 219 279 219 279
III dete 6-12 209 269 209 269 215 219 279 219 279
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superior apartman pogled bašta (PP)

PO OSOBI 809 1035 809 1045 815 829 1065 829 1065
dodatni krevet 269 345 269 345 269 269 345 269 345
I dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59 49 59
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79 65 79
II dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59 49 59
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59 49 59
II dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79 65 79
III dete 2-6 255 329 255 329 259 265 339 265 339
III dete 6-12 269 349 269 349 275 279 359 279 359
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superior studio city/inland (ND)

PO OSOBI 495 629 495 639 499 515 659 515 659
dodatni krevet 345 445 345 445 349 359 465 359 465
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 249 319 249 319 249 255 329 255 329
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 249 319 249 319 249 255 329 255 329
II dete 6-12 249 319 249 319 249 255 329 255 329
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 249 319 249 319 249 255 329 255 329
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superior studio city/inland (PP)

PO OSOBI 595 759 595 765 599 615 789 615 789
dodatni krevet 445 569 445 575 449 459 589 459 589
I dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59 49 59
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79 65 79
II dete 2-6 295 379 295 379 295 305 389 305 389
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 295 379 295 379 295 305 389 305 389
II dete 6-12 309 399 309 399 315 319 409 319 409
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 309 399 309 399 315 319 409 319 409
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datum od - do 05.08.
12.08.
09.08.
18.08.
12.08.
19.08.
18.08.
27.08.
19.08.
26.08.
26.08.
02.09.
27.08.
05.09.

Apartman pogled bašta (ND)

PO OSOBI 709 909 709 869 675 649 779
dodatni krevet 169 215 169 215 169 165 195
I dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 0 0 0 0 0 0 0
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 0 0 0 0 0 0 0
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III dete 2-6 209 269 209 259 205 195 235
III dete 6-12 209 269 209 259 205 195 235
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0

Apartman pogled bašta (PP)

PO OSOBI 809 1035 809 999 775 749 909
dodatni krevet 269 345 269 345 269 265 319
I dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59
I dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59
I dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
I dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
II dete 2-6 49 59 49 59 49 49 59
II dete 2-6 (u zajedničkom ležaju) 49 59 49 59 49 49 59
II dete 6-12 65 79 65 79 65 65 79
II dete 6-12 (u zajedničkom ležaju) 65 79 65 79 65 65 79
III dete 2-6 255 329 255 319 249 239 295
