Hotel Makednos - Nikiti

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Porodični hotelski kompleks koji se sastoji iz glavne zgrade u kojoj se nalaze restoran i recepcija i od dve aneks zgrade u kojima se nalaze smeštajni kapaciteti. Nalazi se u mirnom delu, okružen zelenilom, udaljen oko 6 km od mesta Nikiti i 13 km od Neos Marmarasa.

Hotelski sadržaji: Recepcija,restoran, parking, bar pored bazena, bazen sa odeljkom decu, dečije igralište, animacije za decu.

Udaljenost od mora i plaže:  Kompleks se nalazi na oko 100 m od plaže Akti Koviou. 

Ležaljke i suncobrani: Dostupni za goste hotela bez doplate oko bazena, na plaži uz doplatu na licu mesta. Kapacitet ležaljki i suncobrana je ograničen.

Smeštaj: U okviru hotela nalazi se više različitih tipova smeštajnih jedinica.

Standard soba u prizemlju – smeštajne jedinice površine 20-30 m2, nalaze se u prizemlju sa direktnim pristupom baštama i bazenu. Sastoji se od jednog prostora sa bračnim krevetom i 1 ili 2 sofe na razvlačenje, sa renoviranim kupatilima. Maksimalni broj osoba u sobi je do 4.

Standard soba bočni pogled more/ Standard soba pogled more - smeštajne jedinice površine oko 20 m², sadrže francuski ležaj ili dva osnovna ležaja i krevete na sprat ili sofu na rasklapanje. Sofa je namenjen za smeštaj jedne odrasle osobe ili jednog deteta uzrasta do 11.99 god, a kreveti na sprat za dva deteta uzrasta do 11.99 god. Maksimalni broj osoba u sobi je do 4.

Porodični (family) apartman - smeštajne jedinice površine oko 35 m², sastoje se od dnevne sobe sa dve sofe i spavaće sobe sa francuskim ili dva osnovna ležaja. Nalaze se u prizemlju i imaju direktan izlaz u baštu ili na gornjim spratovima kompleksa. Sofe su predviđene za smeštaj dve odrasle osobe ili dva do tri deteta. Maksimalni broj osoba u sobi je do pet.

Sve smeštajne jedinice opremljene su TWC-om, klima uređajem, TV-om, manjim frižiderom, balkonom ili terasom. Sobe u prizemlju imaju prostor u funkciji terase. Mogućnost koriščenja kreveca za bebe uz prethodnu najavu  je besplatno. 

Wifi: Wifi signal je dostupan u sobama i zajedničkim hotelskim prostorijama.

Parking: Hotelski kompleks ima sopstveni parking, besplatan za goste hotela.

Usluga: polupansion /doručak I večera švedski sto – samoposluživanje.

POPUST ZA RANE REZERVACIJE (popust uključen u cenu):

- 10% popusta za rezervacije i 100% uplate od ukupne cene aranžmana do 31.01.2024.godine samo za program HALKIDIKI Hoteli 10 noći sopstveni prevoz

Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo promene poslovne politike i uvođenje doplate za usluge (parking, WIFI, korišćenje bebi kreveca, SPA centra, ležaljki, suncobrana i slično), koje su besplatne u momentu objave cenovnika sa programom putovanja, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Postoji mogućnost da neki od navedenih sadržaja hotela, iz objektivnih razloga, nije u funkciji, pa ukoliko se radi o usluzi koja nije uključena u cenu putovanja, organizator putovanja ne snosi odgovornost za dostupnost sporne usluge, kao ni za obaveštavanje putnika o nemogućnosti korišćenja, ukoliko o nastalim okolnostima nije imao saznanje.

HOTELSKI USLOVI u slučaju OTKAZA: U slučaju otkaza aranžmana, koji je rezervisan po uslovima ranog bukinga, storno trošak iznosi 50% od ukupne cene aranžmana za otkazni period 8 do 14 dana pred put, za otkazni period 1 do 7 dana pred put iznosi 70%, a raniji odlazak ili nedolazak iznosi 100% od ukupne vrednosti aranžmana. Takođe po uslovima ranog bukinga bilo kakve izmena podležu storno troškovima u zavisnosti od otkaznog perioda.

Cene

Cene za paket aranžmane
datum od - do 11.05.
20.05.
13.05.
20.05.
20.05.
27.05.
20.05.
29.05.
27.05.
03.06.
29.05.
07.06.

Family apartman (PP)

PO OSOBI - - - - 275 415
dodatni krevet - - - - 195 289
I dete 0-12 - - - - 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 0
II dete 0-3 - - - - 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 0
II dete 3-12 - - - - 135 205
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 135 205
III dete 0-3 - - - - 0 0
III dete 3-12 - - - - 135 205

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI - - - - 239 355
dodatni krevet - - - - 169 249
I dete 0-12 - - - - 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 0
II dete 0-3 - - - - 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 0
II dete 3-12 - - - - 119 175
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 119 175

Standard soba pogled more (PP)

PO OSOBI - - - - 259 385
dodatni krevet - - - - 185 269
I dete 0-12 - - - - 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 0
II dete 0-3 - - - - 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 0
II dete 3-12 - - - - 129 189
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 129 189

Standard soba u prizemlju (PP)

PO OSOBI - - - - 275 405
dodatni krevet - - - - 195 285
I dete 0-12 - - - - 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 0
II dete 0-3 - - - - 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) - - - - 0 0
II dete 3-12 - - - - 135 199
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) - - - - 135 199
datum od - do 03.06.
10.06.
07.06.
16.06.
10.06.
17.06.
16.06.
25.06.
17.06.
24.06.
24.06.
01.07.
25.06.
04.07.

Family apartman (PP)

PO OSOBI 395 529 429 649 509 509 649
dodatni krevet 279 375 299 459 359 359 459
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 195 265 215 325 255 255 325
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 195 265 215 325 255 255 325
III dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
III dete 3-12 195 265 215 325 255 255 325

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 345 465 375 599 469 469 599
dodatni krevet 245 325 265 425 329 329 425
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 169 229 185 299 235 235 299
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 169 229 185 299 235 235 299

Standard soba pogled more (PP)

PO OSOBI 359 485 395 619 485 485 619
dodatni krevet 255 339 275 435 339 339 435
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 179 239 195 309 239 239 309
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 179 239 195 309 239 239 309

Standard soba u prizemlju (PP)

PO OSOBI 385 509 409 619 485 485 619
dodatni krevet 269 359 289 435 339 339 435
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 189 255 205 309 239 239 309
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 189 255 205 309 239 239 309
datum od - do 01.07.
08.07.
04.07.
13.07.
08.07.
15.07.
13.07.
22.07.
15.07.
22.07.
22.07.
29.07.
22.07.
31.07.
29.07.
05.08.
31.07.
09.08.

Family apartman (PP)

PO OSOBI 555 819 675 869 675 675 869 675 869
dodatni krevet 389 575 475 609 475 475 609 475 609
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 275 409 335 435 335 335 435 335 435
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 275 409 335 435 335 335 435 335 435
III dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III dete 3-12 275 409 335 435 335 335 435 335 435

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 505 725 595 759 595 595 759 595 759
dodatni krevet 355 509 415 535 415 415 535 415 535
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 249 359 295 379 295 295 379 295 379
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 249 359 295 379 295 295 379 295 379

Standard soba pogled more (PP)

PO OSOBI 519 745 609 779 609 609 779 609 779
dodatni krevet 365 525 429 549 429 429 549 429 549
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 259 369 305 389 305 305 389 305 389
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 259 369 305 389 305 305 389 305 389

Standard soba u prizemlju (PP)

PO OSOBI 535 789 655 839 655 655 839 655 839
dodatni krevet 375 555 459 589 459 459 589 459 589
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 265 395 325 419 325 325 419 325 419
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 265 395 325 419 325 325 419 325 419
datum od - do 05.08.
12.08.
09.08.
18.08.
12.08.
19.08.
18.08.
27.08.
19.08.
26.08.
26.08.
02.09.
27.08.
05.09.

Family apartman (PP)

PO OSOBI 675 869 675 845 675 509 649
dodatni krevet 475 609 475 595 475 359 459
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 335 435 335 419 335 255 325
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 335 435 335 419 335 255 325
III dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
III dete 3-12 335 435 335 419 335 255 325

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 595 759 595 739 595 469 599
dodatni krevet 415 535 415 519 415 329 425
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 295 379 295 369 295 235 299
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 295 379 295 369 295 235 299

Standard soba pogled more (PP)

PO OSOBI 609 779 609 759 609 485 619
dodatni krevet 429 549 429 535 429 339 435
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 305 389 305 379 305 239 309
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 305 389 305 379 305 239 309

Standard soba u prizemlju (PP)

PO OSOBI 655 839 655 815 655 485 619
dodatni krevet 459 589 459 575 459 339 435
I dete 0-12 0 0 0 0 0 0 0
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 0 0 0 0 0 0 0
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 0 0
II dete 3-12 325 419 325 405 325 239 309
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 325 419 325 405 325 239 309
datum od - do 02.09.
09.09.
05.09.
14.09.
09.09.
16.09.
14.09.
23.09.
16.09.
23.09.
23.09.
02.10.

Family apartman (PP)

PO OSOBI 509 609 439 529 415 -
dodatni krevet 359 429 309 375 295 -
I dete 0-12 0 0 0 0 0 -
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II dete 0-3 0 0 0 0 0 -
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II dete 3-12 255 305 219 265 205 -
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 255 305 219 265 205 -
III dete 0-3 0 0 0 0 0 -
III dete 3-12 255 305 219 265 205 -

Standard soba bočni pogled more (PP)

PO OSOBI 469 555 395 465 359 -
dodatni krevet 329 389 275 325 255 -
I dete 0-12 0 0 0 0 0 -
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II dete 0-3 0 0 0 0 0 -
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II dete 3-12 235 275 195 229 179 -
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 235 275 195 229 179 -

Standard soba pogled more (PP)

PO OSOBI 485 575 409 485 375 -
dodatni krevet 339 405 289 339 265 -
I dete 0-12 0 0 0 0 0 -
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II dete 0-3 0 0 0 0 0 -
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II dete 3-12 239 285 205 239 185 -
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 239 285 205 239 185 -

Standard soba u prizemlju (PP)

PO OSOBI 485 585 425 509 399 -
dodatni krevet 339 409 299 359 279 -
I dete 0-12 0 0 0 0 0 -
I dete 0-12 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II dete 0-3 0 0 0 0 0 -
II dete 0-3 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0 0 0 -
II dete 3-12 239 289 209 255 199 -
II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) 239 289 209 255 199 -

Napomene

Uključeno u cenu

  • Smeštaj na bazi 7 ili 9 noćenja (8 ili 10 dana boravka) u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge
  • Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji u hotelima koji se nalaze na Kasandri (Polihrono, Pefkohori i Hanioti) ili Sitoniji (Neos Marmaras i Nikiti),
  • Troškove organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Prevoz do destinacije
  • Individualne troškove
  • Usluge koje nisu predviđene programom
  • Usluge za koje je predviđena doplata na licu mesta
  • Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom u navedenim mestima na Kasandri ili Sitoniji
  • Boravišnu taksu u iznosima od 1,5€ po danu i po smeštajnoj jedinici (za apartmane i studije), odnosno od 1,5€ (za hotele sa 1* i 2*), 3€ (za hotele sa 3*), 7€ (za hotele sa 4*) ili 10€ (za hotele sa 5*), po danu i po smeštajnoj jedinici koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta i podložna je promeni
Vrh stranice